Dohop yra nemokama skrydžių paieškos sistema, padedanti Jums atrasti pigius avialinijų bilietus skrydžiams į John F. Kennedy
Ieškote prieinamų pasiūlymų skrydžiams į John F. Kennedy, Jungtinės Amerikos Valstijos?
Dohop paieškos variklis gali atrasti pigius bilietus skrydžiams į John F. Kennedy. Tiesiog pradėkite paiešką, užpildę aukščiau esančią formą.
Dohop skrydžių paieškos sistema suteikia Jums galimybę atrasti geriausius pigiausių avialinijų pasiūlymus skrydžiams į John F. Kennedy, o taip pat ypatingus viešbučių bei automobilių nuomos pasiūlymus kelionės paskirties vietoje. Dohop sistemoje yra talpinama informacija apie visus miestus bei oro uostus John F. Kennedy. Planuodami šeimynines atostogas arba verslo keliones, apsilankykite Dohop svetainėje ir atraskite tūkstančius pigiausių avialinijų bilietų skrydžiams į John F. Kennedy iš kitų vietų visame pasaulyje. Mūsų svetainės sistemoje suderinami geriausiai žinomų bei pigiausių avialinijų pasiūlymai, - taip Jums suteikiama puiki galimybė sutaupyti, užsisakant bilietus skrydžams į John F. Kennedy
Once you've found your flight, Dohop can also help you find hotels and rental cars anywhere in the world. Check out our hotel search to search for great hotel deals from over 35 vendors and 350.000 hotel properties worldwide. If you need a rental car, simply go to our car search to find great deals at over 15.000 airport and city locations.
Flight schedule
Week of
| To: | Išvykimas | Atvykti | Mon 30 Rugp |
Tue 31 Rugp |
Wed 01 Rugs |
Thu 02 Rugs |
Fri 03 Rugs |
Sat 04 Rugs |
Sun 05 Rugs |
|||
|
|
EY100 | JFK | AUH | 22:50 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL36 | JFK | ABV | 16:05 | 9:05 | X | ||||||
|
|
AM405 | JFK | ACA | 9:00 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6735 | JFK | BQN | 5:45 | 9:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6731 | JFK | BQN | 9:30 | 13:16 | X | ||||||
|
|
B6727 | JFK | BQN | 23:59 | 3:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL166 | JFK | ACC | 16:20 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3756 | JFK | ALB | 20:35 | 21:59 | X | X | |||||
|
|
DL6086 | JFK | ALB | 20:35 | 22:15 | X | ||||||
|
|
DL6356 | JFK | ALB | 20:35 | 21:59 | X | X | X | X | |||
|
|
DL32 | JFK | AMM | 20:15 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ262 | JFK | AMM | 22:30 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL80 | JFK | AMS | 16:00 | 6:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL642 | JFK | AMS | 18:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL644 | JFK | AMS | 22:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2212 | JFK | ANC | 7:00 | 14:18 | X | ||||||
|
|
US140 | JFK | ANC | 16:20 | 0:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CI11 | JFK | ANC | 23:55 | 3:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DL527 | JFK | ANU | 8:30 | 13:03 | X | X | X | ||||
|
|
DL591 | JFK | AUA | 8:13 | 13:10 | X | ||||||
|
|
B6755 | JFK | AUA | 8:20 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA679 | JFK | AUA | 11:00 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
B6757 | JFK | AUA | 11:25 | 16:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6881 | JFK | AUA | 12:20 | 16:54 | X | ||||||
|
|
DL1297 | JFK | ATL | 6:00 | 8:36 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL85 | JFK | ATL | 8:15 | 10:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1634 | JFK | ATL | 11:00 | 13:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1427 | JFK | ATL | 13:45 | 16:40 | X | ||||||
|
|
DL1101 | JFK | ATL | 15:25 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL61 | JFK | ATL | 16:35 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
DL61 | JFK | ATL | 16:40 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL73 | JFK | ATL | 19:15 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL250 | JFK | ATH | 16:15 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL250 | JFK | ATH | 16:25 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
B61061 | JFK | AUS | 9:15 | 12:09 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61065 | JFK | AUS | 12:29 | 15:21 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B61065 | JFK | AUS | 12:40 | 15:34 | X | ||||||
|
|
AA695 | JFK | AUS | 15:30 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61069 | JFK | AUS | 20:05 | 23:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL94 | JFK | BCN | 17:40 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB6250 | JFK | BCN | 18:00 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA152 | JFK | BCN | 19:00 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IB6252 | JFK | BCN | 21:00 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL78 | JFK | TXL | 19:05 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK2 | JFK | IST | 16:45 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL72 | JFK | IST | 16:50 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK12 | JFK | IST | 23:30 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
AV285 | JFK | BOG | 0:55 | 5:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4C207 | JFK | BOG | 3:00 | 7:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AV21 | JFK | BOG | 8:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61783 | JFK | BOG | 13:35 | 20:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL395 | JFK | BOG | 23:55 | 5:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6370 | JFK | BOS | 7:00 | 8:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61004 | JFK | BOS | 7:35 | 8:44 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA4381 | JFK | BOS | 7:55 | 9:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6378 | JFK | BOS | 8:30 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61022 | JFK | BOS | 9:26 | 10:36 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA4676 | JFK | BOS | 11:10 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61008 | JFK | BOS | 12:00 | 13:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4394 | JFK | BOS | 12:45 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6322 | JFK | BOS | 13:45 | 15:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61010 | JFK | BOS | 14:10 | 15:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4398 | JFK | BOS | 14:30 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL141 | JFK | BOS | 15:00 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4388 | JFK | BOS | 15:45 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61006 | JFK | BOS | 16:30 | 17:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B61014 | JFK | BOS | 17:24 | 18:53 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1182 | JFK | BOS | 19:00 | 20:46 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4696 | JFK | BOS | 19:40 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61016 | JFK | BOS | 20:30 | 21:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5799 | JFK | BOS | 21:25 | 22:50 | X | ||||||
|
|
DL6578 | JFK | BOS | 21:25 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B61900 | JFK | BOS | 21:55 | 23:21 | X | ||||||
|
|
AA4399 | JFK | BOS | 22:30 | 23:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61020 | JFK | BOS | 22:50 | 0:04 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5739 | JFK | BZN | 18:15 | 23:00 | X | ||||||
|
|
AA1385 | JFK | BGI | 8:25 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6871 | JFK | BGI | 8:50 | 13:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W225 | JFK | BRU | 18:10 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA172 | JFK | BRU | 18:30 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL140 | JFK | BRU | 19:15 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL98 | JFK | BUD | 19:45 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA533 | JFK | EZE | 20:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA955 | JFK | EZE | 22:15 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6353 | JFK | BUR | 8:30 | 11:24 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6355 | JFK | BUR | 13:47 | 16:44 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B6359 | JFK | BUR | 18:40 | 21:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL3994 | JFK | BTV | 9:05 | 10:34 | X | X | |||||
|
|
DL6013 | JFK | BTV | 9:05 | 10:34 | X | ||||||
|
|
DL6669 | JFK | BTV | 9:05 | 10:34 | X | X | X | X | |||
|
|
B656 | JFK | BTV | 9:25 | 10:39 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B624 | JFK | BTV | 11:05 | 12:16 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6502 | JFK | BTV | 13:59 | 15:32 | X | X | |||||
|
|
DL6285 | JFK | BTV | 13:59 | 15:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B6146 | JFK | BTV | 14:50 | 16:16 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6314 | JFK | BTV | 16:10 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL6495 | JFK | BTV | 16:10 | 18:00 | X | ||||||
|
|
DL3999 | JFK | BTV | 17:29 | 19:04 | X | X | X | ||||
|
|
B6148 | JFK | BTV | 20:27 | 21:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6303 | JFK | BTV | 21:05 | 22:33 | X | X | X | X | |||
|
|
AV43 | JFK | CLO | 9:00 | 15:17 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US947 | JFK | CLT | 6:25 | 8:22 | X | X | X | ||||
|
|
US991 | JFK | CLT | 6:25 | 8:22 | X | X | X | X | |||
|
|
B61081 | JFK | CLT | 7:30 | 9:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US1447 | JFK | CLT | 12:20 | 14:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6444 | JFK | CLT | 14:40 | 17:17 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL6283 | JFK | CLT | 14:40 | 17:17 | X | ||||||
|
|
B61085 | JFK | CLT | 16:15 | 18:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US373 | JFK | CLT | 18:30 | 20:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61087 | JFK | CLT | 21:45 | 23:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6582 | JFK | CVG | 10:40 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2013 | JFK | CVG | 18:00 | 20:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B62 | JFK | BUF | 6:30 | 7:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6102 | JFK | BUF | 8:05 | 9:29 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6004 | JFK | BUF | 8:30 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B64 | JFK | BUF | 9:22 | 10:42 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL6739 | JFK | BUF | 10:55 | 12:29 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL4135 | JFK | BUF | 10:55 | 12:29 | X | ||||||
|
|
B666 | JFK | BUF | 11:38 | 12:57 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B6218 | JFK | BUF | 12:20 | 13:39 | X | ||||||
|
|
B6218 | JFK | BUF | 13:18 | 14:42 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL6532 | JFK | BUF | 14:54 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3250 | JFK | BUF | 14:54 | 16:44 | X | X | |||||
|
|
B66 | JFK | BUF | 15:50 | 17:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL4017 | JFK | BUF | 17:15 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6130 | JFK | BUF | 18:30 | 20:11 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B610 | JFK | BUF | 21:15 | 22:49 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL6672 | JFK | BUF | 21:20 | 23:08 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL3676 | JFK | BUF | 21:20 | 23:08 | X | ||||||
|
|
B6112 | JFK | BUF | 22:50 | 0:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA64 | JFK | ZRH | 17:40 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LX17 | JFK | ZRH | 18:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LX15 | JFK | ZRH | 20:55 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL206 | JFK | ZRH | 22:05 | 12:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4146 | JFK | CMH | 15:10 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6062 | JFK | CMH | 15:59 | 17:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6048 | JFK | CMH | 20:05 | 21:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4692 | JFK | CMH | 20:40 | 22:35 | X | ||||||
|
|
AA4692 | JFK | CMH | 20:55 | 22:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BG12 | JFK | DAC | 23:30 | 6:30 | X | X | |||||
|
|
DL216 | JFK | DKR | 16:15 | 4:45 | X | X | X | ||||
|
|
AI102 | JFK | DEL | 17:05 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B697 | JFK | DEN | 19:15 | 21:44 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2989 | JFK | DEN | 19:20 | 22:11 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA7116 | JFK | DTW | 6:00 | 9:38 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL3365 | JFK | DTW | 9:09 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL6383 | JFK | DTW | 9:09 | 11:30 | X | ||||||
|
|
DL3299 | JFK | DTW | 12:34 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL127 | JFK | DTW | 16:20 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
DL127 | JFK | DTW | 16:30 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3275 | JFK | DTW | 18:20 | 20:50 | X | ||||||
|
|
DL3275 | JFK | DTW | 18:40 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AB7451 | JFK | DUS | 17:35 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
AB7451 | JFK | DUS | 17:45 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR84 | JFK | DOH | 23:50 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK204 | JFK | DXB | 11:20 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EK202 | JFK | DXB | 23:00 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EI104 | JFK | DUB | 17:45 | 5:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EI108 | JFK | DUB | 21:50 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL164 | JFK | DUB | 22:40 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV24 | JFK | JED | 14:00 | 8:40 | X | ||||||
|
|
SV20 | JFK | JED | 14:00 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
DL383 | JFK | GEO | 0:50 | 6:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BW425 | JFK | GEO | 1:05 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BW523 | JFK | GEO | 17:40 | 1:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL3668 | JFK | PHL | 14:50 | 16:23 | X | ||||||
|
|
DL6086 | JFK | PHL | 14:59 | 16:19 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL6665 | JFK | PHL | 21:15 | 22:36 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL3825 | JFK | PHL | 21:15 | 22:36 | X | X | |||||
|
|
B617 | JFK | FLL | 8:05 | 11:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61 | JFK | FLL | 11:00 | 13:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61793 | JFK | FLL | 13:50 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B661 | JFK | FLL | 15:19 | 18:32 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL209 | JFK | FLL | 15:20 | 18:54 | X | ||||||
|
|
DL209 | JFK | FLL | 15:25 | 18:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B615 | JFK | FLL | 16:36 | 19:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B647 | JFK | FLL | 18:10 | 21:22 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL99 | JFK | FLL | 20:45 | 23:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B611 | JFK | FLL | 21:05 | 0:13 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6135 | JFK | RSW | 6:30 | 9:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6133 | JFK | RSW | 13:01 | 16:08 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6137 | JFK | RSW | 19:20 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B6137 | JFK | RSW | 20:20 | 23:33 | X | ||||||
|
|
DL3365 | JFK | DFW | 9:09 | 14:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA847 | JFK | DFW | 16:50 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US373 | JFK | DFW | 18:30 | 23:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL3259 | JFK | DFW | 20:00 | 23:19 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH401 | JFK | FRA | 16:00 | 5:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL106 | JFK | FRA | 17:10 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SQ25 | JFK | FRA | 21:25 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH405 | JFK | FRA | 21:40 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LO2017 | JFK | GDN | 18:15 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
KX793 | JFK | GCM | 9:00 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
JM94 | JFK | GND | 0:40 | 5:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL525 | JFK | GND | 1:25 | 6:12 | X | ||||||
|
|
LR661 | JFK | GYE | 6:20 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
XL537 | JFK | GYE | 9:50 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
XL539 | JFK | GYE | 23:55 | 5:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI140 | JFK | HYD | 21:30 | 3:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4385 | JFK | YHZ | 10:20 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA4472 | JFK | YHZ | 19:00 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B61731 | JFK | BDA | 8:25 | 11:41 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B61731 | JFK | BDA | 8:30 | 11:45 | X | ||||||
|
|
B6900 | JFK | BDA | 10:25 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AA258 | JFK | BDA | 17:25 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AY6 | JFK | HEL | 17:40 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX841 | JFK | HKG | 10:10 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX831 | JFK | HKG | 14:55 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CX889 | JFK | HKG | 22:40 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6613 | JFK | IAH | 20:30 | 23:56 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL3247 | JFK | IAH | 20:30 | 23:56 | X | ||||||
|
|
B6625 | JFK | HOU | 11:16 | 14:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6629 | JFK | HOU | 20:50 | 23:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6383 | JFK | IND | 15:45 | 18:28 | X | X | X | X | |||
|
|
DL3906 | JFK | IND | 15:45 | 18:28 | X | X | X | ||||
|
|
DL3838 | JFK | IND | 19:00 | 22:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6611 | JFK | JAX | 8:30 | 10:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6615 | JFK | JAX | 14:35 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6619 | JFK | JAX | 20:40 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SA204 | JFK | JNB | 11:15 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA53 | JFK | KOA | 11:30 | 17:44 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MS986 | JFK | CAI | 18:30 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL84 | JFK | CAI | 21:55 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AI102 | JFK | CCU | 17:05 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6885 | JFK | CUN | 8:20 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MX861 | JFK | CUN | 8:30 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6753 | JFK | CUN | 10:30 | 13:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1671 | JFK | CUN | 11:50 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6521 | JFK | MCI | 20:15 | 22:48 | X | ||||||
|
|
DL3001 | JFK | MCI | 20:15 | 22:48 | X | ||||||
|
|
AA975 | JFK | CCS | 15:15 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
PK724 | JFK | KHI | 20:05 | 21:45 | X | ||||||
|
|
PK712 | JFK | KHI | 20:05 | 21:45 | X | ||||||
|
|
PK722 | JFK | KHI | 20:05 | 21:45 | X | ||||||
|
|
AT201 | JFK | CMN | 20:01 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AT203 | JFK | CMN | 22:00 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
DL88 | JFK | KBP | 16:15 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
VV132 | JFK | KBP | 19:05 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VV132 | JFK | KBP | 19:35 | 12:35 | X | ||||||
|
|
JM18 | JFK | KIN | 1:55 | 4:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JM10 | JFK | KIN | 6:00 | 9:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JM16 | JFK | KIN | 6:00 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6867 | JFK | KIN | 6:30 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JM14 | JFK | KIN | 12:55 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6869 | JFK | KIN | 14:10 | 17:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LR661 | JFK | UIO | 6:20 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
AA4172 | JFK | CLE | 15:30 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6273 | JFK | CLE | 15:55 | 18:07 | X | ||||||
|
|
DL4045 | JFK | CLE | 15:55 | 18:17 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL3809 | JFK | CLE | 20:15 | 22:23 | X | X | |||||
|
|
DL6081 | JFK | CLE | 20:15 | 22:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL118 | JFK | CPH | 19:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KU118 | JFK | KWI | 21:00 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
KU102 | JFK | KWI | 21:45 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
W3108 | JFK | LOS | 22:00 | 13:45 | X | X | X | ||||
|
|
PK724 | JFK | LHE | 20:05 | 18:50 | X | ||||||
|
|
PK712 | JFK | LHE | 20:05 | 18:50 | X | ||||||
|
|
PK722 | JFK | LHE | 20:05 | 18:50 | X | ||||||
|
|
DL1429 | JFK | LAS | 7:30 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6187 | JFK | LAS | 8:00 | 10:34 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VX251 | JFK | LAS | 9:30 | 12:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6197 | JFK | LAS | 10:21 | 12:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1529 | JFK | LAS | 10:40 | 13:11 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6711 | JFK | LAS | 14:43 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1629 | JFK | LAS | 15:57 | 18:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA257 | JFK | LAS | 16:30 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL187 | JFK | LAS | 18:10 | 21:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6191 | JFK | LAS | 18:31 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL1729 | JFK | LAS | 20:20 | 23:13 | X | X | X | X | |||
|
|
B6199 | JFK | LAS | 21:25 | 0:04 | X | X | X | X | |||
|
|
LA531 | JFK | LIM | 23:45 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA142 | JFK | LHR | 8:30 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA178 | JFK | LHR | 8:40 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VS4 | JFK | LHR | 18:15 | 6:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA100 | JFK | LHR | 18:15 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA112 | JFK | LHR | 18:20 | 6:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL3 | JFK | LHR | 18:35 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
DL3 | JFK | LHR | 18:45 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA174 | JFK | LHR | 18:50 | 6:55 | X | ||||||
|
|
BA174 | JFK | LHR | 19:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VS46 | JFK | LHR | 19:30 | 7:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA176 | JFK | LHR | 19:35 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA104 | JFK | LHR | 20:20 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL1 | JFK | LHR | 21:00 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA132 | JFK | LHR | 21:25 | 9:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA114 | JFK | LHR | 21:35 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KU102 | JFK | LHR | 21:45 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
VS10 | JFK | LHR | 22:30 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA182 | JFK | LHR | 22:40 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA116 | JFK | LHR | 23:50 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
BA2 | JFK | LCY | 18:50 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
BA4 | JFK | LCY | 21:50 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B6305 | JFK | LGB | 9:53 | 14:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6209 | JFK | LGB | 12:55 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6711 | JFK | LGB | 14:43 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B687 | JFK | LGB | 14:59 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B6217 | JFK | LGB | 18:19 | 21:29 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
B6217 | JFK | LGB | 18:30 | 21:36 | X | ||||||
|
|
AA201 | JFK | LAX | 6:25 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA891 | JFK | LAX | 6:30 | 9:41 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US27 | JFK | LAX | 6:35 | 11:37 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL2663 | JFK | LAX | 7:00 | 10:08 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B6675 | JFK | LAX | 7:05 | 10:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VX403 | JFK | LAX | 7:30 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA33 | JFK | LAX | 7:45 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UA23 | JFK | LAX | 8:42 | 12:05 | X | ||||||
|
|
UA23 | JFK | LAX | 8:49 | 12:10 | X | ||||||
|
|
UA23 | JFK | LAX | 8:55 | 12:06 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL2763 | JFK | LAX | 9:00 | 12:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AA1 | JFK | LAX | 9:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VX407 | JFK | LAX | 9:05 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US29 | JFK | LAX | 9:59 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
