|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Yiwu. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Yiwu, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Yiwu
| Air China | China Eastern Airlines | KLM |
| Air France | China Southern Airlines | Kunming Airlines |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Yiwu
Best Western Premier Ocean Hotel Yiwu
nuo $66
Ramada Plaza Hotel Yiwu
nuo $55
Yindu Hotel Yiwu
nuo $63
Kingdom Hotel Yiwu
nuo $69
Yiwu žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
CZ6555 | YIW | CGO | 18:00 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
CZ3796 | YIW | CAN | 7:50 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3728 | YIW | CAN | 9:00 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3884 | YIW | CAN | 13:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6330 | YIW | CAN | 17:50 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3310 | YIW | CAN | 19:30 | 21:20 | X | ||||||
|
|
CZ3885 | YIW | CAN | 22:00 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
CZ3885 | YIW | CAN | 22:15 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
KY8028 | YIW | KMG | 13:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3247 | YIW | KMG | 13:50 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
CZ3867 | YIW | KMG | 13:50 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
MU3069 | YIW | PEK | 19:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3725 | YIW | PEK | 19:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3882 | YIW | SWA | 12:20 | 13:50 | X | ||||||
|
|
CZ3882 | YIW | SWA | 13:50 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
CZ6662 | YIW | SWA | 22:25 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
CZ6556 | YIW | SWA | 22:30 | 23:50 | X | X | |||||
|
|
KL4468 | YIW | SZX | 10:25 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3875 | YIW | SZX | 10:25 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6397 | YIW | SZX | 10:30 | 12:40 | X | ||||||
|
|
CZ6661 | YIW | URC | 10:40 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
KL4468 | YIW | XMN | 10:25 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3875 | YIW | XMN | 10:25 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
MU3247 | YIW | CSX | 13:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
CZ3867 | YIW | CSX | 13:50 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
CA4538 | YIW | CTU | 14:15 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
KY8028 | YIW | CKG | 13:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai