|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Yakima Air Terminal Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Yakima Air Terminal Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Yakima Air Terminal Airport
| Air France | Delta Air Lines | SeaPort Airlines |
| Alaska Airlines | KLM | |
| American Airlines | Korean Air |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Yakima
Clarion Hotel Yakima
nuo $80
Hilton Garden Inn Yakima
nuo $101
Howard Johnson Plaza Hotel Yakima
nuo $71
Fairfield Inn & Suites Yakima
nuo $89
Yakima Air Terminal Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| Pangborn Field (EAT) | Portland Or International Airport (PDX) | Seattle/Tacoma Intl Apt (SEA) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
K53721 | YKM | PDX | 6:45 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
K53727 | YKM | PDX | 7:40 | 8:35 | X | ||||||
|
|
K53723 | YKM | PDX | 12:10 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
K53725 | YKM | PDX | 16:45 | 17:40 | X | X | X | ||||
|
|
AS2207 | YKM | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7471 | YKM | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7695 | YKM | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF9651 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL8124 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7692 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE6042 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2203 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7463 | YKM | SEA | 10:55 | 11:37 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2001 | YKM | SEA | 18:20 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
DL9108 | YKM | SEA | 18:20 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
K53712 | YKM | EAT | 9:20 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
K53714 | YKM | EAT | 15:05 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
K53716 | YKM | EAT | 19:10 | 19:40 | X | X | X | X | |||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai