|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Xuzhou. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Xuzhou, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Xuzhou
| Air China | Deer Jet | Sichuan Airlines |
| China Eastern Airlines | Hainan Airlines | TianJin Airlines |
| China Southern Airlines | Shanghai Airlines | Transasia Airways |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Tongshan
Best Western Xuzhou Friendship Hotel
nuo $59
New Century Grand Hotel Xuzhou
nuo $88
Jiali International Hotel Xuzhou
nuo $47
Gloria Resort Xiao Nanhu Xuzhou
nuo $90
Xuzhou žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
3U8813 | XUZ | DLC | 18:45 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5262 | XUZ | FOC | 12:45 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3257 | XUZ | CAN | 11:20 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
CZ3635 | XUZ | CAN | 12:55 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3834 | XUZ | CAN | 21:45 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8503 | XUZ | KWE | 16:40 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
HU7036 | XUZ | HAK | 18:30 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5260 | XUZ | HGH | 12:25 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
3U8853 | XUZ | HRB | 12:20 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8504 | XUZ | HRB | 22:30 | 0:55 | X | X | X | ||||
|
|
FM865 | XUZ | HKG | 10:30 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
3U8854 | XUZ | KMG | 19:00 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3257 | XUZ | LYG | 11:20 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
GS7460 | XUZ | NNG | 18:40 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CA1850 | XUZ | PEK | 20:50 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5260 | XUZ | SYX | 12:25 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
JD5262 | XUZ | SYX | 12:45 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7710 | XUZ | SZX | 12:10 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7318 | XUZ | SZX | 22:45 | 1:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM859 | XUZ | TPE | 10:20 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
GE317 | XUZ | TPE | 18:50 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
GS7460 | XUZ | WUH | 18:40 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
HU7710 | XUZ | XMN | 12:10 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7036 | XUZ | CSX | 18:30 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8814 | XUZ | CTU | 22:45 | 1:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9242 | XUZ | SHA | 17:00 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai