|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Weihai. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Weihai, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Weihai
| Air China | China Southern Airlines | Shandong Airlines |
| Asiana Airlines | KLM | TianJin Airlines |
| China Eastern Airlines | Korean Air |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Weihai
Int'L Commercial Affairs Hotel Weihai
nuo $35
Yuanchuang Hotel Weihai
nuo $40
Jin Hou Business Hotel Weihai
nuo $29
JJ Inns Weihai Haibin South Road
nuo $25
Weihai žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
CA5035 | WEH | PUS | 16:50 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
OZ344 | WEH | PUS | 16:50 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
GS7476 | WEH | TNA | 13:25 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
CZ3788 | WEH | CAN | 18:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4592 | WEH | CAN | 18:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3151 | WEH | CAN | 18:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4333 | WEH | HRB | 13:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3145 | WEH | HRB | 13:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3787 | WEH | HRB | 13:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2933 | WEH | MDG | 9:30 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
MU2934 | WEH | NKG | 15:00 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
CA1828 | WEH | PEK | 10:15 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1598 | WEH | PEK | 14:45 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4881 | WEH | PEK | 21:15 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4881 | WEH | PEK | 21:15 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1588 | WEH | PEK | 21:20 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ310 | WEH | ICN | 10:10 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2017 | WEH | ICN | 11:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE5850 | WEH | ICN | 11:00 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE840 | WEH | ICN | 14:35 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ310 | WEH | ICN | 17:30 | 19:40 | X | ||||||
|
|
GS7476 | WEH | TYN | 13:25 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
CA4890 | WEH | SHA | 20:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4890 | WEH | SHA | 20:30 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2286 | WEH | PVG | 14:40 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5582 | WEH | PVG | 19:50 | 21:30 | X | X | X | X | |||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai