|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Victoria Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Victoria Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Victoria Airport
| Air Canada | Delta Air Lines | Pacific Coastal Airlines |
| Air France | KLM | Qantas Airways |
| Alaska Airlines | Korean Air | United Airlines |
| American Airlines | Lufthansa | WestJet |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Victoria
Best Western Carlton Plaza Hotel Victoria
nuo $78
Magnolia Hotel Victoria
nuo $164
Marriott Inner Harbour Hotel Victoria
nuo $106
Laurel Point Inn Victoria
nuo $86
Victoria Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
WS354 | YYJ | YYC | 7:00 | 9:19 | X | ||||||
|
|
AC8552 | YYJ | YYC | 8:40 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8680 | YYJ | YYC | 8:40 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8682 | YYJ | YYC | 12:25 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5496 | YYJ | YYC | 12:25 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8554 | YYJ | YYC | 12:25 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS196 | YYJ | YYC | 12:40 | 14:59 | X | ||||||
|
|
UA8684 | YYJ | YYC | 17:25 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8556 | YYJ | YYC | 17:25 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS502 | YYJ | YYC | 18:10 | 20:29 | X | ||||||
|
|
WS508 | YYJ | YYC | 20:10 | 22:29 | X | ||||||
|
|
AC8558 | YYJ | YYC | 20:40 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8686 | YYJ | YYC | 20:40 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS614 | YYJ | YEG | 9:00 | 11:28 | X | ||||||
|
|
WS336 | YYJ | YEG | 14:00 | 16:28 | X | ||||||
|
|
WS192 | YYJ | YEG | 19:30 | 21:58 | X | ||||||
|
|
WS312 | YYJ | YLW | 9:15 | 10:13 | X | ||||||
|
|
WS1910 | YYJ | LAS | 14:30 | 16:56 | X | ||||||
|
|
WS354 | YYJ | YOW | 7:00 | 16:04 | X | ||||||
|
|
UA5297 | YYJ | SFO | 6:00 | 8:22 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5406 | YYJ | SFO | 6:00 | 8:19 | X | ||||||
|
|
AC4400 | YYJ | SFO | 6:00 | 8:22 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5656 | YYJ | SFO | 13:30 | 15:43 | X | X | X | ||||
|
|
AC4402 | YYJ | SFO | 13:30 | 15:43 | X | X | X | ||||
|
|
AC4402 | YYJ | SFO | 13:33 | 15:45 | X | ||||||
|
|
UA5656 | YYJ | SFO | 13:33 | 15:45 | X | ||||||
|
|
UA5656 | YYJ | SFO | 13:40 | 15:53 | X | ||||||
|
|
AC4402 | YYJ | SFO | 13:40 | 15:53 | X | ||||||
|
|
AS2381 | YYJ | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE6172 | YYJ | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF4154 | YYJ | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7600 | YYJ | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9177 | YYJ | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2383 | YYJ | SEA | 9:05 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF9655 | YYJ | SEA | 9:05 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9178 | YYJ | SEA | 9:05 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA7617 | YYJ | SEA | 9:05 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF4156 | YYJ | SEA | 9:05 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE6174 | YYJ | SEA | 9:05 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9180 | YYJ | SEA | 12:20 | 13:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2385 | YYJ | SEA | 12:20 | 13:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF4158 | YYJ | SEA | 12:20 | 13:01 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF4160 | YYJ | SEA | 15:40 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL9212 | YYJ | SEA | 15:40 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2387 | YYJ | SEA | 15:40 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS2389 | YYJ | SEA | 18:50 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF4162 | YYJ | SEA | 18:50 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC190 | YYJ | YYZ | 6:45 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS650 | YYJ | YYZ | 11:35 | 19:00 | X | ||||||
|
|
WS336 | YYJ | YYZ | 14:00 | 23:08 | X | ||||||
|
|
AC8050 | YYJ | YVR | 5:25 | 5:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8P100 | YYJ | YVR | 7:00 | 7:25 | X | X | X | ||||
|
|
AC8054 | YYJ | YVR | 7:00 | 7:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8056 | YYJ | YVR | 8:00 | 8:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8P102 | YYJ | YVR | 8:00 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AC8058 | YYJ | YVR | 9:00 | 9:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8P104 | YYJ | YVR | 9:10 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
8P106 | YYJ | YVR | 9:45 | 10:10 | X | ||||||
|
|
AC8060 | YYJ | YVR | 10:00 | 10:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8462 | YYJ | YVR | 11:00 | 11:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8062 | YYJ | YVR | 11:00 | 11:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8064 | YYJ | YVR | 12:00 | 12:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8174 | YYJ | YVR | 12:30 | 12:53 | X | X | X | X | |||
|
|
AC8066 | YYJ | YVR | 13:00 | 13:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8P108 | YYJ | YVR | 13:15 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
AC8052 | YYJ | YVR | 13:30 | 13:53 | X | X | X | X | |||
|
|
8P110 | YYJ | YVR | 13:30 | 13:55 | X | ||||||
|
|
AC8068 | YYJ | YVR | 14:00 | 14:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH5405 | YYJ | YVR | 14:00 | 14:23 | X | X | |||||
|
|
LH5405 | YYJ | YVR | 14:30 | 14:53 | X | X | X | ||||
|
|
AC8084 | YYJ | YVR | 14:30 | 14:53 | X | X | X | ||||
|
|
AC8070 | YYJ | YVR | 15:00 | 15:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8P112 | YYJ | YVR | 15:05 | 15:30 | X | ||||||
|
|
8P114 | YYJ | YVR | 16:00 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AC8072 | YYJ | YVR | 16:00 | 16:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8086 | YYJ | YVR | 16:30 | 16:53 | X | X | X | ||||
|
|
AC8074 | YYJ | YVR | 17:00 | 17:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA8470 | YYJ | YVR | 17:00 | 17:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8P132 | YYJ | YVR | 17:35 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AC8076 | YYJ | YVR | 18:00 | 18:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8078 | YYJ | YVR | 19:00 | 19:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8P134 | YYJ | YVR | 19:20 | 19:45 | X | ||||||
|
|
AC8080 | YYJ | YVR | 20:00 | 20:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8082 | YYJ | YVR | 21:00 | 21:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS614 | YYJ | YWG | 9:00 | 14:53 | X | ||||||
|
|
WS502 | YYJ | YWG | 18:10 | 23:57 | X | ||||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai