|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Uberaba Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Uberaba Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Uberaba Airport
| Azul Linhas Aereas Brasileiras | TRIP Linhas Aéreas | Tam Linhas Aereas |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Uberaba
Shelton Inn Hotel Uberaba
nuo $53
Uberaba Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| Araxa (AAX) | Eduardo Gomes Airport (UDI) | Sao Paulo Viracopos (VCP) |
| Brasilia International Airport (BSB) | Pampulha Airport (PLU) | Tancredo Neves Intl Apt (CNF) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
JJ5459 | UBA | AAX | 6:50 | 7:20 | X | X | X | X | |||
|
|
T45459 | UBA | AAX | 6:50 | 7:20 | X | X | X | X | |||
|
|
T45444 | UBA | AAX | 13:20 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5444 | UBA | AAX | 13:20 | 13:50 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5485 | UBA | AAX | 16:00 | 16:25 | X | ||||||
|
|
T45485 | UBA | AAX | 16:00 | 16:25 | X | ||||||
|
|
JJ5459 | UBA | PLU | 6:50 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
T45459 | UBA | PLU | 6:50 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
T45444 | UBA | PLU | 13:20 | 15:13 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5444 | UBA | PLU | 13:20 | 15:13 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5485 | UBA | PLU | 16:00 | 17:32 | X | ||||||
|
|
T45485 | UBA | PLU | 16:00 | 17:32 | X | ||||||
|
|
JJ5605 | UBA | PLU | 21:10 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
T45605 | UBA | PLU | 21:10 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
AD4360 | UBA | CNF | 5:20 | 6:44 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4393 | UBA | CNF | 16:10 | 17:24 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4361 | UBA | CNF | 16:40 | 17:56 | X | ||||||
|
|
T45601 | UBA | BSB | 8:15 | 10:07 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5601 | UBA | BSB | 8:15 | 10:07 | X | X | X | ||||
|
|
AD4325 | UBA | VCP | 5:50 | 6:58 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4349 | UBA | VCP | 10:10 | 11:22 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4477 | UBA | VCP | 16:28 | 17:53 | X | ||||||
|
|
AD4475 | UBA | VCP | 16:38 | 18:02 | X | ||||||
|
|
AD4327 | UBA | VCP | 16:40 | 17:57 | X | X | |||||
|
|
T45601 | UBA | UDI | 8:15 | 8:35 | X | X | X | ||||
|
|
JJ5601 | UBA | UDI | 8:15 | 8:35 | X | X | X | ||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai