|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Sky Harbor International Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Sky Harbor International Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Sky Harbor International Airport
Rekomenduojame šiuos viešbučius Phoenix
Crowne Plaza Hotel Airport Phoenix
nuo $117
Courtyard Hotel Avondale West Phoenix
nuo $182
Intercontinental Montelucia Resort Scottsdale
nuo $166
Westin Kierland Resort & Spa Scottsdale
nuo $301
Sky Harbor International Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
UA656 | PHX | ALB | 7:52 | 16:09 | X | X | |||||
|
|
US202 | PHX | ABQ | 9:50 | 11:09 | X | X | X | X | |||
|
|
US2800 | PHX | ABQ | 13:20 | 14:31 | X | X | X | X | |||
|
|
US2804 | PHX | ABQ | 16:20 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
US208 | PHX | ABQ | 19:50 | 21:01 | X | X | X | X | |||
|
|
US2810 | PHX | ABQ | 22:50 | 23:58 | X | X | X | ||||
|
|
US210 | PHX | ABQ | 22:50 | 23:55 | X | ||||||
|
|
US140 | PHX | ANC | 20:50 | 0:44 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ1105 | PHX | ANC | 20:50 | 0:44 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1646 | PHX | ATL | 0:40 | 6:00 | X | X | X | X | |||
|
|
DL846 | PHX | ATL | 7:00 | 12:26 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1446 | PHX | ATL | 8:05 | 13:34 | X | X | X | X | |||
|
|
US610 | PHX | ATL | 10:10 | 15:53 | X | X | X | ||||
|
|
US610 | PHX | ATL | 11:15 | 16:50 | X | ||||||
|
|
DL1546 | PHX | ATL | 11:58 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FL539 | PHX | ATL | 12:27 | 17:48 | X | ||||||
|
|
FL539 | PHX | ATL | 12:30 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
US612 | PHX | ATL | 13:15 | 18:48 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1746 | PHX | ATL | 14:15 | 19:48 | X | X | X | X | |||
|
|
US614 | PHX | ATL | 16:15 | 21:47 | X | X | X | X | |||
|
|
DL2046 | PHX | ATL | 16:35 | 22:13 | X | X | X | ||||
|
|
FL543 | PHX | ATL | 23:59 | 5:24 | X | X | X | X | |||
|
|
DL132 | PHX | ATH | 7:50 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
US2846 | PHX | AUS | 9:59 | 13:23 | X | X | X | X | |||
|
|
US2836 | PHX | AUS | 13:10 | 16:19 | X | X | X | ||||
|
|
AA1894 | PHX | AUS | 13:55 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
AA1550 | PHX | AUS | 15:50 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
US2694 | PHX | AUS | 16:05 | 19:16 | X | X | X | X | |||
|
|
US2835 | PHX | AUS | 19:55 | 23:09 | X | X | X | X | |||
|
|
US2775 | PHX | BFL | 11:11 | 11:47 | X | X | X | X | |||
|
|
US2969 | PHX | BFL | 17:50 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
US2779 | PHX | BFL | 21:00 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
US679 | PHX | BOI | 10:45 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
US678 | PHX | BOI | 21:10 | 23:19 | X | X | X | X | |||
|
|
US220 | PHX | BOS | 9:55 | 16:54 | X | X | X | X | |||
|
|
US221 | PHX | BOS | 13:15 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
US224 | PHX | BOS | 16:20 | 23:09 | X | X | X | ||||
|
|
B6408 | PHX | BOS | 23:40 | 6:29 | X | X | X | X | |||
|
|
US2833 | PHX | BUR | 8:30 | 9:01 | X | X | X | ||||
|
|
US472 | PHX | BUR | 11:10 | 11:41 | X | X | X | X | |||
|
|
US2837 | PHX | BUR | 14:55 | 15:26 | X | X | X | X | |||
|
|
US2757 | PHX | BUR | 17:47 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
US365 | PHX | BUR | 21:05 | 21:33 | X | ||||||
|
|
US480 | PHX | BUR | 21:05 | 21:33 | X | X | X | ||||
|
|
US245 | PHX | YYC | 11:15 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
WS1403 | PHX | YYC | 14:15 | 17:22 | X | ||||||
|
|
AC1287 | PHX | YYC | 19:45 | 22:53 | X | X | X | X | |||
|
|
US247 | PHX | YYC | 21:01 | 0:13 | X | X | X | X | |||
|
|
WS1495 | PHX | YYC | 21:35 | 0:42 | X | ||||||
|
|
US305 | PHX | CLT | 0:20 | 6:00 | X | X | X | X | |||
|
|
US680 | PHX | CLT | 6:30 | 12:17 | X | X | X | X | |||
|
|
US300 | PHX | CLT | 7:40 | 13:29 | X | X | X | X | |||
|
|
US302 | PHX | CLT | 9:30 | 15:19 | X | X | X | X | |||
|
|
US304 | PHX | CLT | 11:05 | 16:56 | X | X | X | X | |||
|
|
US704 | PHX | CLT | 13:20 | 19:14 | X | X | X | X | |||
|
|
US1546 | PHX | CLT | 14:45 | 20:37 | X | X | X | X | |||
|
|
US1550 | PHX | CLT | 15:52 | 21:39 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1154 | PHX | CVG | 7:40 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
US149 | PHX | CMH | 10:00 | 15:51 | X | X | X | X | |||
|
|
US145 | PHX | CMH | 16:10 | 21:46 | X | X | X | X | |||
|
|
F9862 | PHX | DEN | 7:25 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1271 | PHX | DEN | 7:40 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
UA926 | PHX | DEN | 9:30 | 11:19 | X | ||||||
|
|
UA966 | PHX | DEN | 9:32 | 11:20 | X | ||||||
|
|
UA6196 | PHX | DEN | 9:32 | 11:20 | X | ||||||
|
|
US486 | PHX | DEN | 9:45 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
UA435 | PHX | DEN | 9:54 | 11:42 | X | ||||||
|
|
F9854 | PHX | DEN | 10:40 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
F9854 | PHX | DEN | 10:41 | 12:26 | X | ||||||
|
|
UA353 | PHX | DEN | 12:39 | 14:27 | X | ||||||
|
|
ZK7152 | PHX | DEN | 12:45 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA872 | PHX | DEN | 12:48 | 14:36 | X | ||||||
|
|
UA353 | PHX | DEN | 12:48 | 14:36 | X | ||||||
|
|
UA856 | PHX | DEN | 13:12 | 15:00 | X | ||||||
|
|
US488 | PHX | DEN | 13:15 | 15:03 | X | X | X | X | |||
|
|
UA353 | PHX | DEN | 15:31 | 17:19 | X | ||||||
|
|
F9858 | PHX | DEN | 15:35 | 17:21 | X | ||||||
|
|
F91858 | PHX | DEN | 15:35 | 17:23 | X | ||||||
|
|
US490 | PHX | DEN | 15:52 | 17:36 | X | X | X | X | |||
|
|
UA377 | PHX | DEN | 16:36 | 18:19 | X | X | |||||
|
|
UA377 | PHX | DEN | 16:39 | 18:30 | X | ||||||
|
|
F9858 | PHX | DEN | 16:44 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
UA500 | PHX | DEN | 18:20 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
UA500 | PHX | DEN | 18:22 | 20:12 | X | ||||||
|
|
F9850 | PHX | DEN | 19:00 | 20:43 | X | ||||||
|
|
US493 | PHX | DEN | 19:50 | 21:39 | X | X | X | X | |||
|
|
F9860 | PHX | DEN | 20:40 | 22:23 | X | X | |||||
|
|
F91860 | PHX | DEN | 20:40 | 22:25 | X | ||||||
|
|
US496 | PHX | DEN | 22:45 | 0:25 | X | X | X | X | |||
|
|
US2816 | PHX | DSM | 9:58 | 13:56 | X | X | X | X | |||
|
|
US2792 | PHX | DSM | 19:50 | 23:42 | X | X | X | X | |||
|
|
DL824 | PHX | DTW | 6:50 | 12:39 | X | X | X | X | |||
|
|
US231 | PHX | DTW | 10:10 | 16:13 | X | X | X | X | |||
|
|
AA804 | PHX | DTW | 12:30 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1110 | PHX | DTW | 12:40 | 18:31 | X | X | X | X | |||
|
|
UA248 | PHX | DTW | 12:59 | 21:27 | X | X | |||||
|
|
UA248 | PHX | DTW | 13:09 | 21:16 | X | ||||||
|
|
US230 | PHX | DTW | 13:35 | 19:24 | X | ||||||
|
|
US230 | PHX | DTW | 13:50 | 19:37 | X | ||||||
|
|
DL1821 | PHX | DTW | 15:17 | 21:06 | X | X | X | ||||
|
|
US234 | PHX | DTW | 17:20 | 23:07 | X | X | |||||
|
|
US239 | PHX | DTW | 19:49 | 1:35 | X | X | X | X | |||
|
|
US2950 | PHX | DRO | 9:56 | 11:22 | X | X | X | X | |||
|
|
US2972 | PHX | DRO | 13:26 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
US240 | PHX | YEG | 11:05 | 14:32 | X | X | X | X | |||
|
|
WS1463 | PHX | YEG | 11:45 | 15:09 | X | ||||||
|
|
WS1451 | PHX | YEG | 20:30 | 23:54 | X | ||||||
|
|
US244 | PHX | YEG | 21:00 | 0:27 | X | X | X | X | |||
|
|
US313 | PHX | ZLO | 13:10 | 16:54 | X | ||||||
|
|
US2727 | PHX | ELP | 9:50 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
US2964 | PHX | ELP | 13:15 | 14:27 | X | X | X | X | |||
|
|
US2966 | PHX | ELP | 16:10 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
US2798 | PHX | ELP | 19:50 | 21:04 | X | X | X | X | |||
|
|
US2958 | PHX | ELP | 22:45 | 23:54 | X | X | X | X | |||
|
|
ZK7152 | PHX | FMN | 12:45 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
US254 | PHX | PHL | 8:00 | 14:24 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ1133 | PHX | PHL | 9:55 | 16:38 | X | X | X | X | |||
|
|
US250 | PHX | PHL | 9:55 | 16:33 | X | X | X | X | |||
|
|
US702 | PHX | PHL | 11:55 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
US1192 | PHX | PHL | 13:10 | 19:29 | X | X | X | X | |||
|
|
US5 | PHX | PHL | 13:20 | 21:51 | X | X | X | ||||
|
|
US256 | PHX | PHL | 15:52 | 22:14 | X | X | X | X | |||
|
|
US258 | PHX | PHL | 23:45 | 6:01 | X | X | X | X | |||
|
|
US183 | PHX | FLL | 9:50 | 16:04 | X | X | X | X | |||
|
|
US185 | PHX | FLL | 16:10 | 22:13 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1225 | PHX | DFW | 6:00 | 9:15 | X | X | X | ||||
|
|
AA1722 | PHX | DFW | 7:05 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
US540 | PHX | DFW | 8:00 | 11:14 | X | X | X | X | |||
|
|
AA808 | PHX | DFW | 8:15 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AA838 | PHX | DFW | 9:20 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
US542 | PHX | DFW | 9:55 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1932 | PHX | DFW | 11:00 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AA804 | PHX | DFW | 12:30 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
US544 | PHX | DFW | 13:30 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1894 | PHX | DFW | 13:55 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1550 | PHX | DFW | 15:50 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
US551 | PHX | DFW | 16:05 | 19:22 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1824 | PHX | DFW | 17:30 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AA2236 | PHX | DFW | 19:35 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
US548 | PHX | DFW | 19:45 | 22:59 | X | X | X | X | |||
|
|
US704 | PHX | FRA | 13:20 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
US2707 | PHX | FAT | 8:35 | 9:17 | X | X | X | X | |||
|
|
US2731 | PHX | FAT | 10:45 | 11:29 | X | X | X | X | |||
|
|
US2791 | PHX | FAT | 14:49 | 15:33 | X | X | X | X | |||
|
|
US2715 | PHX | FAT | 17:50 | 18:32 | X | X | X | X | |||
|
|
US2716 | PHX | FAT | 21:05 | 21:47 | X | X | X | X | |||
|
|
US2839 | PHX | FLG | 9:50 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
US2784 | PHX | FLG | 11:00 | 12:01 | X | X | X | X | |||
|
|
US2808 | PHX | FLG | 14:45 | 15:48 | X | X | X | X | |||
|
|
US2721 | PHX | FLG | 16:20 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
US2809 | PHX | FLG | 17:49 | 18:49 | X | X | X | ||||
|
|
US2811 | PHX | FLG | 21:02 | 22:09 | X | X | X | X | |||
|
|
US2812 | PHX | FLG | 22:40 | 23:39 | X | X | X | X | |||
|
|
US2974 | PHX | GJT | 9:49 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
US2789 | PHX | GJT | 15:55 | 17:18 | X | X | X | X | |||
|
|
US2739 | PHX | GJT | 19:45 | 21:48 | X | X | X | X | |||
|
|
US2760 | PHX | GYM | 9:45 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
US325 | PHX | GDL | 10:00 | 13:51 | X | X | X | X | |||
|
|
US2627 | PHX | GDL | 13:25 | 17:03 | X | X | X | X | |||
|
|
US2629 | PHX | GDL | 19:45 | 23:24 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1482 | PHX | HDN | 6:00 | 13:28 | X | X | X | X | |||
|
|
US2805 | PHX | HMO | 10:46 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AM465 | PHX | HMO | 14:45 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
HA35 | PHX | HNL | 8:00 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
US20 | PHX | HNL | 11:35 | 15:34 | X | X | X | X | |||
|
|
US22 | PHX | HNL | 14:55 | 18:48 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1482 | PHX | IAH | 6:00 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1561 | PHX | IAH | 8:30 | 12:02 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1495 | PHX | IAH | 9:55 | 13:29 | X | ||||||
|
|
CO4601 | PHX | IAH | 9:55 | 13:29 | X | ||||||
|
|
US271 | PHX | IAH | 10:10 | 13:56 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1107 | PHX | IAH | 11:25 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
CO1107 | PHX | IAH | 11:33 | 15:08 | X | X | |||||
|
|
US273 | PHX | IAH | 13:35 | 17:07 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1661 | PHX | IAH | 14:17 | 17:53 | X | X | X | X | |||
|
|
US275 | PHX | IAH | 16:00 | 19:32 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1191 | PHX | IAH | 16:25 | 19:59 | X | ||||||
|
|
CO1191 | PHX | IAH | 16:31 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
CO1191 | PHX | IAH | 18:11 | 21:45 | X | ||||||
|
|
US277 | PHX | IAH | 19:50 | 23:22 | X | X | X | X | |||
|
|
US460 | PHX | IND | 9:55 | 15:23 | X | X | X | X | |||
|
|
US500 | PHX | IND | 19:40 | 0:57 | X | X | X | X | |||
|
|
US311 | PHX | ZIH | 11:10 | 15:13 | X | X | |||||
|
|
US432 | PHX | OGG | 11:40 | 15:28 | X | X | X | X | |||
|
|
US429 | PHX | OGG | 14:45 | 18:31 | X | X | |||||
|
|
US45 | PHX | KOA | 11:30 | 15:21 | X | X | X | X | |||
|
|
US315 | PHX | CUN | 9:59 | 14:59 | X | X | X | X | |||
|
|
US317 | PHX | CUN | 13:35 | 18:56 | X | X | |||||
|
|
US590 | PHX | MCI | 10:05 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
US592 | PHX | MCI | 13:40 | 17:08 | X | X | X | ||||
|
|
US596 | PHX | MCI | 19:50 | 23:24 | X | X | X | X | |||
|
|
US146 | PHX | LIH | 11:15 | 15:24 | X | X | X | X | |||
|
|
ZK7154 | PHX | IGM | 8:10 | 9:00 | X | ||||||
|
|
ZK7154 | PHX | IGM | 10:01 | 10:51 | X | ||||||
|
|
ZK7154 | PHX | IGM | 10:05 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
ZK7156 | PHX | IGM | 14:40 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
CO1631 | PHX | CLE | 8:03 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
US602 | PHX | LAS | 8:40 | 8:47 | X | X | X | X | |||
|
|
US104 | PHX | LAS | 9:41 | 9:52 | X | X | |||||
|
|
US2989 | PHX | LAS | 9:41 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
US600 | PHX | LAS | 10:56 | 11:04 | X | X | X | X | |||
|
|
US253 | PHX | LAS | 11:20 | 11:34 | X | X | X | X | |||
|
|
US357 | PHX | LAS | 13:30 | 13:37 | X | X | X | X | |||
|
|
US604 | PHX | LAS | 14:52 | 15:01 | X | X | X | X | |||
|
|
US620 | PHX | LAS | 16:35 | 16:42 | X | ||||||
|
|
US303 | PHX | LAS | 16:40 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
US6 | PHX | LAS | 17:55 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
US174 | PHX | LAS | 19:40 | 19:47 | X | X | X | X | |||
|
|
US1417 | PHX | LAS | 21:30 | 21:36 | X | X | X | X | |||
|
|
BA288 | PHX | LHR | 21:10 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
US2819 | PHX | LGB | 8:40 | 9:02 | X | X | X | ||||
|
|
US2730 | PHX | LGB | 11:50 | 12:12 | X | X | X | X | |||
|
|
US2790 | PHX | LGB | 15:21 | 15:37 | X | X | X | X | |||
|
|
US2703 | PHX | LGB | 17:50 | 18:11 | X | X | X | ||||
|
|
US353 | PHX | LGB | 17:50 | 18:09 | X | ||||||
|
|
US365 | PHX | LGB | 21:06 | 21:27 | X | X | X | ||||
|
|
UA5600 | PHX | LAX | 6:00 | 6:30 | X | ||||||
|
|
UA5428 | PHX | LAX | 6:00 | 6:33 | X | X | X | ||||
|
|
DL4578 | PHX | LAX | 6:30 | 6:58 | X | X | |||||
|
|
AA3046 | PHX | LAX | 6:55 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4578 | PHX | LAX | 7:15 | 7:43 | X | X | |||||
|
|
US24 | PHX | LAX | 8:45 | 9:13 | X | X | X | X | |||
|
|
US2967 | PHX | LAX | 9:49 | 10:22 | X | X | X | ||||
|
|
AA3048 | PHX | LAX | 10:35 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4731 | PHX | LAX | 10:40 | 11:11 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5312 | PHX | LAX | 11:05 | 11:38 | X | X | |||||
|
|
UA5312 | PHX | LAX | 11:13 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
US27 | PHX | LAX | 11:15 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
US2841 | PHX | LAX | 13:35 | 14:01 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4794 | PHX | LAX | 14:40 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
US29 | PHX | LAX | 14:50 | 15:18 | X | X | X | X | |||
|
|
AA3061 | PHX | LAX | 14:55 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5320 | PHX | LAX | 16:00 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
US32 | PHX | LAX | 18:10 | 18:36 | X | X | X | X | |||
|
|
AA3068 | PHX | LAX | 18:35 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
US34 | PHX | LAX | 19:45 | 20:11 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4808 | PHX | LAX | 19:55 | 20:22 | X | X | X | X | |||
|
|
US1535 | PHX | LAX | 21:15 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
US352 | PHX | MZT | 11:00 | 13:08 | X | X | X | X | |||
|
|
US354 | PHX | MZT | 13:19 | 15:24 | X | ||||||
|
|
US173 | PHX | MEX | 10:50 | 14:49 | X | X | X | X | |||
|
|
AM465 | PHX | MEX | 14:45 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
US175 | PHX | MEX | 19:45 | 23:43 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1262 | PHX | MEM | 14:01 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
DL3502 | PHX | MEM | 14:01 | 17:59 | X | ||||||
|
|
AA500 | PHX | MIA | 8:55 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
US122 | PHX | MKE | 11:10 | 15:32 | X | X | X | X | |||
|
|
FL572 | PHX | MKE | 13:45 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
F9484 | PHX | MKE | 17:38 | 21:55 | X | X | X | ||||
|
|
F91484 | PHX | MKE | 17:43 | 22:03 | X | ||||||
|
|
US128 | PHX | MKE | 19:40 | 23:58 | X | X | X | X | |||
|
|
DL992 | PHX | MSP | 5:20 | 9:25 | X | ||||||
|
|
DL1492 | PHX | MSP | 8:10 | 12:18 | X | X | X | X | |||
|
|
US57 | PHX | MSP | 9:45 | 13:56 | X | X | X | X | |||
|
|
DL2292 | PHX | MSP | 10:00 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DL2392 | PHX | MSP | 12:25 | 16:34 | X | X | X | X | |||
|
|
US51 | PHX | MSP | 13:10 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1048 | PHX | MSP | 14:32 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
US53 | PHX | MSP | 15:52 | 19:54 | X | X | X | X | |||
|
|
DL992 | PHX | MSP | 16:30 | 20:41 | X | X | X | ||||
|
|
SY604 | PHX | MSP | 19:20 | 23:17 | X | X | X | X | |||
|
|
US1055 | PHX | MSP | 19:54 | 23:59 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6196 | PHX | MOT | 9:32 | 15:22 | X | ||||||
|
|
US2783 | PHX | MRY | 10:52 | 11:48 | X | X | X | X | |||
|
|
US2951 | PHX | MRY | 14:45 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
US2961 | PHX | MRY | 21:03 | 21:59 | X | X | X | X | |||
|
|
DL132 | PHX | JFK | 7:50 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
US12 | PHX | JFK | 9:56 | 16:52 | X | X | X | X | |||
|
|
B6178 | PHX | JFK | 13:32 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
US14 | PHX | JFK | 13:40 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
US16 | PHX | JFK | 16:20 | 23:04 | X | X | X | X | |||
|
|
B6180 | PHX | JFK | 22:25 | 5:00 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1714 | PHX | JFK | 23:50 | 6:32 | X | ||||||
|
|
US680 | PHX | EWR | 6:30 | 15:19 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1726 | PHX | EWR | 7:05 | 13:47 | X | X | X | X | |||
|
|
US687 | PHX | EWR | 9:46 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1247 | PHX | EWR | 12:00 | 18:43 | X | X | X | X | |||
|
|
US685 | PHX | EWR | 13:15 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
US683 | PHX | EWR | 16:21 | 23:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1634 | PHX | EWR | 17:27 | 0:01 | X | X | X | ||||
|
|
US2720 | PHX | OAK | 8:17 | 9:21 | X | X | X | X | |||
|
|
US621 | PHX | OAK | 10:50 | 11:54 | X | X | X | X | |||
|
|
US625 | PHX | OAK | 14:35 | 15:36 | X | X | X | X | |||
|
|
US623 | PHX | OAK | 17:40 | 18:40 | X | X | X | ||||
|
|
US627 | PHX | OAK | 21:05 | 22:09 | X | X | X | X | |||
|
|
US511 | PHX | OMA | 10:05 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
US512 | PHX | OMA | 13:25 | 16:58 | X | X | X | ||||
|
|
US517 | PHX | OMA | 19:47 | 23:17 | X | X | X | X | |||
|
|
US641 | PHX | ONT | 8:45 | 9:01 | X | X | X | X | |||
|
|
US647 | PHX | ONT | 11:15 | 11:33 | X | X | X | X | |||
|
|
US2638 | PHX | ONT | 14:53 | 15:11 | X | ||||||
|
|
US638 | PHX | ONT | 14:53 | 15:07 | X | X | X | ||||
|
|
US644 | PHX | ONT | 18:00 | 18:11 | X | X | X | ||||
|
|
US2744 | PHX | ONT | 18:00 | 18:16 | X | ||||||
|
|
US639 | PHX | ONT | 21:00 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
US567 | PHX | MCO | 9:59 | 16:06 | X | X | X | X | |||
|
|
US569 | PHX | MCO | 16:15 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
ZK7180 | PHX | PGA | 19:30 | 20:42 | X | X | X | X | |||
|
|
US2773 | PHX | PSP | 8:25 | 8:34 | X | X | X | X | |||
|
|
US420 | PHX | PSP | 11:10 | 11:17 | X | X | X | ||||
|
|
US2970 | PHX | PSP | 11:10 | 11:20 | X | ||||||
|
|
US2749 | PHX | PSP | 15:20 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
US2987 | PHX | PSP | 18:10 | 18:16 | X | ||||||
|
|
US2778 | PHX | PSP | 18:10 | 18:16 | X | X | X | ||||
|
|
US2979 | PHX | PSP | 19:45 | 19:53 | X | X | X | X | |||
|
|
US2957 | PHX | PSP | 21:01 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AA838 | PHX | PIT | 9:20 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
US632 | PHX | PIT | 9:59 | 16:04 | X | X | X | X | |||
|
|
US634 | PHX | PIT | 16:10 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
US86 | PHX | PDX | 8:45 | 10:33 | X | X | X | X | |||
|
|
AS659 | PHX | PDX | 11:05 | 12:57 | X | X | X | X | |||
|
|
US88 | PHX | PDX | 11:15 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
US90 | PHX | PDX | 14:51 | 16:39 | X | X | X | X | |||
|
|
US92 | PHX | PDX | 17:59 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AS657 | PHX | PDX | 18:10 | 19:57 | X | X | X | X | |||
|
|
US94 | PHX | PDX | 21:05 | 22:53 | X | X | X | X | |||
|
|
US360 | PHX | PVR | 10:05 | 13:49 | X | X | X | X | |||
|
|
US362 | PHX | PVR | 11:30 | 15:03 | X | X | |||||
|
|
US364 | PHX | PVR | 13:30 | 16:57 | X | X | X | X | |||
|
|
US2758 | PHX | PVR | 17:50 | 21:19 | X | ||||||
|
|
AA454 | PHX | RDU | 9:25 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
US1550 | PHX | RDU | 15:52 | 23:31 | X | X | X | X | |||
|
|
US522 | PHX | RNO | 11:00 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
US524 | PHX | RNO | 14:40 | 15:31 | X | X | X | X | |||
|
|
US526 | PHX | RNO | 17:45 | 18:34 | X | X | X | X | |||
|
|
US528 | PHX | RNO | 21:10 | 22:03 | X | X | X | X | |||
|
|
US158 | PHX | STL | 9:45 | 13:41 | X | X | X | X | |||
|
|
US156 | PHX | STL | 13:10 | 17:02 | X | X | X | ||||
|
|
US152 | PHX | STL | 19:50 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5428 | PHX | SMF | 6:00 | 9:06 | X | X | X | ||||
|
|
US263 | PHX | SMF | 8:20 | 9:22 | X | X | X | X | |||
|
|
US265 | PHX | SMF | 10:55 | 11:58 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6450 | PHX | SMF | 11:02 | 16:12 | X | ||||||
|
|
US267 | PHX | SMF | 14:35 | 15:36 | X | X | X | X | |||
|
|
US269 | PHX | SMF | 17:40 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
US261 | PHX | SMF | 21:08 | 22:12 | X | X | X | X | |||
|
|
US2762 | PHX | SAT | 9:55 | 13:18 | X | X | X | X | |||
|
|
US2766 | PHX | SAT | 13:40 | 16:41 | X | X | X | X | |||
|
|
US2770 | PHX | SAT | 15:59 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1824 | PHX | SAT | 17:30 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
US209 | PHX | SAT | 19:50 | 22:54 | X | X | X | X | |||
|
|
US356 | PHX | SJO | 13:14 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
US282 | PHX | SJC | 8:25 | 9:24 | X | X | X | X | |||
|
|
