|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Sibu Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Sibu Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Sibu Airport
| Air Asia | Malaysia Airlines |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Sibu
Premier Hotel Sibu
nuo $80
Sibu Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| Bintulu Airport (BTU) | Kuala Lumpur Airport (KUL) | Miri Airport (MYY) |
| Kota Kinabalu Airport (BKI) | Kuching Airport (KCH) | Sultan Ismail International Airport (JHB) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
MH3740 | SBW | BTU | 8:10 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3746 | SBW | BTU | 14:55 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
MH3746 | SBW | BTU | 15:10 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
MH3806 | SBW | BTU | 17:35 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5515 | SBW | JHB | 18:10 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
MH3182 | SBW | BKI | 10:35 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3154 | SBW | BKI | 18:20 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3693 | SBW | KCH | 7:25 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AK6563 | SBW | KCH | 8:25 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3401 | SBW | KCH | 10:25 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MH2261 | SBW | KCH | 11:25 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3703 | SBW | KCH | 14:30 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
MH3695 | SBW | KCH | 16:05 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AK6569 | SBW | KCH | 18:25 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MH2255 | SBW | KCH | 19:35 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
MH3705 | SBW | KCH | 21:35 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5191 | SBW | KUL | 10:20 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MH2715 | SBW | KUL | 11:30 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5197 | SBW | KUL | 14:20 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5193 | SBW | KUL | 16:30 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
AK5193 | SBW | KUL | 17:15 | 19:10 | X | X | |||||
|
|
AK5195 | SBW | KUL | 21:15 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3652 | SBW | MYY | 10:00 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3806 | SBW | MYY | 17:35 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MH3658 | SBW | MYY | 17:40 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
MH3800 | SBW | MYY | 18:05 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
MH3658 | SBW | MYY | 18:35 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
MH3660 | SBW | MYY | 19:05 | 20:00 | X | X | X | X | |||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai