|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Shannon. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Shannon, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Shannon
| Aer Lingus | British Airways | Niki |
| Air Canada | Continental Airlines | RyanAir |
| Air France | Delta Air Lines | ThomsonFly |
| Air Transat | Iberia | United Airlines |
| American Airlines | Lufthansa |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Shannon
Park Inn Shannon Airport
nuo $79
Oak Wood Arms Hotel Shannon
nuo $74
Shannon Court Hotel
nuo $58
Carrygerry Country House Shannon
nuo $100
Shannon žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
EI3634 | SNN | BHX | 14:50 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EI3654 | SNN | BRS | 15:15 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EI3672 | SNN | EDI | 10:45 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR1344 | SNN | ACE | 8:10 | 12:20 | X | ||||||
|
|
TOM1760 | SNN | ACE | 16:00 | 20:05 | X | ||||||
|
|
FR1348 | SNN | LPA | 14:35 | 18:50 | X | ||||||
|
|
FR1134 | SNN | LPL | 9:45 | 10:45 | X | ||||||
|
|
FR1134 | SNN | LPL | 20:45 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
FR1134 | SNN | LPL | 21:15 | 22:15 | X | ||||||
|
|
FR102 | SNN | STN | 6:30 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR102 | SNN | STN | 8:30 | 9:50 | X | ||||||
|
|
FR108 | SNN | STN | 17:15 | 18:35 | X | ||||||
|
|
FR108 | SNN | STN | 18:20 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
FR108 | SNN | STN | 20:40 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
FR108 | SNN | STN | 21:55 | 23:15 | X | ||||||
|
|
EI380 | SNN | LHR | 7:45 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EI384 | SNN | LHR | 12:50 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
EI386 | SNN | LHR | 17:10 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR1182 | SNN | LGW | 10:10 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
FR1182 | SNN | LGW | 10:15 | 11:40 | X | ||||||
|
|
FR1182 | SNN | LGW | 12:00 | 13:25 | X | ||||||
|
|
EI3600 | SNN | MAN | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EI3608 | SNN | MAN | 19:15 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA1 | SNN | JFK | 14:50 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA3 | SNN | JFK | 18:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CO25 | SNN | EWR | 9:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR1172 | SNN | WRO | 14:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
FR1172 | SNN | WRO | 14:25 | 18:05 | X | ||||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai