|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Sao Jose Do`r Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Sao Jose Do`r Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Sao Jose Do`r Airport
| Azul Linhas Aereas Brasileiras | Passaredo Transportes Aereos | Tam Linhas Aereas |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Sao Jose do Rio Preto
Quality Inn Saint Paul Sao Jose do Rio Preto
nuo $110
Michelangelo Plaza Inn Sao Jose do Rio Preto
nuo $85
Plaza Inn Nacional Hotel Sao Jose do Rio Preto
nuo $52
Economic Plaza Inn Sao Jose do Rio Preto
nuo $51
Sao Jose Do`r Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| Brasilia International Airport (BSB) | M. Rondon Airport (CGB) | Sao Paulo Viracopos (VCP) |
| Congonhas Airport (CGH) | Pampulha Airport (PLU) | |
| Leite Lopes Airport (RAO) | Sao Paulo (GRU) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
P32271 | SJP | PLU | 5:20 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P32292 | SJP | BSB | 6:45 | 7:56 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3740 | SJP | CGB | 9:30 | 10:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P32271 | SJP | RAO | 5:20 | 5:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3737 | SJP | CGH | 5:50 | 6:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3745 | SJP | CGH | 13:45 | 14:38 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3743 | SJP | CGH | 17:15 | 18:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ4717 | SJP | CGH | 20:50 | 21:49 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ3491 | SJP | GRU | 10:10 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3493 | SJP | GRU | 17:35 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4311 | SJP | VCP | 6:00 | 7:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4385 | SJP | VCP | 7:20 | 8:28 | X | ||||||
|
|
AD4313 | SJP | VCP | 10:00 | 11:12 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4387 | SJP | VCP | 11:55 | 13:06 | X | ||||||
|
|
AD4315 | SJP | VCP | 13:40 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
AD4317 | SJP | VCP | 17:17 | 18:27 | X | X | X | X | |||
|
|
AD4319 | SJP | VCP | 20:35 | 21:48 | X | X | X | X | |||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai