|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Saipan International Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Saipan International Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Saipan International Airport
| Air China | Delta Air Lines | United Airlines |
| All Nippon Airways | Freedom Air (Guam) | |
| Asiana Airlines | Sichuan Airlines |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Saipan Island
Hyatt Regency Hotel Saipan
nuo $345
Aquarius Beach Tower Hotel Saipan
nuo $162
World Resort Saipan
nuo $181
Fiesta Resort & Spa Saipan
nuo $147
Saipan International Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
UA5070 | SPN | GUM | 4:35 | 5:25 | X | X | X | ||||
|
|
UA5062 | SPN | GUM | 4:50 | 5:40 | X | X | |||||
|
|
UA5068 | SPN | GUM | 8:40 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FP200 | SPN | GUM | 9:30 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5074 | SPN | GUM | 11:30 | 12:20 | X | X | X | ||||
|
|
UA5076 | SPN | GUM | 15:10 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5078 | SPN | GUM | 18:50 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FP400 | SPN | GUM | 18:55 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA5072 | SPN | GUM | 21:55 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8646 | SPN | CAN | 4:20 | 7:30 | X | ||||||
|
|
FP200 | SPN | ROP | 9:30 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FP400 | SPN | ROP | 18:55 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ606 | SPN | ICN | 2:50 | 6:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ604 | SPN | ICN | 15:30 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FP101 | SPN | TIQ | 6:45 | 6:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FP103 | SPN | TIQ | 7:30 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FP105 | SPN | TIQ | 8:00 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FP107 | SPN | TIQ | 8:40 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FP109 | SPN | TIQ | 9:10 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FP111 | SPN | TIQ | 10:45 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FP113 | SPN | TIQ | 11:40 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FP115 | SPN | TIQ | 13:00 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FP117 | SPN | TIQ | 14:30 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FP119 | SPN | TIQ | 16:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FP121 | SPN | TIQ | 16:40 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FP123 | SPN | TIQ | 17:40 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FP125 | SPN | TIQ | 18:30 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL287 | SPN | NRT | 6:05 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL297 | SPN | NRT | 16:35 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
3U8646 | SPN | CTU | 4:20 | 11:30 | X | ||||||
|
|
3U8648 | SPN | CTU | 6:10 | 13:25 | X | X | X | ||||
|
|
3U8648 | SPN | PVG | 6:10 | 8:40 | X | X | X | ||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai