|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Saint Barthelemy Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Saint Barthelemy Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Saint Barthelemy Airport
| Air Antilles Express | Saint Barth Commuter | Windward Island Airways |
| Air Caraibes | Tradewind Aviation |
Saint Barthelemy Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| Le Raizet Airport (PTP) | San Juan (SJU) | St. Maarten Juliana (SXM) |
| Saint Thomas Airport (STT) | St Martin Airport (SFG) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
3S203 | SBH | PTP | 8:30 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
TX703 | SBH | PTP | 8:30 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
TX707 | SBH | PTP | 14:00 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
3S267 | SBH | PTP | 14:45 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
3S265 | SBH | PTP | 16:55 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TX705 | SBH | PTP | 16:55 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TX709 | SBH | PTP | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
3S209 | SBH | PTP | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
PV120 | SBH | SFG | 7:30 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
PV122 | SBH | SFG | 8:30 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
PV124 | SBH | SFG | 16:00 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
PV126 | SBH | SFG | 17:00 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
PV326 | SBH | SXM | 10:00 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
WM616 | SBH | SXM | 10:10 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
PV228 | SBH | SXM | 10:15 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
WM622 | SBH | SXM | 10:30 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
PV328 | SBH | SXM | 11:00 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
WM620 | SBH | SXM | 11:10 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
WM624 | SBH | SXM | 11:15 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
WM2622 | SBH | SXM | 11:35 | 11:50 | X | ||||||
|
|
WM626 | SBH | SXM | 11:40 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
PV330 | SBH | SXM | 12:00 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
PV230 | SBH | SXM | 12:00 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
WM628 | SBH | SXM | 12:10 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
WM630 | SBH | SXM | 12:35 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
WM632 | SBH | SXM | 12:40 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
WM2628 | SBH | SXM | 12:45 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
PV332 | SBH | SXM | 13:00 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
PV232 | SBH | SXM | 13:00 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
WM634 | SBH | SXM | 13:10 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
WM636 | SBH | SXM | 13:35 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
WM638 | SBH | SXM | 13:45 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
PV334 | SBH | SXM | 14:00 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
PV234 | SBH | SXM | 14:00 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
WM640 | SBH | SXM | 14:10 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
WM644 | SBH | SXM | 14:45 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
PV236 | SBH | SXM | 15:00 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
PV336 | SBH | SXM | 15:00 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
WM648 | SBH | SXM | 15:10 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
WM654 | SBH | SXM | 15:30 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
WM662 | SBH | SXM | 15:45 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
PV338 | SBH | SXM | 16:00 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
PV238 | SBH | SXM | 16:00 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
WM664 | SBH | SXM | 16:15 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
WM672 | SBH | SXM | 16:25 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
WM674 | SBH | SXM | 16:30 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
WM676 | SBH | SXM | 16:45 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
PV340 | SBH | SXM | 17:00 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
PV240 | SBH | SXM | 17:00 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
WM678 | SBH | SXM | 17:10 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
WM680 | SBH | SXM | 17:20 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
WM682 | SBH | SXM | 17:45 | 18:00 | X | ||||||
|
|
WM682 | SBH | SXM | 17:55 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
TJ310 | SBH | STT | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TJ10 | SBH | SJU | 10:00 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TJ101 | SBH | SJU | 10:00 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TJ102 | SBH | SJU | 10:00 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TJ103 | SBH | SJU | 10:00 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TJ14 | SBH | SJU | 14:15 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TJ143 | SBH | SJU | 14:15 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TJ141 | SBH | SJU | 14:15 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TJ142 | SBH | SJU | 14:15 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TJ172 | SBH | SJU | 17:30 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TJ173 | SBH | SJU | 17:30 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TJ17 | SBH | SJU | 17:30 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TJ171 | SBH | SJU | 17:30 | 19:00 | X | X | X | X | |||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai