|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Roanoke Municipal Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Roanoke Municipal Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Roanoke Municipal Airport
| Air Canada | Continental Airlines | Taca Intl Airlines |
| Air France | Delta Air Lines | US Airways |
| All Nippon Airways | KLM | United Airlines |
| Allegiant Air | Lufthansa | |
| BMI | Qatar Airways |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Roanoke
Quality Inn Airport Roanoke (Virginia)
nuo $67
Hotel Roanoke (Virginia)
nuo $140
Holiday Inn Tanglewood Roanoke
nuo $95
Sheraton Hotel Roanoke
nuo $109
Roanoke Municipal Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
DL5512 | ROA | ATL | 6:20 | 7:47 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5143 | ROA | ATL | 11:20 | 12:47 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5080 | ROA | ATL | 14:00 | 15:33 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5340 | ROA | ATL | 18:22 | 19:54 | X | X | X | ||||
|
|
US4237 | ROA | CLT | 5:20 | 6:23 | X | X | X | X | |||
|
|
US4567 | ROA | CLT | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
US2423 | ROA | CLT | 11:05 | 12:11 | X | X | X | ||||
|
|
US3948 | ROA | CLT | 11:05 | 12:11 | X | ||||||
|
|
US3910 | ROA | CLT | 12:48 | 13:49 | X | X | X | ||||
|
|
US2421 | ROA | CLT | 12:48 | 13:49 | X | ||||||
|
|
US3723 | ROA | CLT | 14:29 | 15:33 | X | X | X | X | |||
|
|
US3741 | ROA | CLT | 16:13 | 17:16 | X | X | X | X | |||
|
|
US2362 | ROA | CLT | 17:50 | 18:55 | X | ||||||
|
|
US3826 | ROA | CLT | 17:50 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
US3959 | ROA | CLT | 19:23 | 20:26 | X | X | X | ||||
|
|
DL3895 | ROA | DTW | 12:45 | 14:25 | X | ||||||
|
|
DL3895 | ROA | DTW | 17:21 | 18:59 | X | X | X | ||||
|
|
US4340 | ROA | PHL | 7:08 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
US4214 | ROA | PHL | 11:15 | 12:48 | X | X | X | X | |||
|
|
US4295 | ROA | PHL | 15:24 | 16:59 | X | X | X | ||||
|
|
UA5875 | ROA | MCI | 10:15 | 16:36 | X | ||||||
|
|
UA6084 | ROA | MCI | 17:37 | 23:27 | X | X | |||||
|
|
US4598 | ROA | LGA | 6:02 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
US4148 | ROA | LGA | 10:00 | 11:57 | X | ||||||
|
|
US4148 | ROA | LGA | 10:45 | 12:42 | X | X | |||||
|
|
US4158 | ROA | LGA | 17:25 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
G4701 | ROA | SFB | 9:30 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
G4813 | ROA | PIE | 14:20 | 16:20 | X | ||||||
|
|
CO4432 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | X | |||||
|
|
UA3422 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | ||||||
|
|
UA5914 | ROA | IAD | 10:05 | 11:07 | X | ||||||
|
|
UA3340 | ROA | IAD | 13:45 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
UA3340 | ROA | IAD | 14:30 | 15:34 | X | ||||||
|
|
UA3355 | ROA | ORD | 6:48 | 7:48 | X | X | |||||
|
|
UA3414 | ROA | ORD | 6:50 | 7:50 | X | ||||||
|
|
UA5875 | ROA | ORD | 10:15 | 11:10 | X | ||||||
|
|
UA5906 | ROA | ORD | 10:25 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
UA5723 | ROA | ORD | 17:28 | 18:23 | X | ||||||
|
|
UA6084 | ROA | ORD | 17:37 | 18:34 | X | X | |||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai