|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Rimini. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Rimini, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Rimini
| Air Berlin | Rossiya | Wind Jet |
| Belle air | RyanAir | |
| Luxair | VIM airlines |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Rimini
Grand Hotel Rimini
nuo $159
Best Western Premier Hotel Milton Rimini
nuo $80
Holiday Inn Rimini
nuo $87
Best Western Hotel Nettunia Rimini
nuo $100
Rimini žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
IV754 | RMI | TXL | 9:20 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
IV734 | RMI | OTP | 9:15 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
IV783 | RMI | CTA | 9:05 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
IV785 | RMI | CTA | 15:00 | 16:35 | X | ||||||
|
|
IV783 | RMI | CTA | 15:00 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
IV785 | RMI | CTA | 15:50 | 17:25 | X | ||||||
|
|
IV783 | RMI | CTA | 18:00 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
IV785 | RMI | CTA | 20:00 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
IV742 | RMI | KBP | 9:10 | 12:40 | X | ||||||
|
|
FR8009 | RMI | STN | 12:00 | 13:15 | X | ||||||
|
|
FR8009 | RMI | STN | 13:25 | 14:40 | X | ||||||
|
|
FR8009 | RMI | STN | 16:20 | 17:35 | X | ||||||
|
|
NN228 | RMI | DME | 9:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
IV792 | RMI | DME | 9:15 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
NN230 | RMI | DME | 9:45 | 16:15 | X | ||||||
|
|
NN226 | RMI | DME | 11:45 | 18:15 | X | ||||||
|
|
IV725 | RMI | PMO | 9:15 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
IV725 | RMI | PMO | 15:10 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
IV727 | RMI | PMO | 15:10 | 16:40 | X | ||||||
|
|
IV725 | RMI | PMO | 15:50 | 17:20 | X | ||||||
|
|
IV725 | RMI | PMO | 17:50 | 19:20 | X | ||||||
|
|
IV727 | RMI | PMO | 19:05 | 20:35 | X | ||||||
|
|
IV746 | RMI | PRG | 9:55 | 11:25 | X | X | |||||
|
|
IV732 | RMI | LED | 9:15 | 15:35 | X | ||||||
|
|
LZ232 | RMI | TIA | 10:10 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
LZ232 | RMI | TIA | 18:30 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
LZ232 | RMI | TIA | 19:50 | 21:40 | X | ||||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai