|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Pu Dong. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Pu Dong, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Pu Dong
Rekomenduojame šiuos viešbučius Šanchajus
Holiday Inn Pudong Shanghai
nuo $63
Intercontinental Pudong Hotel Shanghai
nuo $108
Holiday Inn Vista Shanghai
nuo $75
Swissotel Grand Shanghai
nuo $109
Pu Dong žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
EY867 | PVG | AUH | 1:00 | 6:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU8808 | PVG | AUH | 1:00 | 6:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL896 | PVG | AMS | 12:20 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL894 | PVG | AMS | 23:20 | 5:05 | X | X | X | X | |||
|
|
DL296 | PVG | ATL | 9:05 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ288 | PVG | AKL | 14:15 | 5:45 | X | X | |||||
|
|
VS7488 | PVG | AKL | 14:15 | 5:45 | X | X | |||||
|
|
CA5101 | PVG | AKL | 14:15 | 5:45 | X | X | |||||
|
|
BI614 | PVG | BWN | 15:35 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
TG663 | PVG | BKK | 7:30 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM839 | PVG | BKK | 8:55 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9839 | PVG | BKK | 8:55 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU541 | PVG | BKK | 12:25 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UL887 | PVG | BKK | 14:15 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
TG665 | PVG | BKK | 17:25 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM853 | PVG | BKK | 21:05 | 0:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU9853 | PVG | BKK | 21:05 | 0:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU547 | PVG | BKK | 21:40 | 0:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1257 | PVG | BAV | 15:10 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9385 | PVG | BHY | 8:40 | 11:25 | X | X | X | ||||
|
|
MU9385 | PVG | BHY | 8:40 | 11:25 | X | X | X | ||||
|
|
MU5265 | PVG | BHY | 15:50 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1175 | PVG | BHY | 18:55 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
CA425 | PVG | BLR | 16:55 | 0:05 | X | X | |||||
|
|
MU5043 | PVG | PUS | 8:50 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE5876 | PVG | PUS | 8:50 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE876 | PVG | PUS | 11:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ312 | PVG | PUS | 11:40 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU9829 | PVG | PUS | 14:20 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM829 | PVG | PUS | 14:20 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE836 | PVG | PUS | 18:25 | 21:10 | X | ||||||
|
|
9C8809 | PVG | CGQ | 7:10 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6374 | PVG | CGQ | 7:25 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1185 | PVG | CGQ | 8:10 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
MU9177 | PVG | CGQ | 8:15 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
FM9177 | PVG | CGQ | 8:15 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
MU5679 | PVG | CGQ | 10:10 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5683 | PVG | CGQ | 11:30 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6544 | PVG | CGQ | 11:35 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1283 | PVG | CGQ | 11:50 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
9C8935 | PVG | CGQ | 13:25 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5629 | PVG | CGQ | 13:55 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1187 | PVG | CGQ | 14:50 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU9179 | PVG | CGQ | 15:55 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
FM9179 | PVG | CGQ | 15:55 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
KL4608 | PVG | CGQ | 17:10 | 19:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6156 | PVG | CGQ | 17:10 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6542 | PVG | CGQ | 18:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6554 | PVG | CGQ | 20:00 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7008 | PVG | CGQ | 21:15 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF3753 | PVG | CGQ | 21:15 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5697 | PVG | CGQ | 21:15 | 23:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2083 | PVG | CIF | 11:10 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LX189 | PVG | ZRH | 9:20 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5053 | PVG | TAE | 8:50 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8843 | PVG | DLC | 7:35 | 9:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6532 | PVG | DLC | 7:50 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1163 | PVG | DLC | 8:00 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5667 | PVG | DLC | 8:10 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
MU5627 | PVG | DLC | 8:10 | 9:45 | X | ||||||
|
|
MU5623 | PVG | DLC | 8:40 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6522 | PVG | DLC | 10:45 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8857 | PVG | DLC | 10:55 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9191 | PVG | DLC | 11:00 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU9191 | PVG | DLC | 11:00 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
HO1165 | PVG | DLC | 12:20 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6534 | PVG | DLC | 13:10 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4280 | PVG | DLC | 13:50 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
MU5621 | PVG | DLC | 13:50 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
9C8841 | PVG | DLC | 14:10 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6524 | PVG | DLC | 15:15 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4610 | PVG | DLC | 15:15 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1161 | PVG | DLC | 15:25 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5625 | PVG | DLC | 16:25 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5669 | PVG | DLC | 17:25 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
CZ6536 | PVG | DLC | 18:40 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
9C8977 | PVG | DLC | 20:05 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6526 | PVG | DLC | 20:45 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KL4430 | PVG | DLC | 20:45 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DL7018 | PVG | DLC | 22:00 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF4031 | PVG | DLC | 22:00 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF4996 | PVG | DLC | 22:00 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5659 | PVG | DLC | 22:00 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3686 | PVG | DLC | 22:10 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3284 | PVG | DDG | 13:10 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6755 | PVG | DDG | 13:10 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
MU3286 | PVG | DQA | 19:10 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6226 | PVG | DQA | 19:10 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4510 | PVG | DQA | 19:10 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5247 | PVG | DAT | 17:10 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5441 | PVG | DAX | 8:45 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
MU563 | PVG | DEL | 21:05 | 1:10 | X | X | X | ||||
|
|
AI349 | PVG | DEL | 22:00 | 2:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU5029 | PVG | DPS | 19:20 | 1:00 | X | X | |||||
|
|
MU8881 | PVG | DTW | 10:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL180 | PVG | DTW | 10:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR889 | PVG | DOH | 0:50 | 5:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9149 | PVG | DSN | 11:05 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9149 | PVG | DSN | 11:05 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9203 | PVG | DSN | 14:00 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
FM9203 | PVG | DSN | 14:00 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
HO1173 | PVG | DOY | 7:40 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EK305 | PVG | DXB | 7:15 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU755 | PVG | DXB | 12:10 | 19:00 | X | ||||||
|
|
EK303 | PVG | DXB | 23:30 | 4:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2215 | PVG | DNH | 7:50 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4608 | PVG | NBS | 17:10 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6156 | PVG | NBS | 17:10 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5535 | PVG | TNA | 11:10 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5541 | PVG | TNA | 21:10 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA895 | PVG | CGK | 9:50 | 15:10 | X | ||||||
|
|
GA895 | PVG | CGK | 10:05 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AF3746 | PVG | CGO | 9:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU540 | PVG | CGO | 9:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9325 | PVG | CGO | 21:40 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MU9325 | PVG | CGO | 21:40 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3948 | PVG | CGO | 22:10 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP8335 | PVG | FRA | 11:45 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH7325 | PVG | FRA | 11:45 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA935 | PVG | FRA | 11:45 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA6229 | PVG | FRA | 13:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH729 | PVG | FRA | 13:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH733 | PVG | FRA | 23:30 | 5:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA6231 | PVG | FRA | 23:30 | 5:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU219 | PVG | FRA | 23:55 | 6:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5505 | PVG | FOC | 10:40 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF4988 | PVG | FOC | 10:40 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5587 | PVG | FOC | 12:00 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4224 | PVG | FOC | 12:00 | 13:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5631 | PVG | FOC | 16:30 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4262 | PVG | FOC | 16:30 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1107 | PVG | FOC | 19:45 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
MU5599 | PVG | FOC | 21:20 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AF3737 | PVG | FOC | 21:20 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5593 | PVG | FOC | 22:00 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF4039 | PVG | FOC | 22:00 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7020 | PVG | FOC | 22:00 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU517 | PVG | FUK | 10:35 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5626 | PVG | FUK | 10:35 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA915 | PVG | FUK | 12:10 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5740 | PVG | FUK | 12:10 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU531 | PVG | FUK | 18:15 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5624 | PVG | FUK | 18:15 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5301 | PVG | CAN | 8:55 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ380 | PVG | CAN | 12:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4582 | PVG | CAN | 12:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1865 | PVG | CAN | 18:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3572 | PVG | CAN | 18:45 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU3291 | PVG | CAN | 20:45 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
CZ3614 | PVG | CAN | 20:45 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
CZ3612 | PVG | CAN | 20:45 | 23:20 | X | ||||||
|
|
CZ3610 | PVG | CAN | 20:45 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
MU3295 | PVG | CAN | 20:45 | 23:20 | X | ||||||
|
|
KL4533 | PVG | CAN | 20:45 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
QF4027 | PVG | CAN | 21:15 | 23:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7004 | PVG | CAN | 21:15 | 23:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5315 | PVG | CAN | 21:15 | 23:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5381 | PVG | KWL | 14:40 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA1969 | PVG | KWL | 15:50 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5249 | PVG | KWL | 16:05 | 18:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9331 | PVG | KWL | 17:20 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9331 | PVG | KWL | 17:20 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5693 | PVG | KWL | 18:30 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1147 | PVG | KWL | 19:15 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8979 | PVG | KWE | 8:40 | 11:30 | X | ||||||
|
|
9C8979 | PVG | KWE | 8:45 | 11:30 | X | ||||||
|
|
CA4564 | PVG | KWE | 20:20 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6352 | PVG | KWE | 21:00 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5057 | PVG | MWX | 8:55 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
HO1271 | PVG | HAK | 8:25 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
MU3323 | PVG | HAK | 12:10 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3516 | PVG | HAK | 12:10 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5649 | PVG | HAK | 14:40 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9531 | PVG | HAK | 16:20 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9531 | PVG | HAK | 16:20 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MU9529 | PVG | HAK | 18:05 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9529 | PVG | HAK | 18:05 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8817 | PVG | HAK | 18:40 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7320 | PVG | HAK | 19:30 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4542 | PVG | HAK | 20:50 | 23:40 | X | X | X | ||||
|
|
MU3324 | PVG | HAK | 20:50 | 23:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ6766 | PVG | HAK | 20:50 | 23:40 | X | X | X | ||||
|
|
HO1237 | PVG | HLD | 8:00 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
MU219 | PVG | HAM | 23:55 | 8:30 | X | ||||||
|
|
MU5657 | PVG | HDG | 16:55 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU8472 | PVG | HAN | 15:50 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN531 | PVG | HAN | 15:50 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8859 | PVG | HRB | 7:10 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9171 | PVG | HRB | 8:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9171 | PVG | HRB | 8:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1179 | PVG | HRB | 8:30 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
MU5613 | PVG | HRB | 8:50 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF3749 | PVG | HRB | 8:50 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1261 | PVG | HRB | 9:50 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
FM9173 | PVG | HRB | 11:00 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9173 | PVG | HRB | 11:00 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6258 | PVG | HRB | 11:30 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8965 | PVG | HRB | 11:35 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1169 | PVG | HRB | 13:45 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
MU5611 | PVG | HRB | 14:20 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
KL4282 | PVG | HRB | 14:20 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8869 | PVG | HRB | 15:20 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5615 | PVG | HRB | 15:25 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1167 | PVG | HRB | 16:10 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8511 | PVG | HRB | 17:05 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6252 | PVG | HRB | 19:05 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KL4612 | PVG | HRB | 19:05 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
QF4033 | PVG | HRB | 21:00 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7025 | PVG | HRB | 21:00 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5619 | PVG | HRB | 21:00 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF3730 | PVG | HRB | 21:00 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4229 | PVG | HRB | 21:00 | 23:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9251 | PVG | HFE | 13:45 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5467 | PVG | HFE | 21:15 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7023 | PVG | HFE | 21:15 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA3009 | PVG | HEL | 9:20 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY58 | PVG | HEL | 9:20 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5662 | PVG | HIJ | 9:15 | 11:55 | X | ||||||
|
|
MU205 | PVG | HIJ | 9:15 | 11:55 | X | ||||||
|
|
MU293 | PVG | HIJ | 17:30 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5644 | PVG | HIJ | 17:30 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9435 | PVG | HET | 8:55 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
MU9435 | PVG | HET | 8:55 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
KA857 | PVG | HKG | 7:40 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6857 | PVG | HKG | 7:40 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UO4235 | PVG | HKG | 8:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HX235 | PVG | HKG | 8:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1293 | PVG | HKG | 8:20 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA871 | PVG | HKG | 8:20 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6845 | PVG | HKG | 8:40 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA831 | PVG | HKG | 8:40 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM501 | PVG | HKG | 9:05 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU501 | PVG | HKG | 9:05 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9C8921 | PVG | HKG | 9:45 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX365 | PVG | HKG | 9:45 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA5365 | PVG | HKG | 9:45 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
MU701 | PVG | HKG | 10:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA803 | PVG | HKG | 11:30 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6833 | PVG | HKG | 11:30 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
UO4237 | PVG | HKG | 11:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HX237 | PVG | HKG | 11:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU503 | PVG | HKG | 12:05 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM503 | PVG | HKG | 12:05 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX367 | PVG | HKG | 12:25 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA5367 | PVG | HKG | 12:25 | 15:05 | X | ||||||
|
|
KA865 | PVG | HKG | 13:00 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA877 | PVG | HKG | 13:30 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6861 | PVG | HKG | 13:30 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
9C8959 | PVG | HKG | 13:50 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA805 | PVG | HKG | 14:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6835 | PVG | HKG | 14:30 | 17:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU509 | PVG | HKG | 15:05 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM509 | PVG | HKG | 15:05 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6865 | PVG | HKG | 15:30 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA893 | PVG | HKG | 15:30 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HO1291 | PVG | HKG | 15:50 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
KA875 | PVG | HKG | 16:30 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6859 | PVG | HKG | 16:30 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU505 | PVG | HKG | 17:00 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM505 | PVG | HKG | 17:00 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX369 | PVG | HKG | 17:35 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6863 | PVG | HKG | 18:30 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA891 | PVG | HKG | 18:30 | 21:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA835 | PVG | HKG | 19:00 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
CX6847 | PVG | HKG | 19:00 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
9C8597 | PVG | HKG | 19:15 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KA897 | PVG | HKG | 19:35 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6869 | PVG | HKG | 19:35 | 22:15 | X | ||||||
|
|
CX6837 | PVG | HKG | 20:30 | 23:05 | X | X | X | ||||
|
|
KA809 | PVG | HKG | 20:30 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM725 | PVG | HKG | 21:20 | 23:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU725 | PVG | HKG | 21:20 | 23:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU571 | PVG | HNL | 16:55 | 9:10 | X | ||||||
|
|
CA3003 | PVG | IST | 22:45 | 5:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK27 | PVG | IST | 22:45 | 5:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LJ102 | PVG | CJU | 7:20 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5037 | PVG | CJU | 12:25 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ3609 | PVG | JMU | 12:25 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
KL4605 | PVG | JMU | 12:25 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
MU3288 | PVG | JMU | 12:25 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
MU9205 | PVG | JGN | 9:00 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FM9205 | PVG | JGN | 9:00 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4524 | PVG | JZH | 11:55 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9264 | PVG | JJN | 16:40 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA3386 | PVG | JJN | 16:40 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
FM9189 | PVG | JNZ | 8:05 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU9189 | PVG | JNZ | 8:05 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5640 | PVG | KOJ | 9:55 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
MU761 | PVG | KOJ | 9:55 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
Z229 | PVG | KLO | 0:15 | 3:45 | X | ||||||
|
|
2P822 | PVG | KLO | 0:25 | 4:15 | X | ||||||
|
|
CI582 | PVG | KHH | 10:45 | 12:55 | X | ||||||
|
|
BR705 | PVG | KHH | 13:10 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
MU5687 | PVG | KHG | 11:35 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
UL887 | PVG | CMB | 14:15 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
JL5638 | PVG | KMQ | 9:25 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
MU557 | PVG | KMQ | 9:25 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
SK998 | PVG | CPH | 14:15 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU755 | PVG | KMG | 12:10 | 15:10 | X | ||||||
|
|
MU3315 | PVG | KMG | 14:20 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4471 | PVG | KMG | 14:20 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6799 | PVG | KMG | 14:20 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7029 | PVG | KMG | 21:05 | 0:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU748 | PVG | KMG | 21:05 | 0:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF4037 | PVG | KMG | 21:05 | 0:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5613 | PVG | KMG | 21:05 | 0:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH387 | PVG | KUL | 10:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ743 | PVG | KUL | 10:15 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ745 | PVG | KUL | 15:35 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH389 | PVG | KUL | 15:35 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU539 | PVG | KUL | 20:00 | 0:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2352 | PVG | LHW | 11:15 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MU2354 | PVG | LHW | 15:50 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HU7736 | PVG | LHW | 16:05 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU2910 | PVG | HIA | 9:55 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU5207 | PVG | LZH | 16:35 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA168 | PVG | LHR | 8:40 | 14:05 | X | ||||||
|
|
BA168 | PVG | LHR | 11:00 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
VS251 | PVG | LHR | 11:40 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU551 | PVG | LHR | 12:35 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
DL7001 | PVG | LAX | 13:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU583 | PVG | LAX | 13:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
