|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Pristina. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Pristina, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Pristina
Pristina žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
DS1188 | PRN | BSL | 8:50 | 11:05 | X | ||||||
|
|
DS1188 | PRN | BSL | 9:15 | 11:30 | X | ||||||
|
|
DS1188 | PRN | BSL | 20:40 | 22:55 | X | ||||||
|
|
4U5711 | PRN | SXF | 20:00 | 22:15 | X | ||||||
|
|
TB5848 | PRN | BRU | 22:20 | 1:00 | X | ||||||
|
|
4T2353 | PRN | ZRH | 9:10 | 11:20 | X | ||||||
|
|
4T2353 | PRN | ZRH | 10:00 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
4T2353 | PRN | ZRH | 10:05 | 12:15 | X | ||||||
|
|
4T2353 | PRN | ZRH | 15:30 | 17:40 | X | ||||||
|
|
4U5701 | PRN | DUS | 8:35 | 11:15 | X | ||||||
|
|
4U5701 | PRN | DUS | 8:50 | 11:30 | X | ||||||
|
|
4U5719 | PRN | DUS | 13:30 | 16:10 | X | ||||||
|
|
4U5701 | PRN | DUS | 14:10 | 16:45 | X | ||||||
|
|
JP114 | PRN | FRA | 6:10 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
4U5709 | PRN | FRA | 13:00 | 15:25 | X | ||||||
|
|
4U5705 | PRN | HAM | 9:40 | 12:30 | X | ||||||
|
|
4U5715 | PRN | HAJ | 16:30 | 18:45 | X | ||||||
|
|
TK1018 | PRN | IST | 9:15 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
TK1020 | PRN | IST | 20:45 | 23:15 | X | X | X | ||||
|
|
PC854 | PRN | SAW | 12:15 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
PC854 | PRN | SAW | 14:15 | 16:50 | X | ||||||
|
|
4U5707 | PRN | CGN | 15:30 | 17:55 | X | ||||||
|
|
SK1776 | PRN | CPH | 13:05 | 15:50 | X | ||||||
|
|
SK1776 | PRN | CPH | 17:30 | 20:10 | X | ||||||
|
|
JP839 | PRN | LJU | 15:45 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA2683 | PRN | LGW | 22:20 | 0:25 | X | ||||||
|
|
BA2683 | PRN | LGW | 22:35 | 0:40 | X | ||||||
|
|
JP156 | PRN | MUC | 5:25 | 7:30 | X | ||||||
|
|
LH6921 | PRN | MUC | 5:25 | 7:30 | X | ||||||
|
|
4U5703 | PRN | MUC | 8:35 | 10:40 | X | ||||||
|
|
4U5703 | PRN | MUC | 8:40 | 10:45 | X | ||||||
|
|
JP156 | PRN | MUC | 12:50 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
LH6921 | PRN | MUC | 12:50 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK8932 | PRN | MUC | 12:50 | 14:55 | X | X | X | ||||
|
|
4U5703 | PRN | MUC | 15:10 | 17:15 | X | ||||||
|
|
JP222 | PRN | VRN | 11:55 | 13:55 | X | ||||||
|
|
OS770 | PRN | VIE | 7:10 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
TP8750 | PRN | VIE | 12:35 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
OS778 | PRN | VIE | 12:35 | 14:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HG8033 | PRN | VIE | 14:50 | 16:15 | X | ||||||
|
|
AB8033 | PRN | VIE | 14:50 | 16:15 | X | ||||||
|
|
OU313 | PRN | ZAG | 5:45 | 7:15 | X | X | X | X | |||
|
|
4U5713 | PRN | STR | 14:35 | 16:35 | X | ||||||
|
|
4U5717 | PRN | STR | 19:15 | 21:15 | X | ||||||
|
|
4U5713 | PRN | STR | 20:40 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
4T3993 | PRN | GVA | 9:20 | 11:30 | X | ||||||
|
|
DS1484 | PRN | GVA | 12:35 | 14:50 | X | ||||||
|
|
DS1486 | PRN | GVA | 20:20 | 22:35 | X | ||||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai