|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Prague. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Prague, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Prague
Rekomenduojame šiuos viešbučius Praha
Best Western City Hotel Moran Prague
nuo $36
Clarion Hotel Old Town Prague
nuo $49
Radisson Blu Alcron Hotel Prague
nuo $103
Buddha Bar Hotel Prague
nuo $170
Prague žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
OK352 | PRG | AUH | 12:05 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
EY7851 | PRG | AUH | 12:05 | 20:10 | X | X | |||||
|
|
OK350 | PRG | AUH | 23:25 | 7:30 | X | ||||||
|
|
EY7849 | PRG | AUH | 23:25 | 7:30 | X | ||||||
|
|
OK180 | PRG | ALA | 13:30 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
OK616 | PRG | AMS | 7:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1352 | PRG | AMS | 9:10 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL1356 | PRG | AMS | 14:00 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U23808 | PRG | AMS | 17:05 | 18:40 | X | ||||||
|
|
U23808 | PRG | AMS | 17:10 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OK618 | PRG | AMS | 17:15 | 18:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KL1358 | PRG | AMS | 19:20 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QS1190 | PRG | AYT | 5:00 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
QS2634 | PRG | AYT | 5:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
A3865 | PRG | ATH | 11:45 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
J2110 | PRG | GYD | 12:05 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
J26942 | PRG | GYD | 19:20 | 2:20 | X | ||||||
|
|
OK942 | PRG | GYD | 19:20 | 2:20 | X | ||||||
|
|
W62693 | PRG | BRI | 5:30 | 7:20 | X | ||||||
|
|
OK688 | PRG | BCN | 7:10 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
W62705 | PRG | BCN | 11:05 | 13:25 | X | X | |||||
|
|
QS1058 | PRG | BCN | 11:15 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
OK692 | PRG | BCN | 13:40 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
VY8655 | PRG | BCN | 15:05 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
LX1461 | PRG | BSL | 13:40 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
LX1461 | PRG | BSL | 13:45 | 15:10 | X | ||||||
|
|
OK4516 | PRG | TXL | 8:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
3B110 | PRG | TXL | 8:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
OK516 | PRG | TXL | 8:00 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
OK518 | PRG | TXL | 17:30 | 18:30 | X | ||||||
|
|
OK4518 | PRG | TXL | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
3B112 | PRG | TXL | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
WW1082 | PRG | BHX | 14:10 | 15:25 | X | ||||||
|
|
WW1082 | PRG | BHX | 21:00 | 22:15 | X | ||||||
|
|
U26268 | PRG | BRS | 21:55 | 23:00 | X | ||||||
|
|
U26268 | PRG | BRS | 22:00 | 23:05 | X | X | X | ||||
|
|
SN2816 | PRG | BRU | 6:40 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OK630 | PRG | BRU | 7:00 | 8:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SN2808 | PRG | BRU | 8:40 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA9926 | PRG | BRU | 8:40 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
BD5478 | PRG | BRU | 8:40 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
BD5480 | PRG | BRU | 10:45 | 12:25 | X | ||||||
|
|
SN2810 | PRG | BRU | 10:45 | 12:25 | X | ||||||
|
|
SN2810 | PRG | BRU | 11:35 | 13:15 | X | ||||||
|
|
BD5480 | PRG | BRU | 11:35 | 13:15 | X | ||||||
|
|
OK632 | PRG | BRU | 16:25 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
SN2812 | PRG | BRU | 17:55 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
BD5482 | PRG | BRU | 17:55 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OK636 | PRG | BRU | 18:55 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
OK786 | PRG | BUD | 7:20 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
EY7854 | PRG | BUD | 7:20 | 8:40 | X | ||||||
|
|
OK790 | PRG | BUD | 11:55 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK794 | PRG | BUD | 13:40 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
OK788 | PRG | BUD | 17:00 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OK792 | PRG | BUD | 20:50 | 22:10 | X | ||||||
|
|
OK800 | PRG | OTP | 6:10 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
OK802 | PRG | OTP | 11:40 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU3366 | PRG | OTP | 11:40 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OK806 | PRG | OTP | 17:30 | 20:20 | X | ||||||
|
|
SU3368 | PRG | OTP | 21:35 | 0:25 | X | ||||||
|
|
OK804 | PRG | OTP | 21:35 | 0:25 | X | X | X | X | |||
|
|
QS1016 | PRG | CTA | 12:40 | 14:55 | X | ||||||
|
|
LX1495 | PRG | ZRH | 6:05 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LX1485 | PRG | ZRH | 9:55 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LX1487 | PRG | ZRH | 14:45 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LX1499 | PRG | ZRH | 19:35 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL211 | PRG | DEN | 13:25 | 21:33 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK522 | PRG | DUS | 7:00 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
LH3051 | PRG | DUS | 8:35 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AC9332 | PRG | DUS | 8:35 | 9:45 | X | ||||||
|
|
UA9479 | PRG | DUS | 8:35 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KE7621 | PRG | DUS | 17:15 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
OK526 | PRG | DUS | 17:15 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LH3053 | PRG | DUS | 17:25 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
LH3055 | PRG | DUS | 20:15 | 21:25 | X | X | X | ||||
|
|
OK920 | PRG | DOK | 22:00 | 1:40 | X | X | |||||
|
|
QS1200 | PRG | DXB | 10:45 | 18:25 | X | ||||||
|
|
EK140 | PRG | DXB | 16:00 | 23:59 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EI645 | PRG | DUB | 14:55 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LS826 | PRG | EDI | 18:30 | 19:55 | X | ||||||
|
|
LS826 | PRG | EDI | 18:45 | 20:10 | X | ||||||
|
|
LS826 | PRG | EDI | 20:00 | 21:25 | X | ||||||
|
|
W62641 | PRG | EIN | 6:05 | 7:30 | X | ||||||
|
|
W62641 | PRG | EIN | 10:20 | 11:45 | X | ||||||
|
|
LH1403 | PRG | FRA | 6:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK534 | PRG | FRA | 7:15 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1393 | PRG | FRA | 9:45 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
TG7699 | PRG | FRA | 9:45 | 11:05 | X | ||||||
|
|
LH1393 | PRG | FRA | 9:50 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
LH1395 | PRG | FRA | 12:10 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1397 | PRG | FRA | 13:55 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK536 | PRG | FRA | 17:10 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1399 | PRG | FRA | 18:10 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6198 | PRG | FRA | 18:10 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BD2995 | PRG | FRA | 19:05 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
TP7935 | PRG | FRA | 19:05 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
ET1595 | PRG | FRA | 19:05 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
SQ2083 | PRG | FRA | 19:05 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
SN7122 | PRG | FRA | 19:05 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
LH1401 | PRG | FRA | 19:05 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
LH1401 | PRG | FRA | 19:10 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
CF52 | PRG | GOT | 15:15 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SK8688 | PRG | GOT | 15:15 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OK542 | PRG | HAM | 7:15 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KE7615 | PRG | HAM | 7:15 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KE7617 | PRG | HAM | 17:05 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OK544 | PRG | HAM | 17:05 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OK4572 | PRG | HAJ | 7:20 | 8:45 | X | X | X | X | |||
|
|
3B120 | PRG | HAJ | 7:25 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
OK4570 | PRG | HAJ | 17:05 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
3B122 | PRG | HAJ | 17:20 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OK4480 | PRG | HEL | 11:35 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
AY716 | PRG | HEL | 11:35 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY718 | PRG | HEL | 19:30 | 22:40 | X | ||||||
|
|
AY718 | PRG | HEL | 19:40 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
QS1102 | PRG | HER | 5:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
QS2272 | PRG | HER | 5:15 | 9:00 | X | ||||||
|
|
QS1106 | PRG | HER | 17:10 | 21:00 | X | ||||||
|
|
QS2036 | PRG | TFS | 13:00 | 17:05 | X | ||||||
|
|
TK1768 | PRG | IST | 12:05 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK1770 | PRG | IST | 19:15 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK5912 | PRG | SVX | 17:25 | 1:40 | X | X | |||||
|
|
U6702 | PRG | SVX | 17:25 | 1:40 | X | X | |||||
|
|
OK912 | PRG | SVX | 20:05 | 4:30 | X | X | |||||
|
|
U6902 | PRG | SVX | 21:55 | 6:20 | X | ||||||
|
|
OK912 | PRG | SVX | 21:55 | 6:20 | X | ||||||
|
|
OK930 | PRG | EVN | 21:40 | 3:20 | X | X | X | X | |||
|
|
4U771 | PRG | CGN | 8:45 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
4U773 | PRG | CGN | 12:20 | 13:35 | X | ||||||
|
|
4U773 | PRG | CGN | 21:00 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
4U773 | PRG | CGN | 21:30 | 22:45 | X | ||||||
|
|
OK940 | PRG | KBP | 6:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
VV212 | PRG | KBP | 8:45 | 12:00 | X | ||||||
|
|
OK916 | PRG | KBP | 11:25 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
VV210 | PRG | KBP | 15:30 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OK918 | PRG | KBP | 17:40 | 20:35 | X | ||||||
|
|
OK504 | PRG | CPH | 7:15 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OK506 | PRG | CPH | 11:55 | 13:40 | X | ||||||
|
|
OK506 | PRG | CPH | 12:20 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
DY3581 | PRG | CPH | 17:20 | 18:35 | X | ||||||
|
|
DY3581 | PRG | CPH | 17:35 | 18:55 | X | ||||||
|
|
OK508 | PRG | CPH | 17:50 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
OK508 | PRG | CPH | 18:05 | 19:25 | X | ||||||
|
|
QS2226 | PRG | KGS | 5:05 | 8:50 | X | ||||||
|
|
OK976 | PRG | KSC | 7:20 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
EY7866 | PRG | KSC | 7:20 | 8:45 | X | ||||||
|
|
KL3250 | PRG | KSC | 11:20 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU3330 | PRG | KSC | 11:20 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK972 | PRG | KSC | 11:20 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL8746 | PRG | KSC | 11:20 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK974 | PRG | KSC | 17:15 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
OK978 | PRG | KSC | 21:50 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KL3256 | PRG | KSC | 21:50 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SU3336 | PRG | KSC | 21:50 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
R3764 | PRG | KRR | 8:50 | 13:50 | X | ||||||
|
|
OK4772 | PRG | KRK | 12:10 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
3B310 | PRG | KRK | 12:10 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
QS1108 | PRG | LCA | 15:50 | 20:15 | X | ||||||
|
|
U24382 | PRG | LYS | 12:25 | 14:10 | X | ||||||
|
|
U24382 | PRG | LYS | 12:40 | 14:25 | X | ||||||
|
|
AF5902 | PRG | LYS | 14:25 | 16:05 | X | X | X | ||||
|
|
AF5904 | PRG | LYS | 16:25 | 18:05 | X | ||||||
|
|
TP711 | PRG | LIS | 14:25 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
TP709 | PRG | LIS | 19:30 | 22:00 | X | X | X | ||||
|
|
3B202 | PRG | LJU | 11:45 | 13:05 | X | X | X | ||||
|
|
3B202 | PRG | LJU | 11:50 | 13:10 | X | ||||||
|
|
OK4828 | PRG | LJU | 11:50 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OK4826 | PRG | LJU | 21:40 | 23:00 | X | ||||||
|
|
3B200 | PRG | LJU | 21:40 | 23:00 | X | ||||||
|
|
OK826 | PRG | LJU | 21:40 | 23:00 | X | X | X | ||||
|
|
AA6632 | PRG | LHR | 8:25 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA853 | PRG | LHR | 8:25 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF3416 | PRG | LHR | 8:25 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX7126 | PRG | LHR | 8:25 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6634 | PRG | LHR | 12:15 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA855 | PRG | LHR | 12:15 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX7132 | PRG | LHR | 12:15 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA863 | PRG | LHR | 14:00 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6705 | PRG | LHR | 14:00 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX7134 | PRG | LHR | 14:00 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX7122 | PRG | LHR | 15:50 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AA6506 | PRG | LHR | 15:50 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BA861 | PRG | LHR | 15:50 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JL7722 | PRG | LHR | 15:50 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CX7122 | PRG | LHR | 15:55 | 17:05 | X | ||||||
|
|
AA6506 | PRG | LHR | 15:55 | 17:05 | X | ||||||
|
|
BA861 | PRG | LHR | 15:55 | 17:05 | X | ||||||
|
|
JL7722 | PRG | LHR | 15:55 | 17:05 | X | ||||||
|
|
CX7124 | PRG | LHR | 19:35 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF3418 | PRG | LHR | 19:35 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA857 | PRG | LHR | 19:35 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W62601 | PRG | LTN | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
W62609 | PRG | LTN | 14:05 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
W62609 | PRG | LTN | 14:20 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
U23066 | PRG | STN | 15:05 | 16:00 | X | ||||||
|
|
U23068 | PRG | STN | 16:05 | 17:00 | X | ||||||
|
|
U23066 | PRG | STN | 16:05 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
U28544 | PRG | LGW | 9:40 | 10:40 | X | ||||||
|
|
U28544 | PRG | LGW | 9:50 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
U28544 | PRG | LGW | 10:10 | 11:10 | X | ||||||
|
|
U28548 | PRG | LGW | 21:55 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OK926 | PRG | LWO | 11:30 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
LS196 | PRG | LBA | 17:40 | 18:45 | X | ||||||
|
|
LS196 | PRG | LBA | 19:30 | 20:45 | X | ||||||
|
|
LS196 | PRG | LBA | 20:30 | 21:45 | X | ||||||
|
|
OK700 | PRG | MAD | 9:45 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
OK704 | PRG | MAD | 12:25 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
IB3851 | PRG | MAD | 13:55 | 17:00 | X | ||||||
|
|
AA5568 | PRG | MAD | 14:00 | 17:05 | X | ||||||
|
|
IB3851 | PRG | MAD | 14:00 | 17:05 | X | ||||||
|
|
W62701 | PRG | MAD | 17:15 | 20:20 | X | ||||||
|
|
OK4704 | PRG | MAD | 19:40 | 22:45 | X | ||||||
|
|
IB3851 | PRG | MAD | 19:40 | 22:45 | X | ||||||
|
|
AA5568 | PRG | MAD | 19:40 | 22:45 | X | ||||||
|
|
QS1152 | PRG | AGP | 16:30 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
KM539 | PRG | MLA | 21:20 | 23:50 | X | ||||||
|
|
LS888 | PRG | MAN | 19:20 | 20:35 | X | ||||||
|
|
LS888 | PRG | MAN | 20:05 | 21:20 | X | X | X | ||||
|
|
AF4315 | PRG | MRS | 17:45 | 19:45 | X | ||||||
|
|
AF4315 | PRG | MRS | 18:30 | 20:30 | X | ||||||
|
|
OK896 | PRG | SVO | 7:05 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK892 | PRG | SVO | 8:40 | 13:20 | X | ||||||
|
|
OK892 | PRG | SVO | 9:10 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SU2011 | PRG | SVO | 10:15 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK894 | PRG | SVO | 11:45 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU2013 | PRG | SVO | 13:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK904 | PRG | SVO | 17:05 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SU2015 | PRG | SVO | 18:05 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK4894 | PRG | SVO | 20:35 | 1:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU2017 | PRG | SVO | 20:35 | 1:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK898 | PRG | SVO | 23:25 | 4:05 | X | X | X | X | |||
|
|
W62681 | PRG | BGY | 10:50 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
OK718 | PRG | MXP | 7:00 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
U22584 | PRG | MXP | 9:20 | 10:45 | X | ||||||
|
|
U22584 | PRG | MXP | 12:45 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
AP521 | PRG | MXP | 13:45 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
OK722 | PRG | MXP | 17:05 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AP521 | PRG | MXP | 18:25 | 19:55 | X | ||||||
|
|
U22586 | PRG | MXP | 21:55 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
B2862 | PRG | MSQ | 11:20 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
OK4864 | PRG | MSQ | 11:20 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
DL8742 | PRG | MSQ | 11:40 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
B2564 | PRG | MSQ | 11:40 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
OK864 | PRG | MSQ | 11:40 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
B2862 | PRG | MSQ | 15:15 | 18:00 | X | ||||||
|
|
OK4866 | PRG | MSQ | 15:15 | 18:00 | X | ||||||
|
|
LH1697 | PRG | MUC | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP7941 | PRG | MUC | 7:15 | 8:05 | X | ||||||
|
|
US5833 | PRG | MUC | 7:15 | 8:05 | X | ||||||
|
|
AC9438 | PRG | MUC | 7:15 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1689 | PRG | MUC | 9:25 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1691 | PRG | MUC | 12:55 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TP7943 | PRG | MUC | 17:10 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6068 | PRG | MUC | 17:10 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1693 | PRG | MUC | 17:10 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W62691 | PRG | NAP | 14:40 | 16:35 | X | ||||||
|
|
LS510 | PRG | NCL | 11:20 | 12:35 | X | ||||||
|
|
LS510 | PRG | NCL | 16:45 | 18:00 | X | ||||||
|
|
QS1046 | PRG | NCE | 19:10 | 20:55 | X | ||||||
|
|
DL211 | PRG | JFK | 13:25 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK5054 | PRG | JFK | 13:25 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK252 | PRG | GOJ | 8:30 | 13:50 | X | ||||||
|
|
U6760 | PRG | GOJ | 14:30 | 19:35 | X | ||||||
|
|
S7858 | PRG | OVB | 11:55 | 23:00 | X | ||||||
|
|
OK922 | PRG | ODS | 11:25 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
DY1503 | PRG | OSL | 13:45 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
DY1503 | PRG | OSL | 16:20 | 18:20 | X | ||||||
|
|
DY1505 | PRG | OSL | 19:00 | 21:00 | X | ||||||
|
|
DY1505 | PRG | OSL | 21:30 | 23:30 | X | ||||||
|
|
OK22 | PRG | OSR | 8:15 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
3B54 | PRG | OSR | 12:00 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
OK24 | PRG | OSR | 12:00 | 13:00 | X | X | X | ||||
|
|
OK4026 | PRG | OSR | 12:00 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
OK26 | PRG | OSR | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
OK1020 | PRG | OSR | 21:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
OK4018 | PRG | OSR | 21:30 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
3B50 | PRG | OSR | 21:30 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
QS2008 | PRG | PMI | 5:00 | 7:30 | X | ||||||
|
|
QS1164 | PRG | PMI | 17:55 | 20:30 | X | ||||||
|
|
QS1034 | PRG | CDG | 6:00 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
DL8736 | PRG | CDG | 7:10 | 8:55 | X | ||||||
|
|
AF2387 | PRG | CDG | 7:10 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
OK758 | PRG | CDG | 7:10 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ7306 | PRG | CDG | 7:10 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AM7000 | PRG | CDG | 7:10 | 8:55 | X | ||||||
|
|
OK768 | PRG | CDG | 8:45 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
AF1383 | PRG | CDG | 10:10 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK4764 | PRG | CDG | 10:10 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL8589 | PRG | CDG | 10:10 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ7487 | PRG | CDG | 10:10 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QS1038 | PRG | CDG | 12:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK760 | PRG | CDG | 13:05 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ7122 | PRG | CDG | 15:35 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BE4151 | PRG | CDG | 15:35 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK4766 | PRG | CDG | 15:35 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5316 | PRG | CDG | 15:35 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF1983 | PRG | CDG | 15:35 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OK762 | PRG | CDG | 16:45 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
OK766 | PRG | CDG | 18:30 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AF1987 | PRG | CDG | 18:30 | 20:20 | X | ||||||
|
|
QS1036 | PRG | CDG | 18:45 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
AF2483 | PRG | CDG | 20:35 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
OK4768 | PRG | CDG | 20:35 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
U23806 | PRG | CDG | 21:15 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AP953 | PRG | PSA | 14:10 | 15:40 | X | ||||||
|
|
IV745 | PRG | RMI | 12:45 | 14:10 | X | ||||||
|
|
QS1112 | PRG | RHO | 17:10 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
OK724 | PRG | FCO | 12:00 | 13:50 | X | ||||||
|
|
OK724 | PRG | FCO | 12:20 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
QS1010 | PRG | FCO | 12:35 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W62685 | PRG | FCO | 14:50 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
W62685 | PRG | FCO | 19:35 | 21:20 | X | ||||||
|
|
AZ7513 | PRG | FCO | 20:40 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
OK726 | PRG | FCO | 20:40 | 22:30 | X | X | X | ||||
|
|
D9306 | PRG | ROV | 18:50 | 0:50 | X | ||||||
|
|
OK914 | PRG | ROV | 21:55 | 2:55 | X | X | |||||
|
|
HV5288 | PRG | RTM | 9:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
HV5288 | PRG | RTM | 9:20 | 10:50 | X | ||||||
|
|
HV5288 | PRG | RTM | 15:05 | 16:35 | X | ||||||
|
|
KL3268 | PRG | RIX | 11:40 | 14:30 | X | ||||||
|
|
DL8744 | PRG | RIX | 11:40 | 14:30 | X | ||||||
|
|
OK880 | PRG | RIX | 11:40 | 14:30 | X | ||||||
|
|
OK882 | PRG | RIX | 21:40 | 0:30 | X | ||||||
|
|
QS1122 | PRG | SKG | 12:40 | 15:45 | X | ||||||
|
|
OK910 | PRG | KUF | 21:50 | 3:30 | X | X | |||||
|
|
OK888 | PRG | LED | 8:45 | 13:05 | X | ||||||
|
|
FV222 | PRG | LED | 10:40 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
OK886 | PRG | LED | 11:05 | 15:30 | X | ||||||
|
|
OK886 | PRG | LED | 11:30 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
FV222 | PRG | LED | 12:30 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
OK4888 | PRG | LED | 12:30 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
KE936 | PRG | ICN | 18:55 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
OK4190 | PRG | ICN | 18:55 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
OK856 | PRG | SOF | 11:30 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
FB302 | PRG | SOF | 11:35 | 14:20 | X | ||||||
|
|
OK4850 | PRG | SOF | 11:35 | 14:20 | X | ||||||
|
|
FB302 | PRG | SOF | 17:30 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
OK490 | PRG | ARN | 11:40 | 13:40 | X | X | X | ||||
|
|
DY4572 | PRG | ARN | 11:50 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
SK1768 | PRG | ARN | 12:55 | 14:45 | X | ||||||
|
|
SK1768 | PRG | ARN | 13:55 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
OK490 | PRG | ARN | 14:30 | 16:30 | X | ||||||
|
|
DY4572 | PRG | ARN | 16:55 | 18:50 | X | ||||||
|
|
OK494 | PRG | ARN | 20:30 | 22:30 | X | X | |||||
|
|
OK740 | PRG | SXB | 7:15 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
