|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Pattimura Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Pattimura Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Pattimura Airport
| Garuda Indonesia | LionAir | Sriwijaya Air |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Ambon
Aston Natsepa Resort Ambon
nuo $71
Swiss Belhotel Hotel Ambon
nuo $55
Amans Hotel Ambon
nuo $52
Pattimura Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
JT1791 | AMQ | CGK | 8:00 | 10:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA641 | AMQ | CGK | 8:30 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT887 | AMQ | CGK | 12:45 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
SJ593 | AMQ | CGK | 12:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1787 | AMQ | CGK | 15:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1512 | AMQ | FKQ | 8:00 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
JT1516 | AMQ | FKQ | 15:35 | 16:45 | X | ||||||
|
|
JT1600 | AMQ | KNG | 8:20 | 9:55 | X | X | X | ||||
|
|
JT1504 | AMQ | LUV | 8:15 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
JT1508 | AMQ | LUV | 15:25 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1610 | AMQ | MKW | 15:25 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
JT1600 | AMQ | NBX | 8:20 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
JT1506 | AMQ | SOQ | 7:45 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
JT791 | AMQ | SUB | 8:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT887 | AMQ | SUB | 12:45 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
JT787 | AMQ | SUB | 15:30 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1791 | AMQ | UPG | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT791 | AMQ | UPG | 8:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA641 | AMQ | UPG | 8:30 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SJ593 | AMQ | UPG | 12:45 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT1787 | AMQ | UPG | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT787 | AMQ | UPG | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai