|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Palma Mallorca. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Palma Mallorca, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Palma Mallorca
Rekomenduojame šiuos viešbučius Palma
Hotel Saratoga Palma
nuo $132
Gran Melia Victoria Hotel Palma
nuo $119
Hotel Tryp Bellver Palma
nuo $96
Hotel Nixe Palace Palma
nuo $104
Palma Mallorca žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
IB8608 | PMI | ILD | 11:40 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
AB7856 | PMI | ALC | 10:15 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
AB7862 | PMI | ALC | 15:00 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AB7746 | PMI | LEI | 15:30 | 16:45 | X | ||||||
|
|
AH2001 | PMI | ALG | 18:45 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
UX6006 | PMI | BCN | 7:00 | 7:50 | X | X | |||||
|
|
FR6363 | PMI | BCN | 8:05 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
FR6363 | PMI | BCN | 8:10 | 9:00 | X | ||||||
|
|
VY3927 | PMI | BCN | 8:15 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
AB7578 | PMI | BCN | 9:40 | 10:25 | X | X | X | ||||
|
|
UX6156 | PMI | BCN | 10:05 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
VY3923 | PMI | BCN | 11:20 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
UX6060 | PMI | BCN | 13:15 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
AB7526 | PMI | BCN | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
VY3925 | PMI | BCN | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
VY3929 | PMI | BCN | 18:20 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
FR6365 | PMI | BCN | 18:50 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
UX6072 | PMI | BCN | 18:55 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
UX6102 | PMI | BCN | 20:45 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
UX6102 | PMI | BCN | 21:00 | 21:50 | X | ||||||
|
|
VY3921 | PMI | BCN | 21:25 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
FR6309 | PMI | BCN | 22:15 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AB9141 | PMI | BSL | 19:50 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
DS1058 | PMI | BSL | 20:40 | 22:35 | X | ||||||
|
|
AB9173 | PMI | TXL | 14:50 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AB9163 | PMI | TXL | 19:55 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
U24504 | PMI | SXF | 20:00 | 22:50 | X | ||||||
|
|
SX107 | PMI | BRN | 9:15 | 11:10 | X | ||||||
|
|
SX105 | PMI | BRN | 14:10 | 16:05 | X | ||||||
|
|
AB7802 | PMI | BIO | 10:05 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
AB7592 | PMI | BIO | 15:10 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
U26040 | PMI | BRS | 11:05 | 12:35 | X | ||||||
|
|
U26040 | PMI | BRS | 14:20 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
AB9511 | PMI | BRE | 19:45 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
FR9338 | PMI | CRL | 9:50 | 12:00 | X | ||||||
|
|
FR9338 | PMI | CRL | 19:35 | 21:45 | X | ||||||
|
|
AB3359 | PMI | ZRH | 8:55 | 10:45 | X | ||||||
|
|
LX2151 | PMI | ZRH | 17:40 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
AB9749 | PMI | ZRH | 19:50 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AB9423 | PMI | DUS | 15:00 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AB9865 | PMI | DUS | 20:10 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
X32113 | PMI | DUS | 20:25 | 23:00 | X | ||||||
|
|
AB9667 | PMI | DTM | 19:35 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
AB9187 | PMI | DRS | 20:30 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
AB7650 | PMI | FAO | 9:45 | 10:30 | X | ||||||
|
|
AB7624 | PMI | FAO | 14:35 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
DE7399 | PMI | FRA | 8:05 | 10:20 | X | ||||||
|
|
DE4399 | PMI | FRA | 8:05 | 10:20 | X | ||||||
|
|
DE5399 | PMI | FRA | 10:35 | 13:00 | X | ||||||
|
|
AB9873 | PMI | FRA | 14:55 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
LH1155 | PMI | FRA | 18:15 | 20:45 | X | ||||||
|
|
X32129 | PMI | FRA | 19:35 | 22:10 | X | ||||||
|
|
AB9851 | PMI | FRA | 20:05 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FR9001 | PMI | GRO | 9:00 | 10:00 | X | ||||||
|
|
FR9001 | PMI | GRO | 11:55 | 12:55 | X | ||||||
|
|
FR9001 | PMI | GRO | 13:30 | 14:30 | X | ||||||
|
|
UX5201 | PMI | GRX | 13:10 | 14:35 | X | ||||||
|
|
UX5201 | PMI | GRX | 13:25 | 14:50 | X | ||||||
|
|
UX5201 | PMI | GRX | 15:45 | 17:05 | X | ||||||
|
|
UX5201 | PMI | GRX | 16:25 | 17:50 | X | ||||||
|
|
AB9757 | PMI | HAM | 14:40 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AB9333 | PMI | HAM | 20:05 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
X32147 | PMI | HAJ | 9:20 | 12:05 | X | ||||||
|
|
AB9583 | PMI | HAJ | 20:15 | 22:45 | X | X | X | X | |||
|
|
IB8102 | PMI | IBZ | 7:05 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
IB8104 | PMI | IBZ | 9:20 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
IB8106 | PMI | IBZ | 10:55 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
IB8110 | PMI | IBZ | 12:15 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
IB8110 | PMI | IBZ | 13:10 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
IB8112 | PMI | IBZ | 13:40 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
IB8108 | PMI | IBZ | 14:30 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
AB7502 | PMI | IBZ | 15:10 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
IB8122 | PMI | IBZ | 15:50 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
IB8118 | PMI | IBZ | 16:45 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
IB8114 | PMI | IBZ | 19:05 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
IB8120 | PMI | IBZ | 21:35 | 22:10 | X | ||||||
|
|
IB8120 | PMI | IBZ | 21:45 | 22:20 | X | X | X | ||||
|
|
IB8480 | PMI | MAH | 7:55 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
IB8482 | PMI | MAH | 8:40 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
IB8484 | PMI | MAH | 10:05 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
IB8486 | PMI | MAH | 12:15 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
IB8488 | PMI | MAH | 14:30 | 15:05 | X | ||||||
|
|
IB8488 | PMI | MAH | 14:40 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
AB7604 | PMI | MAH | 15:45 | 16:25 | X | ||||||
|
|
IB8490 | PMI | MAH | 16:50 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
IB8492 | PMI | MAH | 18:05 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
IB8494 | PMI | MAH | 19:05 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
IB8494 | PMI | MAH | 19:35 | 20:10 | X | ||||||
|
|
IB8496 | PMI | MAH | 21:20 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AB7566 | PMI | XRY | 9:45 | 11:20 | X | ||||||
|
|
AB7588 | PMI | XRY | 14:50 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
X32109 | PMI | CGN | 13:45 | 16:15 | X | ||||||
|
|
AB9251 | PMI | CGN | 20:20 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SK586 | PMI | CPH | 12:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
AB9717 | PMI | LEJ | 20:20 | 22:50 | X | X | |||||
|
|
HG7612 | PMI | LIS | 14:50 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
LG618 | PMI | LUX | 20:00 | 22:30 | X | ||||||
|
|
U27144 | PMI | LPL | 11:50 | 13:35 | X | ||||||
|
|
FR8387 | PMI | STN | 14:00 | 15:35 | X | ||||||
|
|
U23214 | PMI | STN | 14:10 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
U28628 | PMI | LGW | 15:55 | 17:25 | X | ||||||
|
|
U28628 | PMI | LGW | 16:00 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
ZB229 | PMI | LGW | 18:20 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
U28630 | PMI | LGW | 21:10 | 22:40 | X | ||||||
|
|
IB8019 | PMI | MAD | 6:05 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
UX6012 | PMI | MAD | 8:00 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FR2052 | PMI | MAD | 8:25 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
UX6030 | PMI | MAD | 10:00 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
IB8013 | PMI | MAD | 11:00 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
UX6048 | PMI | MAD | 12:15 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
IB8015 | PMI | MAD | 13:35 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
FR2056 | PMI | MAD | 13:40 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
AB7740 | PMI | MAD | 15:00 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
UX6066 | PMI | MAD | 15:50 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
FR2056 | PMI | MAD | 16:40 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
IB771 | PMI | MAD | 17:35 | 18:55 | X | X | |||||
|
|
UX6078 | PMI | MAD | 18:00 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
FR2054 | PMI | MAD | 20:45 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
UX6078 | PMI | MAD | 21:10 | 22:35 | X | ||||||
|
|
UX6096 | PMI | MAD | 21:10 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
IB8287 | PMI | MAD | 21:30 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
AB7552 | PMI | AGP | 10:00 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AB7988 | PMI | AGP | 14:50 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
UX5013 | PMI | AGP | 16:00 | 17:25 | X | ||||||
|
|
UX5013 | PMI | AGP | 16:30 | 17:55 | X | ||||||
|
|
ZB535 | PMI | MAN | 19:00 | 20:40 | X | ||||||
|
|
ZB537 | PMI | MAN | 20:10 | 21:50 | X | ||||||
|
|
AB9821 | PMI | MUC | 14:40 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
AB9621 | PMI | MUC | 20:20 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AB9483 | PMI | FMO | 20:30 | 22:55 | X | X | |||||
|
|
AB9431 | PMI | NUE | 20:45 | 22:35 | X | ||||||
|
|
AB9431 | PMI | NUE | 21:20 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
WW5428 | PMI | EMA | 20:20 | 22:00 | X | ||||||
|
|
AB9827 | PMI | PAD | 20:50 | 23:15 | X | ||||||
|
|
UX1297 | PMI | ORY | 19:40 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
UX1297 | PMI | ORY | 20:00 | 22:00 | X | ||||||
|
|
AB7784 | PMI | OPO | 14:45 | 15:30 | X | ||||||
|
|
AB7688 | PMI | OVD | 14:45 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AB9009 | PMI | SCN | 19:50 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
AB7522 | PMI | SCQ | 14:40 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AB7516 | PMI | SVQ | 9:40 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
UX5126 | PMI | SVQ | 10:15 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
UX5126 | PMI | SVQ | 13:05 | 14:40 | X | ||||||
|
|
AB7912 | PMI | SVQ | 15:00 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
FR5273 | PMI | SVQ | 22:25 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UX4005 | PMI | VLC | 7:05 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
IB8629 | PMI | VLC | 8:40 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
IB8629 | PMI | VLC | 10:05 | 11:00 | X | ||||||
|
|
AB7638 | PMI | VLC | 10:10 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
FR7215 | PMI | VLC | 12:55 | 13:45 | X | ||||||
|
|
AB7654 | PMI | VLC | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
FR7215 | PMI | VLC | 15:25 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
IB8637 | PMI | VLC | 16:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
UX4013 | PMI | VLC | 17:05 | 17:55 | X | ||||||
|
|
UX4013 | PMI | VLC | 17:30 | 18:20 | X | ||||||
|
|
UX4013 | PMI | VLC | 18:05 | 18:55 | X | ||||||
|
|
FR7215 | PMI | VLC | 18:50 | 19:40 | X | ||||||
|
|
IB8643 | PMI | VLC | 20:15 | 21:00 | X | ||||||
|
|
IB8643 | PMI | VLC | 20:40 | 21:25 | X | X | |||||
|
|
HG9139 | PMI | VIE | 20:35 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
HG3491 | PMI | SZG | 9:45 | 11:45 | X | ||||||
|
|
HG3491 | PMI | SZG | 20:30 | 22:40 | X | X | |||||
|
|
UX4033 | PMI | ZAZ | 20:30 | 21:40 | X | ||||||
|
|
AB9579 | PMI | STR | 14:55 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
AB9389 | PMI | STR | 20:50 | 22:50 | X | X | X | X | |||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai