|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Osh Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Osh Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Osh Airport
| Aeroflot | Kyrgyzstan Airlines | Ural Airlines |
| Altyn Air Airlines | Rossiya | VIM airlines |
| China Southern Airlines | S7 Airlines |
Osh Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 30 Sau |
A 31 Sau |
T 01 Vas |
K 02 Vas |
P 03 Vas |
Š 04 Vas |
S 05 Vas |
|||
|
|
QH94 | OSS | FRU | 8:30 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QH4 | OSS | FRU | 10:35 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QH8 | OSS | FRU | 14:15 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
QH12 | OSS | FRU | 18:20 | 19:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KR232 | OSS | FRU | 19:30 | 20:15 | X | ||||||
|
|
KR823 | OSS | IKT | 7:25 | 14:30 | X | ||||||
|
|
U62904 | OSS | SVX | 3:35 | 6:35 | X | ||||||
|
|
U62904 | OSS | SVX | 5:30 | 8:30 | X | ||||||
|
|
QH553 | OSS | SVX | 21:40 | 0:40 | X | ||||||
|
|
KR723 | OSS | KJA | 6:55 | 12:00 | X | ||||||
|
|
QH551 | OSS | KJA | 23:00 | 4:25 | X | ||||||
|
|
NN992 | OSS | DME | 5:05 | 7:20 | X | X | |||||
|
|
S7968 | OSS | DME | 6:15 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QH475 | OSS | DME | 7:00 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
KR717 | OSS | DME | 7:35 | 10:15 | X | ||||||
|
|
NN992 | OSS | DME | 7:50 | 10:00 | X | ||||||
|
|
KR717 | OSS | DME | 16:55 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
U62910 | OSS | DME | 17:40 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
KR717 | OSS | DME | 19:10 | 21:55 | X | ||||||
|
|
QH485 | OSS | DME | 20:30 | 23:05 | X | ||||||
|
|
S73290 | OSS | OVB | 4:40 | 8:25 | X | ||||||
|
|
QH493 | OSS | OVB | 8:20 | 12:05 | X | ||||||
|
|
KR721 | OSS | OVB | 9:50 | 13:40 | X | ||||||
|
|
S73290 | OSS | OVB | 14:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
U62906 | OSS | KUF | 23:00 | 23:30 | X | ||||||
|
|
KR711 | OSS | LED | 3:25 | 7:00 | X | ||||||
|
|
FV888 | OSS | LED | 4:05 | 7:45 | X | ||||||
|
|
FV888 | OSS | LED | 5:55 | 9:25 | X | ||||||
|
|
QH555 | OSS | LED | 8:30 | 11:45 | X | ||||||
|
|
CZ6034 | OSS | URC | 10:25 | 14:30 | X | X | |||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai