|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš New York Newark. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš New York Newark, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į New York Newark
Rekomenduojame šiuos viešbučius Niujorkas
Crowne Plaza Hotel Times Square Manhattan New York City
nuo $175
InterContinental Hotel The Barclay New York City
nuo $140
Morgans Hotel New York City
nuo $169
Warwick Hotel New York City
nuo $115
New York Newark žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
CO1260 | EWR | BQN | 20:29 | 1:17 | X | X | X | ||||
|
|
CO1260 | EWR | BQN | 20:30 | 1:18 | X | ||||||
|
|
AI144 | EWR | AMD | 16:25 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4762 | EWR | ALB | 7:59 | 9:17 | X | X | |||||
|
|
CO4760 | EWR | ALB | 11:30 | 12:33 | X | X | X | ||||
|
|
CO4764 | EWR | ALB | 15:00 | 16:16 | X | ||||||
|
|
CO4835 | EWR | ALB | 16:00 | 17:18 | X | X | X | ||||
|
|
CO4861 | EWR | ALB | 19:45 | 20:51 | X | X | X | ||||
|
|
CO4104 | EWR | ALB | 19:45 | 20:45 | X | ||||||
|
|
DL34 | EWR | AMS | 17:50 | 7:25 | X | X | X | ||||
|
|
CO70 | EWR | AMS | 18:21 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1414 | EWR | ANU | 8:30 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1415 | EWR | ANU | 11:35 | 16:59 | X | ||||||
|
|
CO1040 | EWR | AUA | 9:04 | 14:44 | X | ||||||
|
|
CO1040 | EWR | AUA | 9:06 | 14:44 | X | X | X | ||||
|
|
CO1042 | EWR | AUA | 11:30 | 17:05 | X | ||||||
|
|
CO1042 | EWR | AUA | 11:35 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
DL1247 | EWR | ATL | 6:15 | 8:49 | X | X | X | ||||
|
|
CO4102 | EWR | ATL | 6:45 | 9:30 | X | X | |||||
|
|
DL807 | EWR | ATL | 7:30 | 10:13 | X | X | X | X | |||
|
|
DL485 | EWR | ATL | 8:45 | 11:22 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4102 | EWR | ATL | 8:55 | 11:32 | X | ||||||
|
|
CO5128 | EWR | ATL | 9:00 | 11:39 | X | X | X | ||||
|
|
DL2343 | EWR | ATL | 10:30 | 12:58 | X | X | X | ||||
|
|
CO4108 | EWR | ATL | 11:00 | 13:37 | X | ||||||
|
|
DL401 | EWR | ATL | 11:45 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4108 | EWR | ATL | 12:15 | 14:53 | X | X | |||||
|
|
CO4108 | EWR | ATL | 12:30 | 15:06 | X | ||||||
|
|
DL673 | EWR | ATL | 13:00 | 15:27 | X | X | X | ||||
|
|
CO5127 | EWR | ATL | 13:29 | 16:00 | X | ||||||
|
|
CO5127 | EWR | ATL | 13:55 | 16:26 | X | X | |||||
|
|
DL935 | EWR | ATL | 14:15 | 16:43 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1942 | EWR | ATL | 15:30 | 18:07 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1416 | EWR | ATL | 16:19 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
CO1416 | EWR | ATL | 16:30 | 19:11 | X | ||||||
|
|
DL2042 | EWR | ATL | 17:00 | 19:41 | X | X | X | X | |||
|
|
DL926 | EWR | ATL | 18:15 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
CO4145 | EWR | ATL | 19:00 | 21:36 | X | ||||||
|
|
CO1407 | EWR | ATL | 19:00 | 22:00 | X | ||||||
|
|
CO5150 | EWR | ATL | 19:00 | 21:38 | X | ||||||
|
|
CO1407 | EWR | ATL | 19:04 | 22:04 | X | ||||||
|
|
CO5126 | EWR | ATL | 20:45 | 23:14 | X | X | |||||
|
|
CO4640 | EWR | ATL | 21:00 | 23:29 | X | ||||||
|
|
US2667 | EWR | AUS | 6:10 | 11:19 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1134 | EWR | AUS | 7:00 | 10:32 | X | X | |||||
|
|
AA1543 | EWR | AUS | 12:15 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1519 | EWR | AUS | 15:05 | 18:21 | X | X | X | ||||
|
|
CO1522 | EWR | AUS | 20:00 | 23:27 | X | X | X | ||||
|
|
CO120 | EWR | BCN | 19:05 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CO94 | EWR | BFS | 21:36 | 9:10 | X | X | X | ||||
|
|
CO1216 | EWR | BZE | 8:35 | 12:37 | X | ||||||
|
|
CO96 | EWR | TXL | 17:57 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
CO26 | EWR | BHX | 19:03 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
US2609 | EWR | BHM | 15:15 | 18:33 | X | X | |||||
|
|
CO1070 | EWR | BOG | 16:10 | 22:11 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1422 | EWR | BON | 23:59 | 5:39 | X | ||||||
|
|
CO1234 | EWR | BOS | 6:30 | 7:43 | X | X | |||||
|
|
CO1418 | EWR | BOS | 7:30 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
B61172 | EWR | BOS | 8:05 | 9:23 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4878 | EWR | BOS | 8:25 | 9:45 | X | ||||||
|
|
CO1262 | EWR | BOS | 8:30 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
CO4878 | EWR | BOS | 8:30 | 9:50 | X | ||||||
|
|
CO4930 | EWR | BOS | 10:29 | 11:41 | X | ||||||
|
|
CO1718 | EWR | BOS | 10:36 | 11:48 | X | X | |||||
|
|
CO4930 | EWR | BOS | 10:36 | 11:48 | X | ||||||
|
|
B61174 | EWR | BOS | 12:00 | 13:07 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4951 | EWR | BOS | 13:29 | 14:41 | X | ||||||
|
|
CO1410 | EWR | BOS | 13:29 | 14:43 | X | X | |||||
|
|
CO4951 | EWR | BOS | 13:39 | 14:53 | X | ||||||
|
|
CO1566 | EWR | BOS | 13:59 | 15:13 | X | X | X | ||||
|
|
CO4956 | EWR | BOS | 15:07 | 16:32 | X | ||||||
|
|
CO1274 | EWR | BOS | 15:27 | 16:43 | X | X | |||||
|
|
CO4956 | EWR | BOS | 15:35 | 17:02 | X | ||||||
|
|
B61176 | EWR | BOS | 16:45 | 18:02 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1225 | EWR | BOS | 17:00 | 18:22 | X | X | |||||
|
|
CO4908 | EWR | BOS | 17:29 | 18:54 | X | ||||||
|
|
CO1225 | EWR | BOS | 17:34 | 18:56 | X | ||||||
|
|
CO1270 | EWR | BOS | 18:29 | 19:56 | X | ||||||
|
|
CO1270 | EWR | BOS | 18:30 | 19:57 | X | ||||||
|
|
CO1270 | EWR | BOS | 18:45 | 20:12 | X | ||||||
|
|
B61178 | EWR | BOS | 20:35 | 21:47 | X | X | X | ||||
|
|
CO1419 | EWR | BOS | 21:30 | 22:57 | X | X | X | X | |||
|
|
9W227 | EWR | BRU | 18:30 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UA960 | EWR | BRU | 18:40 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4878 | EWR | BUF | 6:30 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
CO4774 | EWR | BUF | 7:36 | 9:06 | X | X | |||||
|
|
CO4838 | EWR | BUF | 10:30 | 11:53 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4879 | EWR | BUF | 12:04 | 13:28 | X | ||||||
|
|
CO4879 | EWR | BUF | 13:00 | 14:21 | X | ||||||
|
|
CO4879 | EWR | BUF | 13:10 | 14:32 | X | X | |||||
|
|
CO4880 | EWR | BUF | 15:08 | 16:39 | X | X | X | ||||
|
|
CO4762 | EWR | BUF | 15:59 | 17:28 | X | ||||||
|
|
CO4097 | EWR | BUF | 19:00 | 20:26 | X | ||||||
|
|
CO4857 | EWR | BUF | 19:00 | 20:36 | X | X | X | ||||
|
|
CO4165 | EWR | BTV | 7:50 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
CO4968 | EWR | BTV | 7:59 | 9:29 | X | ||||||
|
|
CO4968 | EWR | BTV | 8:00 | 9:33 | X | ||||||
|
|
CO4875 | EWR | BTV | 12:00 | 13:19 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4164 | EWR | BTV | 13:29 | 14:44 | X | X | |||||
|
|
CO4164 | EWR | BTV | 13:59 | 15:14 | X | ||||||
|
|
CO4877 | EWR | BTV | 21:40 | 23:02 | X | X | X | ||||
|
|
CO4877 | EWR | BTV | 21:41 | 23:03 | X | ||||||
|
|
AC585 | EWR | YYC | 7:40 | 10:54 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1571 | EWR | YYC | 13:47 | 21:34 | X | X | X | ||||
|
|
CO1571 | EWR | YYC | 13:57 | 21:30 | X | ||||||
|
|
CO4173 | EWR | CHS | 9:52 | 12:11 | X | X | X | ||||
|
|
CO4172 | EWR | CHS | 13:50 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
CO4172 | EWR | CHS | 14:00 | 16:03 | X | ||||||
|
|
CO4172 | EWR | CHS | 14:30 | 16:33 | X | ||||||
|
|
US1171 | EWR | CLT | 5:00 | 6:52 | X | X | X | ||||
|
|
US989 | EWR | CLT | 5:00 | 6:52 | X | ||||||
|
|
US2667 | EWR | CLT | 6:10 | 8:06 | X | X | X | X | |||
|
|
US1631 | EWR | CLT | 6:30 | 8:37 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4262 | EWR | CLT | 6:30 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
US1809 | EWR | CLT | 8:15 | 10:21 | X | X | |||||
|
|
US1059 | EWR | CLT | 8:15 | 10:21 | X | X | |||||
|
|
CO5123 | EWR | CLT | 8:47 | 10:57 | X | X | X | ||||
|
|
CO4133 | EWR | CLT | 8:47 | 10:55 | X | ||||||
|
|
US1675 | EWR | CLT | 10:15 | 12:15 | X | ||||||
|
|
US1103 | EWR | CLT | 10:15 | 12:15 | X | ||||||
|
|
US725 | EWR | CLT | 10:20 | 12:20 | X | ||||||
|
|
US1177 | EWR | CLT | 10:20 | 12:20 | X | ||||||
|
|
CO5131 | EWR | CLT | 13:00 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
CO5131 | EWR | CLT | 13:04 | 15:01 | X | ||||||
|
|
US1419 | EWR | CLT | 13:15 | 15:10 | X | ||||||
|
|
US1401 | EWR | CLT | 13:15 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
CO5124 | EWR | CLT | 13:55 | 15:50 | X | ||||||
|
|
US1575 | EWR | CLT | 14:55 | 16:54 | X | X | X | X | |||
|
|
CO5124 | EWR | CLT | 15:02 | 17:01 | X | X | X | ||||
|
|
US2609 | EWR | CLT | 15:15 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
US383 | EWR | CLT | 17:30 | 19:29 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1682 | EWR | CLT | 18:00 | 20:12 | X | X | |||||
|
|
CO1682 | EWR | CLT | 18:06 | 20:19 | X | ||||||
|
|
US1973 | EWR | CLT | 18:29 | 20:37 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4263 | EWR | CLT | 21:00 | 23:00 | X | X | X | ||||
|
|
DL4222 | EWR | CVG | 6:05 | 8:24 | X | X | X | ||||
|
|
CO4310 | EWR | CVG | 6:20 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
DL2990 | EWR | CVG | 10:45 | 13:04 | X | X | X | ||||
|
|
CO4307 | EWR | CVG | 13:29 | 15:39 | X | X | |||||
|
|
CO4307 | EWR | CVG | 13:35 | 15:45 | X | ||||||
|
|
CO4308 | EWR | CVG | 16:00 | 18:14 | X | X | X | X | |||
|
|
DL2992 | EWR | CVG | 16:45 | 19:11 | X | X | X | ||||
|
|
CO4309 | EWR | CVG | 20:05 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
UA978 | EWR | ZRH | 18:45 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
LX19 | EWR | ZRH | 21:40 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
CO4274 | EWR | CMH | 6:20 | 8:13 | X | X | |||||
|
|
CO5132 | EWR | CMH | 8:14 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
CO4277 | EWR | CMH | 11:30 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
CO4276 | EWR | CMH | 14:45 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
CO4276 | EWR | CMH | 14:59 | 16:42 | X | ||||||
|
|
CO4884 | EWR | CMH | 16:59 | 19:04 | X | X | |||||
|
|
CO4884 | EWR | CMH | 17:00 | 19:20 | X | ||||||
|
|
CO5133 | EWR | CMH | 17:00 | 18:50 | X | ||||||
|
|
CO5133 | EWR | CMH | 20:00 | 21:51 | X | X | X | ||||
|
|
CO4320 | EWR | DAY | 8:00 | 10:03 | X | ||||||
|
|
CO4320 | EWR | DAY | 8:15 | 10:15 | X | ||||||
|
|
CO4318 | EWR | DAY | 16:05 | 18:05 | X | X | X | ||||
|
|
CO4318 | EWR | DAY | 16:22 | 18:22 | X | ||||||
|
|
CO4321 | EWR | DAY | 21:15 | 23:16 | X | X | X | ||||
|
|
CO82 | EWR | DEL | 20:37 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
UA3477 | EWR | DEN | 6:30 | 12:02 | X | ||||||
|
|
UA311 | EWR | DEN | 7:00 | 9:21 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1152 | EWR | DEN | 8:50 | 11:29 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1654 | EWR | DEN | 11:29 | 13:58 | X | X | |||||
|
|
CO1654 | EWR | DEN | 11:30 | 13:59 | X | X | |||||
|
|
CO1655 | EWR | DEN | 14:30 | 16:58 | X | X | X | X | |||
|
|
UA485 | EWR | DEN | 17:25 | 19:46 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4338 | EWR | DSM | 19:00 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
DL5415 | EWR | DTW | 6:00 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
DL1073 | EWR | DTW | 6:00 | 8:05 | X | ||||||
|
|
DL5363 | EWR | DTW | 7:05 | 9:13 | X | ||||||
|
|
DL3005 | EWR | DTW | 7:05 | 9:18 | X | ||||||
|
|
DL5770 | EWR | DTW | 7:05 | 9:13 | X | ||||||
|
|
CO4344 | EWR | DTW | 7:45 | 9:51 | X | X | |||||
|
|
CO4145 | EWR | DTW | 8:28 | 10:33 | X | ||||||
|
|
CO5136 | EWR | DTW | 8:28 | 10:33 | X | ||||||
|
|
CO5136 | EWR | DTW | 8:30 | 10:37 | X | X | |||||
|
|
DL5029 | EWR | DTW | 9:00 | 10:59 | X | ||||||
|
|
DL1129 | EWR | DTW | 9:00 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
DL5217 | EWR | DTW | 12:30 | 14:36 | X | X | |||||
|
|
DL5695 | EWR | DTW | 12:30 | 14:36 | X | ||||||
|
|
CO4343 | EWR | DTW | 12:49 | 14:56 | X | X | |||||
|
|
CO4343 | EWR | DTW | 13:00 | 14:57 | X | ||||||
|
|
CO4342 | EWR | DTW | 14:30 | 16:29 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4009 | EWR | DTW | 14:35 | 16:37 | X | ||||||
|
|
DL5015 | EWR | DTW | 16:33 | 18:38 | X | ||||||
|
|
DL3557 | EWR | DTW | 16:33 | 18:38 | X | ||||||
|
|
DL2356 | EWR | DTW | 16:40 | 18:49 | X | ||||||
|
|
CO5137 | EWR | DTW | 16:49 | 18:48 | X | X | |||||
|
|
CO5137 | EWR | DTW | 16:58 | 18:57 | X | ||||||
|
|
DL5749 | EWR | DTW | 18:30 | 20:36 | X | ||||||
|
|
DL5203 | EWR | DTW | 18:30 | 20:36 | X | X | |||||
|
|
CO5125 | EWR | DTW | 20:02 | 22:02 | X | X | X | ||||
|
|
CO4345 | EWR | DTW | 20:02 | 22:02 | X | ||||||
|
|
LH409 | EWR | DUS | 16:40 | 6:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CO22 | EWR | DUB | 19:13 | 7:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CO36 | EWR | EDI | 19:38 | 7:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4438 | EWR | XNA | 8:01 | 10:34 | X | X | |||||
|
|
CO4437 | EWR | XNA | 15:59 | 18:23 | X | X | |||||
|
|
CO4437 | EWR | XNA | 16:00 | 18:29 | X | ||||||
|
|
US4505 | EWR | PHL | 6:30 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4851 | EWR | PHL | 8:05 | 9:16 | X | X | X | ||||
|
|
US4123 | EWR | PHL | 9:25 | 10:24 | X | X | |||||
|
|
US4525 | EWR | PHL | 11:29 | 12:22 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4824 | EWR | PHL | 12:10 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
US4535 | EWR | PHL | 12:40 | 13:35 | X | X | |||||
|
|
US4527 | EWR | PHL | 14:59 | 15:58 | X | X | X | X | |||
|
|
US4509 | EWR | PHL | 15:25 | 16:21 | X | X | |||||
|
|
CO4850 | EWR | PHL | 15:59 | 17:09 | X | ||||||
|
|
CO4823 | EWR | PHL | 15:59 | 17:11 | X | X | X | ||||
|
|
US4517 | EWR | PHL | 16:55 | 17:49 | X | ||||||
|
|
US4539 | EWR | PHL | 18:00 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
US4579 | EWR | PHL | 19:55 | 20:49 | X | ||||||
|
|
CO4829 | EWR | PHL | 21:25 | 22:22 | X | X | |||||
|
|
CO4829 | EWR | PHL | 21:30 | 22:27 | X | ||||||
|
|
US989 | EWR | FLL | 5:00 | 10:03 | X | ||||||
|
|
B6507 | EWR | FLL | 6:00 | 8:59 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1701 | EWR | FLL | 6:30 | 9:38 | X | ||||||
|
|
CO1701 | EWR | FLL | 6:45 | 9:49 | X | X | X | ||||
|
|
CO1280 | EWR | FLL | 7:59 | 11:02 | X | X | |||||
|
|
CO1280 | EWR | FLL | 8:15 | 11:23 | X | X | |||||
|
|
CO1683 | EWR | FLL | 9:29 | 12:57 | X | X | |||||
|
|
CO1683 | EWR | FLL | 9:52 | 13:20 | X | ||||||
|
|
B6503 | EWR | FLL | 9:59 | 13:09 | X | X | X | X | |||
|
|
US725 | EWR | FLL | 10:20 | 16:27 | X | ||||||
|
|
CO1683 | EWR | FLL | 10:22 | 13:30 | X | ||||||
|
|
US1401 | EWR | FLL | 13:15 | 18:14 | X | X | X | ||||
|
|
B6505 | EWR | FLL | 13:25 | 16:24 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1684 | EWR | FLL | 13:58 | 16:59 | X | X | |||||
|
|
CO1684 | EWR | FLL | 14:30 | 17:38 | X | ||||||
|
|
CO1684 | EWR | FLL | 14:44 | 17:49 | X | ||||||
|
|
B6509 | EWR | FLL | 15:20 | 18:27 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1688 | EWR | FLL | 15:29 | 18:42 | X | X | X | ||||
|
|
CO1688 | EWR | FLL | 17:32 | 20:38 | X | ||||||
|
|
CO1601 | EWR | FLL | 18:29 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
CO1601 | EWR | FLL | 18:45 | 21:51 | X | ||||||
|
|
CO1691 | EWR | FLL | 20:40 | 23:52 | X | X | X | ||||
|
|
B6515 | EWR | FLL | 21:40 | 0:38 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1636 | EWR | RSW | 6:30 | 9:46 | X | ||||||
|
|
CO1636 | EWR | RSW | 7:30 | 10:49 | X | X | |||||
|
|
US1809 | EWR | RSW | 8:15 | 13:47 | X | X | |||||
|
|
B6553 | EWR | RSW | 8:59 | 12:21 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1536 | EWR | RSW | 14:05 | 17:16 | X | X | |||||
|
|
CO1536 | EWR | RSW | 14:30 | 17:41 | X | ||||||
|
|
CO1536 | EWR | RSW | 15:27 | 18:39 | X | ||||||
|
|
CO1407 | EWR | RSW | 19:33 | 22:39 | X | ||||||
|
|
CO1159 | EWR | RSW | 20:10 | 23:23 | X | X | X | ||||
|
|
CO1415 | EWR | DFW | 7:00 | 10:19 | X | X | |||||
|
|
AA365 | EWR | DFW | 7:30 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CO5150 | EWR | DFW | 8:00 | 11:14 | X | ||||||
|
|
CO1539 | EWR | DFW | 8:30 | 11:51 | X | X | |||||
|
|
AA1705 | EWR | DFW | 9:29 | 12:54 | X | X | X | X | |||
|
|
US1103 | EWR | DFW | 10:15 | 15:02 | X | ||||||
|
|
CO1217 | EWR | DFW | 12:09 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
CO5123 | EWR | DFW | 12:09 | 15:20 | X | ||||||
|
|
AA1543 | EWR | DFW | 12:15 | 15:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AA2549 | EWR | DFW | 15:05 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1273 | EWR | DFW | 16:55 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
AA1905 | EWR | DFW | 17:05 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
CO5125 | EWR | DFW | 18:15 | 21:18 | X | ||||||
|
|
CO1481 | EWR | DFW | 18:15 | 21:22 | X | X | X | ||||
|
|
CO118 | EWR | FRA | 17:05 | 6:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LH403 | EWR | FRA | 18:10 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
LH485 | EWR | FRA | 22:05 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CO16 | EWR | GLA | 19:35 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1436 | EWR | GCM | 9:00 | 13:09 | X | ||||||
|
|
CO4196 | EWR | GRR | 7:15 | 9:24 | X | X | |||||
|
|
CO4352 | EWR | GRR | 15:29 | 17:38 | X | X | X | ||||
|
|
CO4358 | EWR | GSP | 7:00 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
CO4359 | EWR | GSP | 14:55 | 16:58 | X | X | X | ||||
|
|
CO4359 | EWR | GSP | 15:05 | 17:02 | X | ||||||
|
|
CO1428 | EWR | GUA | 9:00 | 13:26 | X | ||||||
|
|
CO5148 | EWR | YHZ | 8:55 | 11:57 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4158 | EWR | YHZ | 12:40 | 15:44 | X | ||||||
|
|
CO4916 | EWR | YHZ | 12:50 | 15:54 | X | X | |||||
|
|
CO5129 | EWR | YHZ | 21:55 | 0:51 | X | ||||||
|
|
CO5129 | EWR | YHZ | 22:00 | 0:58 | X | X | |||||
|
|
CO5129 | EWR | YHZ | 22:09 | 1:07 | X | ||||||
|
|
CO74 | EWR | HAM | 17:39 | 7:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1657 | EWR | BDA | 12:00 | 15:06 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4817 | EWR | MDT | 7:25 | 8:39 | X | X | |||||
|
|
CO4816 | EWR | MDT | 12:15 | 13:24 | X | X | X | ||||
|
|
CO4819 | EWR | MDT | 17:00 | 18:13 | X | ||||||
|
|
CO4819 | EWR | MDT | 17:29 | 18:44 | X | X | X | ||||
|
|
CO4818 | EWR | MDT | 20:25 | 21:38 | X | ||||||
|
|
CO4818 | EWR | MDT | 21:00 | 22:11 | X | X | |||||
|
|
CO1659 | EWR | HDN | 8:30 | 11:11 | X | ||||||
|
|
CO1483 | EWR | HDN | 15:59 | 18:42 | X | ||||||
|
|
CO4111 | EWR | AVL | 9:03 | 11:15 | X | ||||||
|
|
CO4111 | EWR | AVL | 9:16 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
CO4354 | EWR | GSO | 8:26 | 10:13 | X | X | |||||
|
|
CO4353 | EWR | GSO | 12:29 | 14:08 | X | ||||||
|
|
CO4353 | EWR | GSO | 12:30 | 14:09 | X | X | X | ||||
|
|
CO4355 | EWR | GSO | 16:29 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
CO4355 | EWR | GSO | 16:30 | 18:11 | X | ||||||
|
|
CO4356 | EWR | GSO | 20:00 | 21:41 | X | X | |||||
|
|
CO4356 | EWR | GSO | 20:29 | 22:10 | X | ||||||
|
|
CO79 | EWR | SGN | 10:45 | 0:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CO79 | EWR | HKG | 10:45 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CO99 | EWR | HKG | 15:25 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
UA421 | EWR | HNL | 6:00 | 13:52 | X | ||||||
|
|
UA421 | EWR | HNL | 6:30 | 13:46 | X | X | |||||
|
|
UA421 | EWR | HNL | 6:34 | 13:47 | X | ||||||
|
|
CO15 | EWR | HNL | 11:45 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
US1171 | EWR | IAH | 5:00 | 9:39 | X | X | X | ||||
|
|
CO1697 | EWR | IAH | 5:30 | 8:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4310 | EWR | IAH | 6:20 | 10:53 | X | X | |||||
|
|
CO4365 | EWR | IAH | 6:20 | 10:53 | X | X | |||||
|
|
CO4408 | EWR | IAH | 6:20 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
CO4137 | EWR | IAH | 6:30 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
CO4365 | EWR | IAH | 6:30 | 10:54 | X | ||||||
|
|
CO1241 | EWR | IAH | 7:45 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4398 | EWR | IAH | 7:59 | 13:14 | X | ||||||
|
|
CO4398 | EWR | IAH | 8:04 | 13:14 | X | ||||||
|
|
CO1709 | EWR | IAH | 8:45 | 17:48 | X | X | X | ||||
|
|
CO1194 | EWR | IAH | 8:50 | 12:12 | X | X | X | X | |||
|
|
CO1709 | EWR | IAH | 9:00 | 17:47 | X | ||||||
|
|
CO1683 | EWR | IAH | 9:29 | 16:18 | X | X | |||||
|
|
CO1683 | EWR | IAH | 9:52 | 16:18 | X | ||||||
|
|
CO1683 | EWR | IAH | 10:22 | 16:18 | X | ||||||
|
|
CO1158 | EWR | IAH | 10:45 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4369 | EWR | IAH | 11:40 | 16:24 | X | X | X | ||||
|
|
CO1162 | EWR | IAH | 11:55 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
CO1162 | EWR | IAH | 12:00 | 15:04 | X | ||||||
|
|
CO4369 | EWR | IAH | 12:00 | 16:39 | X | ||||||
|
|
CO4363 | EWR | IAH | 12:29 | 16:53 | X | X | X | ||||
|
|
CO1571 | EWR | IAH | 13:47 | 16:57 | X | X | X | ||||
|
|
CO1571 | EWR | IAH | 13:57 | 17:00 | X | ||||||
|
|
CO4371 | EWR | IAH | 14:59 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
CO4371 | EWR | IAH | 15:00 | 19:53 | X | ||||||
|
|
CO107 | EWR | IAH | 15:05 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4352 | EWR | IAH | 15:29 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
CO39 | EWR | IAH | 16:30 | 19:34 | X | X | X | X | |||
|
|
CO63 | EWR | IAH | 17:25 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CO88 | EWR | IAH | 18:50 | 22:09 | X | X | |||||
|
|
CO88 | EWR | IAH | 18:51 | 22:10 | X | ||||||
|
|
CO88 | EWR | IAH | 18:55 | 21:59 | X | ||||||
|
|
CO1611 | EWR | IAH | 20:40 | 23:37 | X | ||||||
|
|
CO1611 | EWR | IAH | 20:45 | 23:51 | X | X | |||||
|
|
CO1611 | EWR | IAH | 21:00 | 0:06 | X | ||||||
|
|
UA3457 | EWR | IND | 6:00 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
CO4365 | EWR | IND | 6:20 | 8:38 | X | X | |||||
|
|
CO4365 | EWR | IND | 6:30 | 8:46 | X | ||||||
|
|
CO4363 | EWR | IND | 12:29 | 14:43 | X | X | X | ||||
|
|
UA3462 | EWR | IND | 13:00 | 19:29 | X | X | X | ||||
|
|
CO5149 | EWR | IND | 13:00 | 15:11 | X | ||||||
|
|
CO4364 | EWR | IND | 13:25 | 15:38 | X | X | |||||
|
|
CO4364 | EWR | IND | 13:29 | 15:42 | X | ||||||
|
|
CO5138 | EWR | IND | 14:55 | 17:08 | X | X | X | ||||
|
|
