|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Narita Intl. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Narita Intl, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Narita Intl
Rekomenduojame šiuos viešbučius Tokijas
Park Hotel Tokyo
nuo $183
Shiba Park Hotel Tokyo
nuo $144
New Otani Hotel Tokyo
nuo $175
ANA InterContinental Hotel Tokyo
nuo $229
Narita Intl žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
NH6361 | NRT | AUH | 21:20 | 4:35 | X | X | X | ||||
|
|
EY871 | NRT | AUH | 21:20 | 4:35 | X | X | X | ||||
|
|
KL862 | NRT | AMS | 10:40 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL864 | NRT | AMS | 13:35 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
BC861 | NRT | AKJ | 8:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BC863 | NRT | AKJ | 10:30 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BC867 | NRT | AKJ | 14:50 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN3010 | NRT | ATL | 15:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL296 | NRT | ATL | 15:40 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH7950 | NRT | AKL | 19:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
NZ90 | NRT | AKL | 19:00 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
TG6003 | NRT | BKK | 10:50 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH953 | NRT | BKK | 10:50 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA9671 | NRT | BKK | 10:50 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7809 | NRT | BKK | 10:50 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG641 | NRT | BKK | 11:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL717 | NRT | BKK | 11:00 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG643 | NRT | BKK | 12:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC6126 | NRT | BKK | 16:55 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5951 | NRT | BKK | 16:55 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG677 | NRT | BKK | 16:55 | 21:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG6005 | NRT | BKK | 17:50 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH915 | NRT | BKK | 17:50 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC6261 | NRT | BKK | 17:50 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA9711 | NRT | BKK | 17:50 | 22:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5834 | NRT | BKK | 18:00 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL707 | NRT | BKK | 18:00 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH7055 | NRT | BKK | 18:30 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC5853 | NRT | BKK | 18:30 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA803 | NRT | BKK | 18:30 | 23:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL283 | NRT | BKK | 18:45 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5922 | NRT | BOS | 11:30 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
JL8 | NRT | BOS | 11:30 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
JL957 | NRT | PUS | 10:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE5714 | NRT | PUS | 10:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4611 | NRT | PUS | 10:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BX111 | NRT | PUS | 13:55 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5231 | NRT | PUS | 14:05 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL7922 | NRT | PUS | 14:05 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE716 | NRT | PUS | 14:05 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5847 | NRT | PUS | 18:30 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL969 | NRT | PUS | 18:30 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL639 | NRT | PUS | 19:10 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ26 | NRT | CNS | 20:55 | 5:35 | X | X | |||||
|
|
JL5089 | NRT | CNS | 20:55 | 5:35 | X | X | |||||
|
|
QF250 | NRT | CNS | 20:55 | 5:35 | X | X | |||||
|
|
QF250 | NRT | CNS | 21:15 | 5:55 | X | X | X | ||||
|
|
JL5089 | NRT | CNS | 21:15 | 5:55 | X | X | X | ||||
|
|
JQ26 | NRT | CNS | 21:15 | 5:55 | X | X | X | ||||
|
|
NH6816 | NRT | YYC | 15:55 | 10:30 | X | ||||||
|
|
AC10 | NRT | YYC | 15:55 | 10:30 | X | ||||||
|
|
AC10 | NRT | YYC | 16:00 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
PR433 | NRT | CEB | 14:30 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ624 | NRT | CGQ | 13:25 | 15:10 | X | ||||||
|
|
LX161 | NRT | ZRH | 10:25 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6751 | NRT | ZRH | 10:25 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU8728 | NRT | DLC | 9:35 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL827 | NRT | DLC | 9:35 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA6688 | NRT | DLC | 10:10 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH903 | NRT | DLC | 10:10 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5705 | NRT | DLC | 13:20 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
CA952 | NRT | DLC | 13:20 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
CZ630 | NRT | DLC | 13:25 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
AI307 | NRT | DEL | 11:30 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
JL749 | NRT | DEL | 11:30 | 17:35 | X | X | X | X | |||
|
|
GA881 | NRT | DPS | 11:00 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL276 | NRT | DTW | 15:05 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR803 | NRT | DOH | 21:20 | 5:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6625 | NRT | DOH | 21:20 | 5:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EK319 | NRT | DXB | 21:20 | 3:35 | X | ||||||
|
|
JL5095 | NRT | DXB | 21:20 | 3:35 | X | ||||||
|
|
EK319 | NRT | DXB | 22:00 | 4:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL5095 | NRT | DXB | 22:00 | 4:15 | X | X | X | X | |||
|
|
NH937 | NRT | CGK | 9:25 | 15:15 | X | ||||||
|
|
NH937 | NRT | CGK | 9:30 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JL725 | NRT | CGK | 10:50 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA885 | NRT | CGK | 12:00 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA176 | NRT | DFW | 11:30 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7014 | NRT | DFW | 11:30 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7012 | NRT | DFW | 18:20 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA60 | NRT | DFW | 18:20 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH711 | NRT | FRA | 9:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6001 | NRT | FRA | 9:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH7229 | NRT | FRA | 11:25 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH209 | NRT | FRA | 11:25 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL407 | NRT | FRA | 12:15 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH9266 | NRT | FOC | 14:00 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BC803 | NRT | FUK | 9:00 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL3051 | NRT | FUK | 9:35 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9691 | NRT | FUK | 10:25 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH2141 | NRT | FUK | 10:25 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BC805 | NRT | FUK | 14:45 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5901 | NRT | FUK | 15:25 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4625 | NRT | FUK | 15:25 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL3053 | NRT | FUK | 15:25 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH2143 | NRT | FUK | 17:00 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK9476 | NRT | FUK | 17:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
NH2145 | NRT | FUK | 17:55 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NX2870 | NRT | FUK | 17:55 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
NZ4121 | NRT | FUK | 17:55 | 19:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5836 | NRT | FUK | 19:50 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL3057 | NRT | FUK | 19:50 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QF252 | NRT | OOL | 20:25 | 6:25 | X | X | X | ||||
|
|
JQ12 | NRT | OOL | 20:25 | 6:25 | X | X | X | ||||
|
|
JL5081 | NRT | OOL | 20:25 | 6:25 | X | X | X | ||||
|
|
DL290 | NRT | GUM | 9:25 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL941 | NRT | GUM | 9:30 | 14:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL648 | NRT | GUM | 10:00 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA827 | NRT | GUM | 11:15 | 15:51 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6454 | NRT | GUM | 16:25 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7 | NRT | GUM | 16:25 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL96 | NRT | GUM | 18:55 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA874 | NRT | GUM | 21:15 | 1:48 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL855 | NRT | CAN | 9:35 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ4851 | NRT | CAN | 9:35 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ386 | NRT | CAN | 15:30 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5025 | NRT | CAN | 15:30 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA6704 | NRT | CAN | 17:20 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
ZH3204 | NRT | CAN | 17:20 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH933 | NRT | CAN | 17:20 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH929 | NRT | HGH | 9:25 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
CA6670 | NRT | HGH | 9:25 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
NH929 | NRT | HGH | 10:00 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
CA6670 | NRT | HGH | 10:00 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
VN311 | NRT | HAN | 10:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5843 | NRT | HAN | 17:55 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL751 | NRT | HAN | 17:55 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN3311 | NRT | HAN | 17:55 | 22:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ658 | NRT | HRB | 13:00 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
JL7071 | NRT | HEL | 11:00 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AY74 | NRT | HEL | 11:00 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS8551 | NRT | HIJ | 16:30 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3111 | NRT | HIJ | 16:30 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3113 | NRT | HIJ | 17:40 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA9731 | NRT | HIJ | 17:40 | 19:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX509 | NRT | HKG | 9:45 | 13:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC6264 | NRT | HKG | 10:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH909 | NRT | HKG | 10:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7043 | NRT | HKG | 11:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX501 | NRT | HKG | 11:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7045 | NRT | HKG | 15:55 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX451 | NRT | HKG | 15:55 | 21:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7047 | NRT | HKG | 16:55 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CX521 | NRT | HKG | 16:55 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AA6115 | NRT | HKG | 16:55 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
UA79 | NRT | HKG | 17:25 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HX619 | NRT | HKG | 17:40 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH911 | NRT | HKG | 18:20 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5824 | NRT | HKG | 18:20 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL735 | NRT | HKG | 18:20 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA9727 | NRT | HKG | 18:20 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC6266 | NRT | HKG | 18:20 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX505 | NRT | HKG | 18:20 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7049 | NRT | HKG | 18:20 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SA7139 | NRT | HKG | 18:20 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6323 | NRT | HKG | 18:20 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6113 | NRT | HKG | 18:20 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL155 | NRT | HKG | 19:20 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH7024 | NRT | HNL | 19:25 | 7:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US6476 | NRT | HNL | 19:25 | 7:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA880 | NRT | HNL | 19:25 | 7:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ6604 | NRT | HNL | 19:25 | 7:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN3012 | NRT | HNL | 19:40 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL638 | NRT | HNL | 19:40 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6304 | NRT | HNL | 19:50 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL76 | NRT | HNL | 19:50 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5866 | NRT | HNL | 19:50 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL608 | NRT | HNL | 20:00 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
CI18 | NRT | HNL | 20:00 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NQ1052 | NRT | HNL | 20:50 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5857 | NRT | HNL | 21:05 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6302 | NRT | HNL | 21:05 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL74 | NRT | HNL | 21:05 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL578 | NRT | HNL | 21:15 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH1052 | NRT | HNL | 21:30 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA9680 | NRT | HNL | 21:30 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US5161 | NRT | HNL | 21:30 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG6102 | NRT | HNL | 21:30 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ9152 | NRT | HNL | 21:30 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL72 | NRT | HNL | 22:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX6300 | NRT | HNL | 22:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5852 | NRT | HNL | 22:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6 | NRT | IAH | 15:55 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6450 | NRT | IAH | 15:55 | 13:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PK853 | NRT | ISB | 10:25 | 17:45 | X | ||||||
|
|
NH6635 | NRT | IST | 11:40 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK51 | NRT | IST | 11:40 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KE718 | NRT | CJU | 9:45 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5241 | NRT | CJU | 9:45 | 12:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS965 | NRT | CAI | 21:20 | 4:40 | X | ||||||
|
|
NH6383 | NRT | CAI | 21:20 | 4:40 | X | ||||||
|
|
CI103 | NRT | KHH | 12:50 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
DL7728 | NRT | KHH | 12:50 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
AA5855 | NRT | KHH | 18:30 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL811 | NRT | KHH | 18:30 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PK853 | NRT | KHI | 10:25 | 20:40 | X | ||||||
|
|
S7568 | NRT | KHV | 18:30 | 23:05 | X | ||||||
|
|
BC815 | NRT | UKB | 20:10 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UL455 | NRT | CMB | 13:20 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
OS8555 | NRT | KMQ | 10:05 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3117 | NRT | KMQ | 10:05 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA9705 | NRT | KMQ | 17:55 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH3119 | NRT | KMQ | 17:55 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK984 | NRT | CPH | 11:40 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL97 | NRT | ROR | 18:30 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
MH89 | NRT | KUL | 10:30 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5855 | NRT | KUL | 10:30 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5838 | NRT | KUL | 11:35 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL723 | NRT | KUL | 11:35 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH93 | NRT | KUL | 22:05 | 4:30 | X | X | |||||
|
|
BA6 | NRT | LHR | 10:55 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VS901 | NRT | LHR | 11:30 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ8341 | NRT | LHR | 11:30 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH201 | NRT | LHR | 11:30 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6351 | NRT | LHR | 11:30 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VS7801 | NRT | LHR | 11:30 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL401 | NRT | LHR | 11:45 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU263 | NRT | LHR | 12:05 | 19:55 | X | ||||||
|
|
KE1 | NRT | LAX | 14:55 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA170 | NRT | LAX | 15:55 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7016 | NRT | LAX | 15:55 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN3014 | NRT | LAX | 16:15 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL284 | NRT | LAX | 16:15 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG6092 | NRT | LAX | 17:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US5157 | NRT | LAX | 17:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC6232 | NRT | LAX | 17:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA9686 | NRT | LAX | 17:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6 | NRT | LAX | 17:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5830 | NRT | LAX | 17:25 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL62 | NRT | LAX | 17:25 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA5923 | NRT | LAX | 17:25 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA890 | NRT | LAX | 17:30 | 11:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US6656 | NRT | LAX | 17:30 | 11:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH7018 | NRT | LAX | 17:30 | 11:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OZ6608 | NRT | LAX | 17:30 | 11:18 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ12 | NRT | LAX | 19:15 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI7206 | NRT | LAX | 19:15 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US5408 | NRT | LAX | 19:15 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH92 | NRT | LAX | 20:40 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
NX861 | NRT | MFM | 16:00 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PR431 | NRT | MNL | 9:30 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL741 | NRT | MNL | 9:35 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH949 | NRT | MNL | 17:20 | 21:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JQ78 | NRT | MNL | 18:00 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
JL745 | NRT | MNL | 18:10 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL173 | NRT | MNL | 18:30 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU265 | NRT | SVO | 12:05 | 17:10 | X | ||||||
|
|
SU263 | NRT | SVO | 12:05 | 17:10 | X | ||||||
|
|
SU261 | NRT | SVO | 12:05 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
JL441 | NRT | DME | 10:45 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
KE7945 | NRT | MEX | 15:25 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
AM57 | NRT | MEX | 15:25 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
AZ787 | NRT | MXP | 12:20 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
VN3016 | NRT | MSP | 15:40 | 13:00 | X | ||||||
|
|
DL622 | NRT | MSP | 15:40 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH7203 | NRT | MUC | 12:05 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH207 | NRT | MUC | 12:05 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6007 | NRT | MUC | 12:40 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH715 | NRT | MUC | 12:40 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH943 | NRT | BOM | 12:35 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W4143 | NRT | BOM | 12:35 | 18:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL3083 | NRT | NGO | 9:40 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4615 | NRT | NGO | 15:50 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL3085 | NRT | NGO | 15:50 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5899 | NRT | NGO | 15:50 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH337 | NRT | NGO | 16:55 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5826 | NRT | NGO | 18:25 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8186 | NRT | NGO | 18:25 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL3087 | NRT | NGO | 18:25 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7814 | NRT | NGO | 18:35 | 19:45 | X | ||||||
|
|
NH339 | NRT | NGO | 18:35 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5607 | NRT | NKG | 13:00 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
MU776 | NRT | NKG | 13:00 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
NH3239 | NRT | KIJ | 17:40 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG6136 | NRT | KIJ | 17:40 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US5153 | NRT | JFK | 11:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH10 | NRT | JFK | 11:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG6096 | NRT | JFK | 11:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SQ5916 | NRT | JFK | 11:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA9735 | NRT | JFK | 11:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4604 | NRT | JFK | 11:20 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5820 | NRT | JFK | 11:20 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA5925 | NRT | JFK | 11:20 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL6 | NRT | JFK | 11:20 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL172 | NRT | JFK | 15:10 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VN3060 | NRT | JFK | 15:10 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL7006 | NRT | JFK | 18:10 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA168 | NRT | JFK | 18:10 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6452 | NRT | EWR | 16:35 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA78 | NRT | EWR | 16:35 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SB801 | NRT | NOU | 20:40 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
AF238 | NRT | NOU | 20:40 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
BC853 | NRT | OKA | 7:45 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BC855 | NRT | OKA | 12:40 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BC859 | NRT | OKA | 14:55 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH2159 | NRT | OKA | 17:55 | 20:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7813 | NRT | OKA | 17:55 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
AA5903 | NRT | OKA | 19:25 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MU8749 | NRT | OKA | 19:25 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL3095 | NRT | OKA | 19:25 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL3019 | NRT | KIX | 17:45 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5823 | NRT | KIX | 17:45 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NZ90 | NRT | KIX | 19:00 | 20:45 | X | ||||||
|
|
QR803 | NRT | KIX | 21:20 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH6625 | NRT | KIX | 21:20 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH2177 | NRT | ITM | 16:45 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL3005 | NRT | ITM | 16:55 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5817 | NRT | ITM | 16:55 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NX2828 | NRT | ITM | 17:55 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
NH2179 | NRT | ITM | 17:55 | 19:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA5860 | NRT | ITM | 18:30 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL3007 | NRT | ITM | 18:30 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5077 | NRT | PPT | 16:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
TN77 | NRT | PPT | 16:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
JL405 | NRT | CDG | 11:10 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF271 | NRT | CDG | 11:10 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH205 | NRT | CDG | 11:20 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF275 | NRT | CDG | 11:55 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5053 | NRT | CDG | 11:55 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SU261 | NRT | CDG | 12:05 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
AF277 | NRT | CDG | 21:55 | 4:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JL5055 | NRT | CDG | 21:55 | 4:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
