|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Nadzab Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Nadzab Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Nadzab Airport
| Air Niugini | Airlines PNG |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Lae
Quality Hotel Melanesian Lae
nuo $230
Nadzab Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| Goroka Airport (GKA) | Kavieng (KVG) | Tabubil (TBG) |
| Hoskins (HKN) | Kiunga (UNG) | Tokua Airport (RAB) |
| Jackson Field (POM) | Madang Airport (MAG) | |
| Kagamuga Airport (HGU) | Manus Island Momote (MAS) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
CG1412 | LAE | GKA | 7:40 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
CG1414 | LAE | GKA | 7:45 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
PX957 | LAE | HKN | 9:05 | 10:20 | X | ||||||
|
|
CG1702 | LAE | HKN | 14:30 | 15:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PX986 | LAE | KVG | 7:35 | 10:45 | X | ||||||
|
|
CG1414 | LAE | UNG | 7:45 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
PX292 | LAE | MAS | 11:05 | 12:05 | X | ||||||
|
|
CG1592 | LAE | MAG | 8:55 | 9:30 | X | ||||||
|
|
PX956 | LAE | MAG | 14:15 | 14:55 | X | ||||||
|
|
PX956 | LAE | MAG | 14:35 | 15:15 | X | ||||||
|
|
CG1412 | LAE | HGU | 7:40 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
CG1414 | LAE | HGU | 7:45 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
CG2416 | LAE | HGU | 8:55 | 9:45 | X | ||||||
|
|
PX101 | LAE | POM | 7:15 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CG1501 | LAE | POM | 7:30 | 8:30 | X | ||||||
|
|
CG1503 | LAE | POM | 8:55 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
CG1505 | LAE | POM | 11:00 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
PX103 | LAE | POM | 11:05 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PX103 | LAE | POM | 11:55 | 12:45 | X | ||||||
|
|
CG1507 | LAE | POM | 13:30 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
PX105 | LAE | POM | 13:45 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PX985 | LAE | POM | 14:45 | 15:45 | X | ||||||
|
|
PX107 | LAE | POM | 15:55 | 16:55 | X | ||||||
|
|
PX107 | LAE | POM | 16:30 | 17:15 | X | ||||||
|
|
PX107 | LAE | POM | 17:00 | 17:50 | X | ||||||
|
|
PX107 | LAE | POM | 17:15 | 18:05 | X | ||||||
|
|
CG1509 | LAE | POM | 17:30 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PX109 | LAE | POM | 18:45 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
PX109 | LAE | POM | 19:10 | 20:10 | X | ||||||
|
|
PX986 | LAE | RAB | 7:35 | 9:30 | X | ||||||
|
|
PX957 | LAE | RAB | 9:05 | 11:35 | X | ||||||
|
|
CG1702 | LAE | RAB | 14:30 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CG1412 | LAE | TBG | 7:40 | 10:30 | X | X | |||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai