|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Minot Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Minot Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Minot Airport
| Air France | Delta Air Lines | United Airlines |
| Allegiant Air | KLM |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Minot
Fairfield Inn Minot
nuo $138
Holiday Inn Express Hotel & Suites South Minot
nuo $109
Comfort Inn Minot
nuo $95
Holiday Inn Riverside Minot
nuo $100
Minot Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
UA5574 | MOT | DEN | 6:05 | 7:11 | X | X | |||||
|
|
UA5401 | MOT | DEN | 6:05 | 7:11 | X | ||||||
|
|
UA6208 | MOT | DEN | 7:45 | 8:51 | X | ||||||
|
|
UA5572 | MOT | DEN | 9:15 | 10:21 | X | ||||||
|
|
UA5571 | MOT | DEN | 13:08 | 14:02 | X | ||||||
|
|
UA5571 | MOT | DEN | 13:10 | 14:04 | X | ||||||
|
|
UA5571 | MOT | DEN | 13:15 | 14:09 | X | X | X | ||||
|
|
UA5483 | MOT | DEN | 16:47 | 17:41 | X | ||||||
|
|
UA6208 | MOT | DEN | 16:47 | 17:41 | X | X | X | X | |||
|
|
G4447 | MOT | LAS | 21:45 | 22:35 | X | X | |||||
|
|
G4181 | MOT | AZA | 13:20 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
DL5773 | MOT | MSP | 5:00 | 6:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4145 | MOT | MSP | 6:35 | 8:13 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL505 | MOT | MSP | 7:40 | 9:07 | X | X | X | X | |||
|
|
AF9181 | MOT | MSP | 10:58 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
KL7505 | MOT | MSP | 10:58 | 12:25 | X | ||||||
|
|
DL4443 | MOT | MSP | 10:58 | 12:25 | X | ||||||
|
|
DL1610 | MOT | MSP | 10:58 | 12:24 | X | ||||||
|
|
DL4156 | MOT | MSP | 10:58 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
KL8913 | MOT | MSP | 10:58 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
KL7711 | MOT | MSP | 10:58 | 12:24 | X | ||||||
|
|
AF9181 | MOT | MSP | 13:13 | 14:40 | X | ||||||
|
|
DL5691 | MOT | MSP | 13:13 | 14:40 | X | ||||||
|
|
AF9181 | MOT | MSP | 13:25 | 14:54 | X | X | |||||
|
|
DL3428 | MOT | MSP | 13:25 | 14:54 | X | X | |||||
|
|
KL5473 | MOT | MSP | 15:03 | 16:32 | X | ||||||
|
|
DL3698 | MOT | MSP | 15:03 | 16:32 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DL5703 | MOT | MSP | 17:11 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KL7505 | MOT | MSP | 17:11 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5483 | MOT | SLC | 16:47 | 20:31 | X | ||||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai