|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Milan Malpensa. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Milan Malpensa, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Milan Malpensa
Rekomenduojame šiuos viešbučius Milanas
Hotel Sanpi Milano
nuo $98
Enterprise Hotel Milan
nuo $102
Crowne Plaza Hotel Milan
nuo $107
Michelangelo Hotel Milan
nuo $121
Milan Malpensa žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
EY88 | MXP | AUH | 10:45 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
EY82 | MXP | AUH | 21:00 | 6:10 | X | X | |||||
|
|
ET715 | MXP | ADD | 22:05 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
AH2027 | MXP | ALG | 13:30 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
RJ101 | MXP | AMM | 14:35 | 19:30 | X | ||||||
|
|
RJ104 | MXP | AMM | 15:00 | 19:45 | X | ||||||
|
|
KL1618 | MXP | AMS | 6:30 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
U22723 | MXP | AMS | 7:10 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
U22725 | MXP | AMS | 11:45 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
KL1624 | MXP | AMS | 13:20 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
U22727 | MXP | AMS | 16:00 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
U22729 | MXP | AMS | 16:30 | 18:25 | X | ||||||
|
|
KL1628 | MXP | AMS | 17:50 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
U22729 | MXP | AMS | 18:30 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
DL75 | MXP | ATL | 12:15 | 17:15 | X | ||||||
|
|
U22603 | MXP | ATH | 10:40 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
A3661 | MXP | ATH | 11:00 | 14:30 | X | X | X | ||||
|
|
U22603 | MXP | ATH | 11:35 | 15:05 | X | ||||||
|
|
A3665 | MXP | ATH | 21:10 | 0:40 | X | X | X | ||||
|
|
GF20 | MXP | BAH | 11:00 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
GF24 | MXP | BAH | 15:35 | 23:10 | X | ||||||
|
|
J236 | MXP | GYD | 10:35 | 18:05 | X | ||||||
|
|
TG941 | MXP | BKK | 13:05 | 5:55 | X | X | X | ||||
|
|
AP112 | MXP | BRI | 7:30 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
AP112 | MXP | BRI | 8:30 | 10:00 | X | ||||||
|
|
U22833 | MXP | BRI | 14:05 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
AP114 | MXP | BRI | 17:35 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
U22763 | MXP | BCN | 6:35 | 8:10 | X | ||||||
|
|
SQ378 | MXP | BCN | 6:45 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
U22763 | MXP | BCN | 6:45 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
U22763 | MXP | BCN | 7:10 | 8:45 | X | ||||||
|
|
VY6331 | MXP | BCN | 9:35 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
U22761 | MXP | BCN | 11:30 | 13:05 | X | ||||||
|
|
U22761 | MXP | BCN | 11:40 | 13:15 | X | ||||||
|
|
VY6373 | MXP | BCN | 12:45 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
U22765 | MXP | BCN | 14:20 | 15:55 | X | X | X | ||||
|
|
U22765 | MXP | BCN | 15:30 | 17:05 | X | ||||||
|
|
VY6333 | MXP | BCN | 17:15 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
U22767 | MXP | BCN | 19:45 | 21:20 | X | X | X | ||||
|
|
VY6335 | MXP | BCN | 20:40 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
ME236 | MXP | BEY | 12:05 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
JU417 | MXP | BEG | 18:45 | 20:15 | X | ||||||
|
|
JU417 | MXP | BEG | 19:30 | 21:05 | X | ||||||
|
|
U24674 | MXP | SXF | 8:50 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
U24674 | MXP | SXF | 14:25 | 16:10 | X | ||||||
|
|
U24678 | MXP | SXF | 21:35 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
U24678 | MXP | SXF | 21:55 | 23:40 | X | ||||||
|
|
AB8431 | MXP | TXL | 9:00 | 10:40 | X | X | X | ||||
|
|
AB8431 | MXP | TXL | 12:25 | 14:05 | X | ||||||
|
|
AB8433 | MXP | TXL | 20:55 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
BE7114 | MXP | BHX | 14:10 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
BE7114 | MXP | BHX | 19:55 | 21:35 | X | ||||||
|
|
TK1878 | MXP | IST | 8:45 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
TK1874 | MXP | IST | 11:15 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TK1896 | MXP | IST | 15:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
TK1876 | MXP | IST | 17:45 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
IG3124 | MXP | BLQ | 19:00 | 20:05 | X | ||||||
|
|
U22775 | MXP | BOD | 7:10 | 8:45 | X | ||||||
|
|
U22775 | MXP | BOD | 13:30 | 15:05 | X | ||||||
|
|
U22825 | MXP | BDS | 8:00 | 9:40 | X | ||||||
|
|
U22825 | MXP | BDS | 9:35 | 11:15 | X | ||||||
|
|
U22825 | MXP | BDS | 12:50 | 14:30 | X | ||||||
|
|
AP110 | MXP | BDS | 12:50 | 14:30 | X | ||||||
|
|
AP110 | MXP | BDS | 14:50 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
SN3162 | MXP | BRU | 6:30 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
U22795 | MXP | BRU | 6:35 | 8:10 | X | ||||||
|
|
U22795 | MXP | BRU | 7:40 | 9:15 | X | ||||||
|
|
U22795 | MXP | BRU | 8:40 | 10:15 | X | ||||||
|
|
SN3154 | MXP | BRU | 9:00 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
SN3156 | MXP | BRU | 11:30 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
U22797 | MXP | BRU | 14:10 | 15:45 | X | ||||||
|
|
SN3158 | MXP | BRU | 16:45 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
U22797 | MXP | BRU | 17:05 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
SN3160 | MXP | BRU | 19:00 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
U22877 | MXP | CAG | 10:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
U22877 | MXP | CAG | 10:35 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
U22877 | MXP | CAG | 10:45 | 12:15 | X | ||||||
|
|
AP130 | MXP | CTA | 7:15 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
U22843 | MXP | CTA | 7:25 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
IV573 | MXP | CTA | 10:15 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
U22847 | MXP | CTA | 12:50 | 14:45 | X | ||||||
|
|
U22847 | MXP | CTA | 13:10 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
IV577 | MXP | CTA | 15:30 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
AP132 | MXP | CTA | 17:20 | 19:10 | X | ||||||
|
|
AP132 | MXP | CTA | 17:45 | 19:35 | X | X | X | ||||
|
|
U22849 | MXP | CTA | 18:15 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
IV579 | MXP | CTA | 21:00 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
I9624 | MXP | CYO | 9:40 | 17:40 | X | ||||||
|
|
BV1618 | MXP | CYO | 11:30 | 16:45 | X | ||||||
|
|
LX1639 | MXP | ZRH | 7:05 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
WY143 | MXP | ZRH | 7:50 | 8:50 | X | ||||||
|
|
LX1613 | MXP | ZRH | 9:30 | 10:30 | X | ||||||
|
|
LX1613 | MXP | ZRH | 9:55 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
LX1617 | MXP | ZRH | 11:10 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
LX1629 | MXP | ZRH | 14:55 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LX1623 | MXP | ZRH | 18:20 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
LX1637 | MXP | ZRH | 20:40 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BG56 | MXP | DAC | 19:15 | 9:00 | X | ||||||
|
|
IG3700 | MXP | DKR | 10:00 | 15:05 | X | ||||||
|
|
9W141 | MXP | DEL | 21:25 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DL75 | MXP | DTW | 12:15 | 21:38 | X | ||||||
|
|
LH3187 | MXP | DUS | 7:20 | 8:50 | X | X | X | ||||
|
|
AB8407 | MXP | DUS | 8:45 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
LH3177 | MXP | DUS | 9:15 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LH3181 | MXP | DUS | 11:00 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
LH3183 | MXP | DUS | 18:05 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
LH3185 | MXP | DUS | 20:10 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AB8409 | MXP | DUS | 20:55 | 22:25 | X | X | X | ||||
|
|
QR36 | MXP | DOH | 11:05 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
QR34 | MXP | DOH | 14:40 | 22:25 | X | X | |||||
|
|
QR38 | MXP | DOH | 21:50 | 5:35 | X | X | |||||
|
|
EK94 | MXP | DXB | 14:25 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
EK92 | MXP | DXB | 21:10 | 6:15 | X | X | X | X | |||
|
|
EI437 | MXP | DUB | 21:20 | 22:50 | X | ||||||
|
|
EI437 | MXP | DUB | 21:30 | 23:00 | X | ||||||
|
|
SV220 | MXP | JED | 16:10 | 23:15 | X | ||||||
|
|
U22685 | MXP | EDI | 10:25 | 12:00 | X | ||||||
|
|
U22685 | MXP | EDI | 12:05 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
I9412 | MXP | FOR | 9:15 | 15:05 | X | ||||||
|
|
LH259 | MXP | FRA | 6:20 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LH247 | MXP | FRA | 9:15 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LH249 | MXP | FRA | 11:55 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
LH253 | MXP | FRA | 14:40 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
LH255 | MXP | FRA | 18:45 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH3189 | MXP | HAM | 9:20 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
LH3191 | MXP | HAM | 15:55 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
LH3193 | MXP | HAM | 20:30 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
4U3821 | MXP | HAJ | 17:25 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
BV1686 | MXP | HAV | 9:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
I9624 | MXP | HAV | 9:40 | 15:25 | X | ||||||
|
|
AY794 | MXP | HEL | 11:25 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
AY794 | MXP | HEL | 11:30 | 15:30 | X | ||||||
|
|
AY796 | MXP | HEL | 19:00 | 23:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CX234 | MXP | HKG | 12:20 | 6:50 | X | X | X | X | |||
|
|
IG7860 | MXP | HRG | 7:00 | 12:10 | X | ||||||
|
|
PK750 | MXP | ISB | 19:05 | 9:20 | X | ||||||
|
|
AZ882 | MXP | CAI | 7:30 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MS704 | MXP | CAI | 13:35 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MS706 | MXP | CAI | 17:45 | 22:30 | X | ||||||
|
|
I946 | MXP | CUN | 10:30 | 18:55 | X | ||||||
|
|
U22567 | MXP | CMN | 8:00 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
AT955 | MXP | CMN | 12:25 | 14:30 | X | ||||||
|
|
AT955 | MXP | CMN | 12:30 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
AT951 | MXP | CMN | 16:25 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
AT957 | MXP | CMN | 20:10 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
4U825 | MXP | CGN | 8:55 | 10:20 | X | X | X | ||||
|
|
4U827 | MXP | CGN | 20:35 | 22:00 | X | X | X | ||||
|
|
PS312 | MXP | KBP | 13:30 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
9U894 | MXP | KIV | 14:50 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
UL571 | MXP | CMB | 12:45 | 5:05 | X | X | |||||
|
|
U22651 | MXP | CPH | 6:45 | 8:50 | X | ||||||
|
|
SK1686 | MXP | CPH | 11:20 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SK688 | MXP | CPH | 17:15 | 19:15 | X | ||||||
|
|
U22653 | MXP | CPH | 17:40 | 19:45 | X | ||||||
|
|
U22653 | MXP | CPH | 17:55 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
SK688 | MXP | CPH | 19:55 | 22:00 | X | X | X | ||||
|
|
I9462 | MXP | LRM | 13:10 | 18:40 | X | ||||||
|
|
CY413 | MXP | LCA | 11:55 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
AF3291 | MXP | LYS | 6:35 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
U24454 | MXP | LYS | 10:45 | 11:50 | X | ||||||
|
|
U24454 | MXP | LYS | 11:40 | 12:45 | X | ||||||
|
|
AF3295 | MXP | LYS | 13:50 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
AF3297 | MXP | LYS | 18:15 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
TP803 | MXP | LIS | 12:15 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TP807 | MXP | LIS | 14:00 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
U22715 | MXP | LIS | 16:00 | 17:55 | X | ||||||
|
|
U22715 | MXP | LIS | 16:40 | 18:35 | X | ||||||
|
|
U22715 | MXP | LIS | 17:25 | 19:20 | X | ||||||
|
|
TP801 | MXP | LIS | 19:00 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LG6992 | MXP | LUX | 8:25 | 9:35 | X | ||||||
|
|
LG6994 | MXP | LUX | 12:20 | 13:30 | X | ||||||
|
|
LG6998 | MXP | LUX | 21:00 | 22:10 | X | X | |||||
|
|
LG6998 | MXP | LUX | 21:20 | 22:30 | X | ||||||
|
|
BA573 | MXP | LHR | 12:05 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
BA567 | MXP | LHR | 17:25 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BA581 | MXP | LHR | 21:00 | 21:55 | X | X | |||||
|
|
U22284 | MXP | LTN | 10:15 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
U22286 | MXP | LTN | 21:30 | 22:35 | X | ||||||
|
|
U22286 | MXP | LTN | 21:50 | 22:55 | X | ||||||
|
|
U25290 | MXP | LGW | 7:30 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
U25290 | MXP | LGW | 8:05 | 9:00 | X | ||||||
|
|
U25292 | MXP | LGW | 14:30 | 15:25 | X | ||||||
|
|
U25292 | MXP | LGW | 14:35 | 15:30 | X | ||||||
|
|
U25294 | MXP | LGW | 15:25 | 16:20 | X | ||||||
|
|
U25294 | MXP | LGW | 15:55 | 16:50 | X | ||||||
|
|
U25294 | MXP | LGW | 16:30 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
U25296 | MXP | LGW | 18:05 | 19:00 | X | ||||||
|
|
U25296 | MXP | LGW | 18:10 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
U25298 | MXP | LGW | 21:15 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
SV225 | MXP | MAD | 8:35 | 11:05 | X | ||||||
|
|
SV221 | MXP | MAD | 8:35 | 11:05 | X | ||||||
|
|
U22701 | MXP | MAD | 9:55 | 12:30 | X | ||||||
|
|
U22701 | MXP | MAD | 10:10 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
U22701 | MXP | MAD | 10:50 | 13:25 | X | ||||||
|
|
UX1066 | MXP | MAD | 11:10 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
IB3641 | MXP | MAD | 12:05 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
U22703 | MXP | MAD | 12:35 | 15:10 | X | ||||||
|
|
U22703 | MXP | MAD | 13:00 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
U22703 | MXP | MAD | 13:15 | 15:50 | X | ||||||
|
|
IB3637 | MXP | MAD | 15:10 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
U22705 | MXP | MAD | 16:40 | 19:15 | X | ||||||
|
|
U22705 | MXP | MAD | 17:45 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
UX1062 | MXP | MAD | 17:50 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
U22705 | MXP | MAD | 18:15 | 20:50 | X | ||||||
|
|
IB3643 | MXP | MAD | 19:10 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
U22731 | MXP | AGP | 7:45 | 10:25 | X | ||||||
|
|
U22733 | MXP | AGP | 11:55 | 14:35 | X | X | |||||
|
|
IG3114 | MXP | MLE | 19:00 | 8:20 | X | ||||||
|
|
IG3124 | MXP | MLE | 19:00 | 10:25 | X | ||||||
|
|
BE7355 | MXP | MAN | 11:30 | 13:20 | X | ||||||
|
|
BE7357 | MXP | MAN | 14:35 | 16:25 | X | ||||||
|
|
BE7355 | MXP | MAN | 15:15 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
BE7355 | MXP | MAN | 15:20 | 17:00 | X | ||||||
|
|
U22591 | MXP | RAK | 7:00 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
U22591 | MXP | RAK | 7:20 | 9:50 | X | ||||||
|
|
AF4303 | MXP | MRS | 8:45 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
AF4305 | MXP | MRS | 18:20 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
WY144 | MXP | MCT | 13:30 | 23:00 | X | ||||||
|
|
WY142 | MXP | MCT | 20:45 | 6:15 | X | ||||||
|
|
SU286 | MXP | SVO | 12:05 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ560 | MXP | SVO | 12:45 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SU280 | MXP | SVO | 15:00 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
IG3844 | MXP | MRU | 17:50 | 7:45 | X | ||||||
|
|
MK41 | MXP | MRU | 18:35 | 8:25 | X | ||||||
|
|
IG3810 | MXP | MRU | 19:30 | 11:05 | X | ||||||
|
|
CO45 | MXP | MIA | 10:15 | 18:42 | X | X | X | ||||
|
|
AZ636 | MXP | MIA | 11:25 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
DL161 | MXP | MSP | 10:30 | 18:34 | X | X | X | ||||
|
|
B2882 | MXP | MSQ | 15:35 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
LH1867 | MXP | MUC | 6:40 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1853 | MXP | MUC | 8:55 | 10:10 | X | X | |||||
|
|
LH1855 | MXP | MUC | 10:50 | 12:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1857 | MXP | MUC | 13:20 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1859 | MXP | MUC | 15:00 | 16:15 | X | X | |||||
|
|
LH1861 | MXP | MUC | 17:05 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1863 | MXP | MUC | 18:50 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1865 | MXP | MUC | 20:50 | 22:05 | X | X | |||||
|
|
I956 | MXP | MBA | 20:00 | 8:15 | X | ||||||
|
|
I9532 | MXP | MBA | 21:05 | 7:05 | X | ||||||
|
|
I9524 | MXP | MBA | 21:30 | 7:30 | X | ||||||
|
|
AF3279 | MXP | NTE | 10:15 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
AF3279 | MXP | NTE | 12:40 | 14:20 | X | ||||||
|
|
AF3279 | MXP | NTE | 14:20 | 16:00 | X | ||||||
|
|
I9412 | MXP | NAT | 9:15 | 17:30 | X | ||||||
|
|
U22889 | MXP | NAP | 7:00 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
AP100 | MXP | NAP | 7:45 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
U22893 | MXP | NAP | 11:15 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
U22893 | MXP | NAP | 11:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
AP102 | MXP | NAP | 11:55 | 13:25 | X | ||||||
|
|
U22893 | MXP | NAP | 12:10 | 13:40 | X | ||||||
|
|
U22895 | MXP | NAP | 14:20 | 15:50 | X | ||||||
|
|
U22895 | MXP | NAP | 15:55 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
AP106 | MXP | NAP | 17:15 | 18:45 | X | ||||||
|
|
U22897 | MXP | NAP | 18:10 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
AP106 | MXP | NAP | 19:20 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
U22897 | MXP | NAP | 19:25 | 20:55 | X | ||||||
|
|
U22899 | MXP | NAP | 20:40 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
QR35 | MXP | NCE | 6:40 | 7:45 | X | X | |||||
|
|
AA199 | MXP | JFK | 10:00 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
DL161 | MXP | JFK | 10:30 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ604 | MXP | JFK | 12:25 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
CO45 | MXP | EWR | 10:15 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
U22883 | MXP | OLB | 10:35 | 11:50 | X | ||||||
|
|
U22885 | MXP | OLB | 19:35 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
DY1877 | MXP | OSL | 10:20 | 13:00 | X | ||||||
|
|
U22805 | MXP | PMO | 7:00 | 8:45 | X | ||||||
|
|
U22805 | MXP | PMO | 7:05 | 8:50 | X | ||||||
|
|
AP136 | MXP | PMO | 11:50 | 13:30 | X | ||||||
|
|
U22807 | MXP | PMO | 12:50 | 14:35 | X | ||||||
|
|
U22807 | MXP | PMO | 13:45 | 15:30 | X | X | |||||
|
|
U22811 | MXP | PMO | 16:25 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
U22811 | MXP | PMO | 17:15 | 19:00 | X | ||||||
|
|
AP136 | MXP | PMO | 17:30 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
U22811 | MXP | PMO | 17:35 | 19:20 | X | ||||||
|
|
U22779 | MXP | CDG | 6:30 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
U22781 | MXP | CDG | 8:55 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
U22783 | MXP | CDG | 11:20 | 12:55 | X | X | |||||
|
|
U22783 | MXP | CDG | 11:35 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
U22777 | MXP | CDG | 13:20 | 14:55 | X | ||||||
|
|
U22785 | MXP | CDG | 15:10 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
U22787 | MXP | CDG | 17:10 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
PK750 | MXP | CDG | 19:05 | 20:30 | X | ||||||
|
|
PK749 | MXP | CDG | 19:05 | 20:30 | X | ||||||
|
|
U22789 | MXP | CDG | 19:20 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
U22791 | MXP | CDG | 21:15 | 22:50 | X | X | X | ||||
|
|
CA950 | MXP | PEK | 20:00 | 13:30 | X | ||||||
|
|
U22721 | MXP | OPO | 7:40 | 9:25 | X | ||||||
|
|
U22721 | MXP | OPO | 7:50 | 9:35 | X | ||||||
|
|
TP811 | MXP | OPO | 20:40 | 22:25 | X | X | X | ||||
|
|
OK719 | MXP | PRG | 7:00 | 8:30 | X | ||||||
|
|
U22585 | MXP | PRG | 7:40 | 9:10 | X | X | X | ||||
|
|
AP520 | MXP | PRG | 8:20 | 9:55 | X | ||||||
|
|
U22585 | MXP | PRG | 9:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
OK719 | MXP | PRG | 9:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
AP520 | MXP | PRG | 12:55 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
OK723 | MXP | PRG | 19:20 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
U22587 | MXP | PRG | 19:20 | 20:50 | X | X | X | ||||
|
|
SV224 | MXP | RUH | 16:10 | 23:40 | X | ||||||
|
|
SV210 | MXP | RUH | 16:30 | 23:59 | X | ||||||
|
|
I946 | MXP | RTB | 10:30 | 16:10 | X | ||||||
|
|
IG7124 | MXP | RHO | 9:00 | 12:55 | X | ||||||
|
|
AZ1017 | MXP | FCO | 6:55 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
U2901 | MXP | FCO | 7:00 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
U2901 | MXP | FCO | 7:55 | 9:15 | X | ||||||
|
|
U2903 | MXP | FCO | 8:45 | 10:05 | X | ||||||
|
|
U2903 | MXP | FCO | 8:50 | 10:10 | X | ||||||
|
|
U2903 | MXP | FCO | 8:55 | 10:15 | X | ||||||
|
|
U2905 | MXP | FCO | 11:15 | 12:35 | X | ||||||
|
|
AZ1019 | MXP | FCO | 11:15 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
UL571 | MXP | FCO | 12:45 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
U2909 | MXP | FCO | 16:05 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
U2911 | MXP | FCO | 18:00 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
U2911 | MXP | FCO | 18:15 | 19:35 | X | ||||||
|
|
KE927 | MXP | FCO | 19:10 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
AZ1023 | MXP | FCO | 19:25 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
IG3810 | MXP | FCO | 19:30 | 20:40 | X | ||||||
|
|
U2913 | MXP | FCO | 19:55 | 21:15 | X | ||||||
|
|
U2913 | MXP | FCO | 20:45 | 22:05 | X | X | |||||
|
|
U2913 | MXP | FCO | 21:20 | 22:40 | X | ||||||
|
|
ET715 | MXP | FCO | 22:05 | 23:15 | X | X | |||||
|
|
HV5234 | MXP | RTM | 9:45 | 11:25 | X | ||||||
|
|
HV5234 | MXP | RTM | 20:30 | 22:10 | X | ||||||
|
|
AZ1010 | MXP | QSR | 9:20 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
AZ1022 | MXP | QSR | 20:00 | 21:40 | X | X | X | ||||
|
|
U22611 | MXP | SKG | 7:45 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
JJ8063 | MXP | GRU | 19:55 | 5:15 | X | X | X | X | |||
|
|
FV274 | MXP | LED | 13:30 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
U22859 | MXP | SUF | 8:15 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
U22861 | MXP | SUF | 8:15 | 10:00 | X | ||||||
|
|
AP140 | MXP | SUF | 12:05 | 13:50 | X | ||||||
|
|
U22863 | MXP | SUF | 16:35 | 18:20 | X | ||||||
|
|
AP140 | MXP | SUF | 17:50 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
U22863 | MXP | SUF | 18:45 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
U22863 | MXP | SUF | 18:55 | 20:40 | X | ||||||
|
|
IG7864 | MXP | SSH | 7:00 | 12:15 | X | ||||||
|
|
SQ367 | MXP | SIN | 11:00 | 6:00 | X | X | |||||
|
|
SQ377 | MXP | SIN | 12:40 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
FB456 | MXP | SOF | 19:00 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
SK2690 | MXP | ARN | 20:25 | 23:10 | X | ||||||
|
|
IR750 | MXP | IKA | 12:30 | 20:00 | X | ||||||
|
|
LY382 | MXP | TLV | 10:25 | 15:15 | X | ||||||
|
|
IG7730 | MXP | TLV | 10:30 | 15:20 | X | ||||||
|
|
LY382 | MXP | TLV | 12:10 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
LY388 | MXP | TLV | 22:50 | 3:40 | X | X | |||||
|
|
AP500 | MXP | TIA | 12:20 | 14:10 | X | ||||||
|
|
AP500 | MXP | TIA | 12:50 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
LZ864 | MXP | TIA | 15:30 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ786 | MXP | NRT | 14:35 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
U22771 | MXP | TLS | 8:40 | 10:15 | X | ||||||
|
|
