|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Matecana Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Matecana Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Matecana Airport
| Avianca | Lacsa | Taca Intl Airlines |
| Copa Air | Lan Airlines | United Airlines |
| Iberia | Lufthansa |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Pereira
Hotel De Pereira
nuo $298
Matecana Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| Eldorado Airport (BOG) | Medellin Herrera (EOH) | Tocumen International Airport (PTY) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
TA6382 | PEI | BOG | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AV8538 | PEI | BOG | 6:00 | 6:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AV8510 | PEI | BOG | 7:38 | 8:28 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA6380 | PEI | BOG | 7:38 | 8:28 | X | ||||||
|
|
LA3211 | PEI | BOG | 7:45 | 8:40 | X | X | X | ||||
|
|
LA3211 | PEI | BOG | 9:05 | 10:00 | X | ||||||
|
|
TA6392 | PEI | BOG | 10:03 | 10:53 | X | X | |||||
|
|
IB4986 | PEI | BOG | 10:03 | 10:53 | X | X | |||||
|
|
LR6392 | PEI | BOG | 10:03 | 10:53 | X | X | |||||
|
|
AV9906 | PEI | BOG | 10:03 | 10:53 | X | X | |||||
|
|
LA3211 | PEI | BOG | 10:50 | 11:45 | X | ||||||
|
|
TA6384 | PEI | BOG | 11:00 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV8512 | PEI | BOG | 11:00 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LR6384 | PEI | BOG | 11:00 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA6388 | PEI | BOG | 14:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AV8516 | PEI | BOG | 14:00 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3213 | PEI | BOG | 14:10 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
AV8504 | PEI | BOG | 16:35 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA6386 | PEI | BOG | 16:35 | 17:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TA6390 | PEI | BOG | 17:10 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
AV8518 | PEI | BOG | 17:10 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH9643 | PEI | BOG | 17:10 | 18:00 | X | ||||||
|
|
LR6390 | PEI | BOG | 17:10 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
LA3215 | PEI | BOG | 18:50 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
AV9910 | PEI | BOG | 19:10 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
LH9643 | PEI | BOG | 19:10 | 20:00 | X | X | X | ||||
|
|
AV9904 | PEI | BOG | 20:40 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LA3217 | PEI | BOG | 20:40 | 21:35 | X | ||||||
|
|
AV9918 | PEI | BOG | 21:55 | 22:53 | X | X | X | X | |||
|
|
LA3217 | PEI | BOG | 22:35 | 23:30 | X | ||||||
|
|
LA3380 | PEI | EOH | 7:15 | 7:55 | X | X | X | ||||
|
|
LA3382 | PEI | EOH | 10:45 | 11:25 | X | ||||||
|
|
LA3382 | PEI | EOH | 11:10 | 11:50 | X | X | X | ||||
|
|
LA3384 | PEI | EOH | 12:40 | 13:20 | X | ||||||
|
|
LA3386 | PEI | EOH | 16:15 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
LA3386 | PEI | EOH | 16:20 | 17:00 | X | ||||||
|
|
LA3386 | PEI | EOH | 16:25 | 17:05 | X | ||||||
|
|
CM156 | PEI | PTY | 5:30 | 6:56 | X | X | X | X | |||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai