|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Lusaka Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Lusaka Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Lusaka Airport
Rekomenduojame šiuos viešbučius Lusaka
Intercontinental Hotel Lusaka
nuo $245
Taj Pamodzi Hotel Lusaka
nuo $225
Protea Cairo Road Hotel Lusaka
nuo $115
Protea Safari Lodge Hotel Lusaka
nuo $216
Lusaka Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
ET882 | LUN | ADD | 15:00 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
P0400 | LUN | CIP | 7:45 | 9:05 | X | ||||||
|
|
EK714 | LUN | DXB | 21:50 | 7:10 | X | X | |||||
|
|
BP273 | LUN | GBE | 14:25 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
KQ720 | LUN | HRE | 0:20 | 1:25 | X | X | |||||
|
|
EK713 | LUN | HRE | 16:20 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
SA67 | LUN | JNB | 7:20 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
SA8161 | LUN | JNB | 9:00 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
SA63 | LUN | JNB | 13:20 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
SA63 | LUN | JNB | 13:40 | 15:45 | X | ||||||
|
|
SA65 | LUN | JNB | 16:15 | 18:15 | X | ||||||
|
|
SA8165 | LUN | JNB | 18:20 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
P0302 | LUN | KAA | 7:00 | 10:00 | X | ||||||
|
|
KQ734 | LUN | LLW | 0:20 | 1:30 | X | ||||||
|
|
QM182 | LUN | LLW | 11:00 | 12:40 | X | ||||||
|
|
KQ724 | LUN | LLW | 11:05 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
QM182 | LUN | LLW | 13:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
P0702 | LUN | LVI | 8:00 | 9:10 | X | ||||||
|
|
P0801 | LUN | LVI | 12:00 | 13:10 | X | ||||||
|
|
P0704 | LUN | LVI | 12:00 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
P0801 | LUN | LVI | 15:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
P0708 | LUN | LVI | 15:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
BA254 | LUN | LHR | 9:05 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
DT587 | LUN | LAD | 14:45 | 16:30 | X | ||||||
|
|
P0308 | LUN | MNS | 11:00 | 13:15 | X | ||||||
|
|
P0800 | LUN | MFU | 8:00 | 9:10 | X | X | |||||
|
|
P0806 | LUN | MFU | 11:50 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
KQ734 | LUN | NBO | 0:20 | 5:40 | X | ||||||
|
|
KQ720 | LUN | NBO | 0:20 | 6:10 | X | X | |||||
|
|
KQ732 | LUN | NBO | 2:05 | 5:45 | X | ||||||
|
|
KQ724 | LUN | NBO | 11:05 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
KQ722 | LUN | NBO | 12:45 | 16:25 | X | ||||||
|
|
KQ702 | LUN | NBO | 12:50 | 16:30 | X | ||||||
|
|
P0302 | LUN | NLA | 7:00 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
P0300 | LUN | NLA | 7:30 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
P0308 | LUN | NLA | 11:00 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
P0310 | LUN | NLA | 13:15 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
P0306 | LUN | NLA | 16:00 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
P0304 | LUN | NLA | 19:00 | 19:45 | X | X | X | ||||
|
|
P0302 | LUN | SLI | 7:00 | 9:35 | X | ||||||
|
|
P0300 | LUN | SLI | 7:30 | 9:35 | X | X | |||||
|
|
P0308 | LUN | SLI | 11:00 | 16:00 | X | ||||||
|
|
P0310 | LUN | SLI | 13:15 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
SW751 | LUN | WDH | 12:25 | 14:50 | X | X | X | X | |||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai