|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Lanai Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Lanai Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Lanai Airport
| Hawaiian Airlines | Mesa Airlines | United Airlines |
| Island Air | Mokulele Airlines |
Lanai Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| Honolulu Airport (HNL) | Keahole Airport (KOA) |
| Kahului Airport (OGG) | Molokai/Hoolehua Molokai (MKK) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
WP39 | LNY | HNL | 8:40 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA3839 | LNY | HNL | 8:40 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7900 | LNY | HNL | 8:40 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MW1603 | LNY | HNL | 8:50 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA3303 | LNY | HNL | 10:45 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WP303 | LNY | HNL | 10:45 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7892 | LNY | HNL | 10:45 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7880 | LNY | HNL | 12:15 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA3835 | LNY | HNL | 12:15 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WP35 | LNY | HNL | 12:15 | 12:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MW1611 | LNY | HNL | 15:21 | 15:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YV1721 | LNY | HNL | 15:21 | 15:57 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA3829 | LNY | HNL | 15:35 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA7882 | LNY | HNL | 15:35 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WP37 | LNY | HNL | 15:35 | 16:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WP307 | LNY | HNL | 17:10 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
WP307 | LNY | HNL | 18:25 | 18:55 | X | ||||||
|
|
UA7886 | LNY | HNL | 19:10 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WP309 | LNY | HNL | 19:10 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HA3309 | LNY | HNL | 19:10 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MW1603 | LNY | MKK | 8:50 | 9:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YV1703 | LNY | MKK | 8:50 | 9:14 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MW1700 | LNY | OGG | 7:21 | 7:45 | X | X | X | ||||
|
|
YV1740 | LNY | OGG | 18:10 | 18:34 | X | X | X | X | |||
|
|
MW1740 | LNY | OGG | 18:10 | 18:34 | X | X | X | X | |||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai