|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Kuala Lumpur Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Kuala Lumpur Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Kuala Lumpur Airport
Rekomenduojame šiuos viešbučius Kvala Lumpūras
Swiss Garden Hotel Kuala Lumpur
nuo $54
Corus Hotel Kuala Lumpur
nuo $62
Crowne Plaza Hotel Kuala Lumpur
nuo $96
Hilton Hotel Kuala Lumpur
nuo $142
Kuala Lumpur Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
VN3287 | KUL | AUH | 20:35 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9159 | KUL | AUH | 20:35 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY411 | KUL | AUH | 20:35 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AB4043 | KUL | AUH | 20:35 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH139 | KUL | ADL | 22:20 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4117 | KUL | ADL | 22:20 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KC936 | KUL | ALA | 10:35 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
AK5250 | KUL | AOR | 7:10 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1202 | KUL | AOR | 8:00 | 8:55 | X | ||||||
|
|
MH1208 | KUL | AOR | 13:55 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1252 | KUL | AOR | 19:55 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5252 | KUL | AOR | 20:20 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RJ181 | KUL | AMM | 22:10 | 5:15 | X | X | |||||
|
|
MH9195 | KUL | AMM | 22:10 | 5:15 | X | ||||||
|
|
KL810 | KUL | AMS | 23:15 | 5:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH16 | KUL | AMS | 23:55 | 6:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4102 | KUL | AMS | 23:55 | 6:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4115 | KUL | AKL | 8:45 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
MH133 | KUL | AKL | 8:45 | 22:45 | X | X | |||||
|
|
KL4113 | KUL | AKL | 21:45 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
MH131 | KUL | AKL | 21:45 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
AK1330 | KUL | BPN | 8:20 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
AK1305 | KUL | BTJ | 10:50 | 11:20 | X | X | X | ||||
|
|
AK1462 | KUL | BWN | 6:45 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1466 | KUL | BWN | 13:10 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH730 | KUL | BWN | 13:30 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
BI3730 | KUL | BWN | 13:30 | 15:50 | X | X | X | ||||
|
|
BI874 | KUL | BWN | 17:50 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1328 | KUL | BDO | 6:45 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7598 | KUL | BDO | 15:45 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
QZ7594 | KUL | BDO | 18:25 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7596 | KUL | BDO | 23:15 | 0:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9070 | KUL | BKK | 8:05 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
TG420 | KUL | BKK | 8:05 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
AK830 | KUL | BKK | 8:25 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PG952 | KUL | BKK | 8:25 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY5784 | KUL | BKK | 9:10 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH784 | KUL | BKK | 9:10 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MK6784 | KUL | BKK | 9:10 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
FD3572 | KUL | BKK | 10:40 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK832 | KUL | BKK | 11:30 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH788 | KUL | BKK | 12:05 | 13:10 | X | ||||||
|
|
MH788 | KUL | BKK | 12:20 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
MD1160 | KUL | BKK | 13:20 | 14:30 | X | ||||||
|
|
TG416 | KUL | BKK | 13:20 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK834 | KUL | BKK | 13:40 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK838 | KUL | BKK | 15:05 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH782 | KUL | BKK | 15:15 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GF6282 | KUL | BKK | 15:15 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
FD3574 | KUL | BKK | 15:30 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH780 | KUL | BKK | 17:50 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PG4508 | KUL | BKK | 17:50 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY5780 | KUL | BKK | 17:50 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG4704 | KUL | BKK | 17:50 | 18:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK836 | KUL | BKK | 18:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG418 | KUL | BKK | 20:55 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
OS8634 | KUL | BKK | 20:55 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
LH9743 | KUL | BKK | 20:55 | 22:05 | X | ||||||
|
|
LH783 | KUL | BKK | 21:35 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
TG4752 | KUL | BKK | 21:35 | 22:40 | X | X | X | ||||
|
|
MH9149 | KUL | BKK | 22:00 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS961 | KUL | BKK | 22:00 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9195 | KUL | BKK | 22:10 | 23:25 | X | ||||||
|
|
RJ181 | KUL | BKK | 22:10 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
FD3576 | KUL | BKK | 22:20 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1211 | KUL | BLR | 15:20 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
MH192 | KUL | BLR | 22:10 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W4206 | KUL | BLR | 22:10 | 23:40 | X | X | X | ||||
|
|
AK5146 | KUL | BTU | 6:45 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2742 | KUL | BTU | 11:20 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5144 | KUL | BTU | 16:20 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH135 | KUL | BNE | 9:40 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KL4100 | KUL | BNE | 9:40 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AK1253 | KUL | MAA | 6:30 | 7:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IX621 | KUL | MAA | 8:20 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W31 | KUL | MAA | 8:55 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9191 | KUL | MAA | 8:55 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1257 | KUL | MAA | 16:00 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W4200 | KUL | MAA | 22:35 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH180 | KUL | MAA | 22:35 | 23:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK816 | KUL | CNX | 6:55 | 8:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK818 | KUL | CNX | 14:50 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
D7280 | KUL | CHC | 8:40 | 22:55 | X | X | |||||
|
|
D7282 | KUL | CHC | 23:40 | 13:55 | X | ||||||
|
|
AK1203 | KUL | COK | 15:00 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BG87 | KUL | DAC | 2:15 | 4:00 | X | X | X | X | |||
|
|
4H596 | KUL | DAC | 11:05 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BG81 | KUL | DAC | 21:40 | 23:25 | X | ||||||
|
|
MH196 | KUL | DAC | 22:20 | 0:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH172 | KUL | DEL | 8:40 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MH190 | KUL | DEL | 18:30 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W4204 | KUL | DEL | 18:30 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH715 | KUL | DPS | 8:50 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ8392 | KUL | DPS | 9:25 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1362 | KUL | DPS | 10:50 | 13:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH851 | KUL | DPS | 12:05 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH853 | KUL | DPS | 15:20 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7481 | KUL | DPS | 15:20 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1364 | KUL | DPS | 15:45 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1366 | KUL | DPS | 17:55 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ8396 | KUL | DPS | 20:25 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR623 | KUL | DOH | 3:30 | 6:00 | X | X | |||||
|
|
QR1623 | KUL | DOH | 3:30 | 6:00 | X | ||||||
|
|
QR621 | KUL | DOH | 10:20 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9120 | KUL | DOH | 10:20 | 12:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR625 | KUL | DOH | 21:00 | 23:30 | X | X | X | ||||
|
|
QR625 | KUL | DOH | 21:10 | 23:40 | X | ||||||
|
|
EK343 | KUL | DXB | 2:00 | 4:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EK409 | KUL | DXB | 10:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IY863 | KUL | DXB | 11:00 | 18:40 | X | ||||||
|
|
IY863 | KUL | DXB | 17:25 | 20:25 | X | ||||||
|
|
EK347 | KUL | DXB | 19:30 | 22:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1380 | KUL | CGK | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH713 | KUL | CGK | 7:50 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA819 | KUL | CGK | 8:10 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH711 | KUL | CGK | 9:10 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7691 | KUL | CGK | 9:50 | 10:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
IY863 | KUL | CGK | 11:00 | 12:00 | X | ||||||
|
|
IY862 | KUL | CGK | 11:00 | 12:00 | X | ||||||
|
|
GA821 | KUL | CGK | 12:50 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT283 | KUL | CGK | 13:00 | 14:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1384 | KUL | CGK | 13:10 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH721 | KUL | CGK | 13:55 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KU415 | KUL | CGK | 14:20 | 15:10 | X | X | |||||
|
|
QZ7693 | KUL | CGK | 14:55 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JT281 | KUL | CGK | 15:30 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL809 | KUL | CGK | 16:20 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH723 | KUL | CGK | 16:30 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH725 | KUL | CGK | 17:45 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QZ7695 | KUL | CGK | 18:35 | 19:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GA817 | KUL | CGK | 18:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1388 | KUL | CGK | 18:55 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH727 | KUL | CGK | 21:40 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SV2211 | KUL | JED | 15:00 | 19:00 | X | ||||||
|
|
SV833 | KUL | JED | 15:00 | 20:15 | X | ||||||
|
|
SV831 | KUL | JED | 15:00 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
MH150 | KUL | JED | 15:15 | 19:00 | X | ||||||
|
|
MH150 | KUL | JED | 15:20 | 19:00 | X | ||||||
|
|
SV2391 | KUL | JED | 16:00 | 20:00 | X | ||||||
|
|
SV2603 | KUL | JED | 19:00 | 23:00 | X | ||||||
|
|
SV2705 | KUL | JED | 19:00 | 23:00 | X | ||||||
|
|
LH783 | KUL | FRA | 21:35 | 6:10 | X | X | X | ||||
|
|
MH6 | KUL | FRA | 23:59 | 6:40 | X | X | X | X | |||
|
|
MF858 | KUL | FOC | 16:55 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
AK5350 | KUL | PEN | 7:15 | 8:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1134 | KUL | PEN | 7:35 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
AK5352 | KUL | PEN | 8:15 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MK6138 | KUL | PEN | 9:15 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
MH1138 | KUL | PEN | 9:15 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5354 | KUL | PEN | 9:55 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1140 | KUL | PEN | 10:35 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR5328 | KUL | PEN | 10:35 | 11:25 | X | X | X | ||||
|
|
AK5362 | KUL | PEN | 13:35 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1148 | KUL | PEN | 13:55 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5364 | KUL | PEN | 15:50 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1152 | KUL | PEN | 16:00 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ4031 | KUL | PEN | 16:00 | 16:50 | X | ||||||
|
|
QR5330 | KUL | PEN | 16:00 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
AK5374 | KUL | PEN | 16:50 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5356 | KUL | PEN | 18:05 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL4090 | KUL | PEN | 18:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ4033 | KUL | PEN | 18:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY5158 | KUL | PEN | 18:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7464 | KUL | PEN | 18:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1158 | KUL | PEN | 18:15 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY5162 | KUL | PEN | 19:10 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1162 | KUL | PEN | 19:10 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1164 | KUL | PEN | 20:20 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5889 | KUL | PEN | 21:15 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1166 | KUL | PEN | 21:15 | 22:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5368 | KUL | PEN | 22:00 | 22:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1194 | KUL | PEN | 23:15 | 0:05 | X | X | |||||
|
|
QR5332 | KUL | PEN | 23:15 | 0:05 | X | ||||||
|
|
MH1194 | KUL | PEN | 23:50 | 0:40 | X | X | X | ||||
|
|
QR5332 | KUL | PEN | 23:50 | 0:40 | X | X | |||||
|
|
D7202 | KUL | OOL | 10:00 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
D7206 | KUL | OOL | 21:25 | 7:25 | X | X | |||||
|
|
AK1012 | KUL | CAN | 5:35 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ742 | KUL | CAN | 9:30 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH376 | KUL | CAN | 9:30 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9096 | KUL | CAN | 9:40 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ366 | KUL | CAN | 9:40 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ350 | KUL | CAN | 13:20 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9098 | KUL | CAN | 13:20 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1016 | KUL | CAN | 16:10 | 20:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1018 | KUL | CAN | 20:30 | 0:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1034 | KUL | KWL | 6:25 | 10:25 | X | X | |||||
|
|
9W4208 | KUL | HYD | 22:15 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
MH198 | KUL | HYD | 22:15 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
D7302 | KUL | HGH | 8:10 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
D7306 | KUL | HGH | 17:20 | 22:20 | X | X | X | ||||
|
|
AK870 | KUL | HAN | 6:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH752 | KUL | HAN | 9:50 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH756 | KUL | HAN | 13:45 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
EY7758 | KUL | HAN | 19:10 | 21:25 | X | X | X | ||||
|
|
VN680 | KUL | HAN | 19:10 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AK890 | KUL | HDY | 11:45 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH74 | KUL | HKG | 0:55 | 4:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1070 | KUL | HKG | 7:10 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH72 | KUL | HKG | 9:15 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX1726 | KUL | HKG | 9:15 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX720 | KUL | HKG | 9:25 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX790 | KUL | HKG | 10:50 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9716 | KUL | HKG | 10:50 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX722 | KUL | HKG | 13:30 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1658 | KUL | HKG | 13:55 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1654 | KUL | HKG | 16:40 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CX724 | KUL | HKG | 17:40 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AA6098 | KUL | HKG | 17:40 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9724 | KUL | HKG | 17:40 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BA4564 | KUL | HKG | 17:40 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TK8001 | KUL | IST | 0:30 | 6:15 | X | X | |||||
|
|
MH30 | KUL | IST | 0:30 | 6:15 | X | X | |||||
|
|
AK5270 | KUL | JHB | 7:25 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1037 | KUL | JHB | 7:35 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
MK6139 | KUL | JHB | 10:45 | 11:30 | X | ||||||
|
|
MH1039 | KUL | JHB | 10:45 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
MH1051 | KUL | JHB | 15:00 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
EY7468 | KUL | JHB | 15:00 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
EY7471 | KUL | JHB | 17:25 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1057 | KUL | JHB | 17:25 | 18:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1063 | KUL | JHB | 21:40 | 22:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5276 | KUL | JHB | 21:45 | 22:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9149 | KUL | CAI | 22:00 | 5:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MS961 | KUL | CAI | 22:00 | 5:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1241 | KUL | CCU | 15:35 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
CI724 | KUL | KHH | 19:30 | 23:40 | X | ||||||
|
|
KL4244 | KUL | KHH | 19:30 | 23:40 | X | ||||||
|
|
PK897 | KUL | KHI | 13:00 | 16:00 | X | ||||||
|
|
RA416 | KUL | KTM | 8:45 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
PG952 | KUL | USM | 8:25 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK1267 | KUL | CMB | 6:15 | 7:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9189 | KUL | CMB | 9:00 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
UL316 | KUL | CMB | 9:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH9183 | KUL | CMB | 15:05 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
UL315 | KUL | CMB | 15:05 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
MH9183 | KUL | CMB | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
UL315 | KUL | CMB | 16:30 | 17:30 | X | ||||||
|
|
MH179 | KUL | CMB | 23:05 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UL2179 | KUL | CMB | 23:05 | 23:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5296 | KUL | KBR | 6:35 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1384 | KUL | KBR | 7:50 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
AK5280 | KUL | KBR | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5282 | KUL | KBR | 10:20 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MK6088 | KUL | KBR | 10:30 | 11:25 | X | ||||||
|
|
MH1388 | KUL | KBR | 10:30 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5286 | KUL | KBR | 13:25 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MK6396 | KUL | KBR | 14:35 | 15:30 | X | ||||||
|
|
MH1396 | KUL | KBR | 14:35 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5288 | KUL | KBR | 15:45 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH7320 | KUL | KBR | 17:00 | 17:55 | X | ||||||
|
|
AK5292 | KUL | KBR | 17:35 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1402 | KUL | KBR | 18:25 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH7322 | KUL | KBR | 19:10 | 20:05 | X | ||||||
|
|
AK5298 | KUL | KBR | 20:30 | 21:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5294 | KUL | KBR | 21:50 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1426 | KUL | KBR | 22:35 | 23:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5100 | KUL | BKI | 6:30 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2604 | KUL | BKI | 7:30 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5102 | KUL | BKI | 7:50 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2608 | KUL | BKI | 9:00 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2612 | KUL | BKI | 9:20 | 11:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5104 | KUL | BKI | 9:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5122 | KUL | BKI | 10:20 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5106 | KUL | BKI | 11:05 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH7402 | KUL | BKI | 11:20 | 13:55 | X | ||||||
|
|
AK5118 | KUL | BKI | 12:00 | 14:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5108 | KUL | BKI | 12:45 | 15:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2614 | KUL | BKI | 12:55 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2616 | KUL | BKI | 14:00 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
AK5110 | KUL | BKI | 14:10 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2616 | KUL | BKI | 14:15 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
AK5128 | KUL | BKI | 15:25 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2640 | KUL | BKI | 15:30 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7472 | KUL | BKI | 15:30 | 18:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5112 | KUL | BKI | 16:25 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5114 | KUL | BKI | 17:10 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2662 | KUL | BKI | 17:45 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5895 | KUL | BKI | 17:45 | 20:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5116 | KUL | BKI | 18:05 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2606 | KUL | BKI | 19:00 | 21:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5126 | KUL | BKI | 19:10 | 21:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2628 | KUL | BKI | 20:00 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MH2628 | KUL | BKI | 20:10 | 22:45 | X | ||||||
|
|
AK5124 | KUL | BKI | 21:25 | 23:59 | X | X | X | X | |||
|
|
MH2626 | KUL | BKI | 22:10 | 0:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ4019 | KUL | BKI | 22:10 | 0:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK804 | KUL | KBV | 13:15 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5380 | KUL | TGG | 7:00 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1326 | KUL | TGG | 8:40 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5384 | KUL | TGG | 11:15 | 12:10 | X | ||||||
|
|
AK5384 | KUL | TGG | 12:45 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
MH1336 | KUL | TGG | 14:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1338 | KUL | TGG | 19:45 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5388 | KUL | TGG | 20:05 | 20:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1268 | KUL | KUA | 9:10 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MK6268 | KUL | KUA | 9:10 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
MH1276 | KUL | KUA | 18:25 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH1286 | KUL | KUA | 22:10 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH352 | KUL | KMG | 9:30 | 13:10 | X | X | X | ||||
|
|
KU416 | KUL | KWI | 3:15 | 6:35 | X | X | |||||
|
|
AK5200 | KUL | KCH | 7:10 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2504 | KUL | KCH | 8:15 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5202 | KUL | KCH | 8:30 | 10:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH7452 | KUL | KCH | 8:40 | 10:11 | X | ||||||
|
|
AK5204 | KUL | KCH | 9:45 | 11:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2564 | KUL | KCH | 10:05 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MH2514 | KUL | KCH | 10:05 | 11:50 | X | ||||||
|
|
WY5564 | KUL | KCH | 10:05 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AK5206 | KUL | KCH | 11:45 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5208 | KUL | KCH | 12:55 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5210 | KUL | KCH | 13:50 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2536 | KUL | KCH | 14:00 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
EY7456 | KUL | KCH | 15:00 | 16:45 | X | ||||||
|
|
MH2528 | KUL | KCH | 15:00 | 16:45 | X | X | |||||
|
|
EY7456 | KUL | KCH | 15:15 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
WY5258 | KUL | KCH | 15:15 | 17:00 | X | ||||||
|
|
MH2528 | KUL | KCH | 15:15 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
AK5212 | KUL | KCH | 15:25 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5224 | KUL | KCH | 16:35 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK5216 | KUL | KCH | 17:00 | 18:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
NH5883 | KUL | KCH | 19:10 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
MH2530 | KUL | KCH | 19:10 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
EY7452 | KUL | KCH | 19:10 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
AK5218 | KUL | KCH | 19:25 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MH2530 | KUL | KCH | 19:35 | 21:20 | X | X | |||||
|
|
