|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Kodiak Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Kodiak Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Kodiak Airport
| Alaska Airlines | Island Air service |
| Era Aviation | Servant Air |
Kodiak Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
8D700 | ADQ | AKK | 9:30 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
2O42 | ADQ | ALZ | 11:00 | 12:30 | X | ||||||
|
|
2O43 | ADQ | AOS | 13:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
AS4887 | ADQ | ANC | 7:15 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
7H887 | ADQ | ANC | 7:15 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AS48 | ADQ | ANC | 8:22 | 9:13 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H889 | ADQ | ANC | 11:10 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H891 | ADQ | ANC | 15:15 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS4891 | ADQ | ANC | 15:15 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS40 | ADQ | ANC | 16:53 | 17:47 | X | X | X | X | |||
|
|
7H893 | ADQ | ANC | 19:05 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
7H423 | ADQ | ANC | 19:05 | 20:40 | X | ||||||
|
|
AS4893 | ADQ | ANC | 19:05 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H899 | ADQ | ANC | 23:10 | 0:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H423 | ADQ | HOM | 19:05 | 19:45 | X | ||||||
|
|
2O400 | ADQ | KYK | 9:00 | 9:55 | X | X | |||||
|
|
2O300 | ADQ | ADQ | 9:00 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
8D500 | ADQ | ADQ | 9:00 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
8D700 | ADQ | ADQ | 9:30 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
8D600 | ADQ | ADQ | 10:30 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
2O42 | ADQ | ADQ | 11:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
2O43 | ADQ | ADQ | 13:00 | 14:55 | X | ||||||
|
|
2O302 | ADQ | ADQ | 16:00 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
2O400 | ADQ | KLN | 9:00 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
2O402 | ADQ | KLN | 15:00 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
2O404 | ADQ | KLN | 17:00 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
2O42 | ADQ | KMY | 11:00 | 12:10 | X | ||||||
|
|
2O42 | ADQ | KOY | 11:00 | 11:55 | X | ||||||
|
|
2O100 | ADQ | OLH | 8:30 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
8D500 | ADQ | OLH | 9:00 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
2O102 | ADQ | OLH | 15:30 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
2O300 | ADQ | KOZ | 9:00 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
8D600 | ADQ | KOZ | 10:30 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
2O302 | ADQ | KOZ | 16:00 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
2O300 | ADQ | ORI | 9:00 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
8D600 | ADQ | ORI | 10:30 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
2O302 | ADQ | ORI | 16:00 | 16:30 | X | X | X | X | |||
|
|
2O43 | ADQ | KZB | 13:00 | 14:05 | X | ||||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai