|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Kisumu Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Kisumu Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Kisumu Airport
| Air France | Jetlink Express |
| Fly540 | Kenya Airways |
Kisumu Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| Eldoret Airport (EDL) | Kakamega airport (GGM) | Nairobi (NBO) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
5H407 | KIS | EDL | 7:40 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5H409 | KIS | EDL | 16:20 | 16:40 | X | ||||||
|
|
5H409 | KIS | EDL | 18:20 | 18:35 | X | ||||||
|
|
5H409 | KIS | EDL | 19:35 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
5H407 | KIS | NBO | 7:40 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5H408 | KIS | NBO | 7:50 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ651 | KIS | NBO | 8:30 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
J0752 | KIS | NBO | 8:35 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ653 | KIS | NBO | 9:00 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
J0750 | KIS | NBO | 9:05 | 9:50 | X | ||||||
|
|
5H408 | KIS | NBO | 10:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
J0754 | KIS | NBO | 11:05 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
KQ655 | KIS | NBO | 11:35 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
KQ657 | KIS | NBO | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
J0756 | KIS | NBO | 16:05 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
5H409 | KIS | NBO | 16:20 | 18:00 | X | ||||||
|
|
5H409 | KIS | NBO | 18:20 | 20:00 | X | ||||||
|
|
J0758 | KIS | NBO | 18:35 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AF8061 | KIS | NBO | 18:40 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ659 | KIS | NBO | 18:40 | 19:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H410 | KIS | NBO | 19:10 | 20:00 | X | ||||||
|
|
5H409 | KIS | NBO | 19:35 | 20:55 | X | X | X | ||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai