|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Kilimanjaro Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Kilimanjaro Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Kilimanjaro Airport
| Air France | Ethiopian Airlines | Precision Air |
| Airkenya Aviation | Fly540 | Qatar Airways |
| BMI | KLM | Rwandair Express |
| Condor | Kenya Airways | SAS |
| Delta Air Lines | Lufthansa | Turkish Airlines |
Kilimanjaro Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
ET827 | JRO | ADD | 2:05 | 6:50 | X | X | X | X | |||
|
|
ET812 | JRO | ADD | 15:30 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
BD2166 | JRO | ADD | 15:30 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
TK8405 | JRO | ADD | 15:30 | 19:30 | X | ||||||
|
|
ET814 | JRO | ADD | 17:15 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
AF8411 | JRO | AMS | 20:40 | 7:05 | X | ||||||
|
|
KL567 | JRO | AMS | 20:40 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
KL569 | JRO | AMS | 20:40 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
AF8409 | JRO | AMS | 20:40 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
AF8407 | JRO | AMS | 20:40 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
DL9349 | JRO | AMS | 20:40 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL571 | JRO | AMS | 20:40 | 7:05 | X | ||||||
|
|
PW435 | JRO | DAR | 7:50 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H532 | JRO | DAR | 12:30 | 14:00 | X | ||||||
|
|
PW423 | JRO | DAR | 13:10 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H540 | JRO | DAR | 14:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
5H532 | JRO | DAR | 15:10 | 16:50 | X | ||||||
|
|
WB103 | JRO | DAR | 15:35 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
PW763 | JRO | DAR | 15:50 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW437 | JRO | DAR | 17:50 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
PW433 | JRO | DAR | 19:15 | 21:15 | X | ||||||
|
|
PW433 | JRO | DAR | 19:50 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AF8411 | JRO | DAR | 20:40 | 21:40 | X | ||||||
|
|
KL567 | JRO | DAR | 20:40 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
AF8409 | JRO | DAR | 20:40 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
KL569 | JRO | DAR | 20:40 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
AF8407 | JRO | DAR | 20:40 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
DL9349 | JRO | DAR | 20:40 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KL571 | JRO | DAR | 20:40 | 21:40 | X | ||||||
|
|
PW762 | JRO | EBB | 11:30 | 13:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WB103 | JRO | KGL | 15:35 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
WB103 | JRO | KGL | 17:55 | 18:25 | X | ||||||
|
|
LH9688 | JRO | MBA | 2:05 | 3:05 | X | X | X | X | |||
|
|
ET827 | JRO | MBA | 2:05 | 3:05 | X | X | X | X | |||
|
|
ET815 | JRO | MBA | 13:40 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
LH9664 | JRO | MBA | 13:40 | 14:40 | X | ||||||
|
|
BD2166 | JRO | MBA | 15:30 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
ET812 | JRO | MBA | 15:30 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
TK8405 | JRO | MBA | 15:30 | 16:20 | X | ||||||
|
|
PW722 | JRO | MWZ | 12:10 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
P2822 | JRO | WIL | 14:00 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
5H458 | JRO | WIL | 14:15 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW723 | JRO | NBO | 6:00 | 7:00 | X | X | X | ||||
|
|
KQ6723 | JRO | NBO | 6:00 | 7:00 | X | X | X | ||||
|
|
PW721 | JRO | NBO | 9:10 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ6721 | JRO | NBO | 9:10 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW727 | JRO | NBO | 15:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ6727 | JRO | NBO | 15:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H452 | JRO | NBO | 17:20 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW725 | JRO | NBO | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KQ6725 | JRO | NBO | 19:40 | 20:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW2725 | JRO | NBO | 20:00 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
PW421 | JRO | ZNZ | 10:30 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H532 | JRO | ZNZ | 12:30 | 13:30 | X | ||||||
|
|
PW423 | JRO | ZNZ | 13:10 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
5H532 | JRO | ZNZ | 15:10 | 16:10 | X | ||||||
|
|
PW431 | JRO | ZNZ | 15:20 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW437 | JRO | ZNZ | 17:50 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
PW433 | JRO | ZNZ | 19:15 | 20:25 | X | ||||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai