|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Kenai Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Kenai Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Kenai Airport
| Alaska Airlines | Era Aviation |
Kenai Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| Anchorage International Airport (ANC) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
7H821 | ENA | ANC | 5:05 | 5:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS4821 | ENA | ANC | 5:05 | 5:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS4823 | ENA | ANC | 6:40 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H823 | ENA | ANC | 6:40 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS4827 | ENA | ANC | 8:25 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H827 | ENA | ANC | 8:25 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H829 | ENA | ANC | 9:15 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS4829 | ENA | ANC | 9:15 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AS4831 | ENA | ANC | 11:05 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H831 | ENA | ANC | 11:05 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H833 | ENA | ANC | 12:35 | 13:00 | X | ||||||
|
|
AS4833 | ENA | ANC | 12:35 | 13:00 | X | ||||||
|
|
AS4835 | ENA | ANC | 13:15 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H835 | ENA | ANC | 13:15 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS4837 | ENA | ANC | 14:50 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H837 | ENA | ANC | 14:50 | 15:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
7H839 | ENA | ANC | 15:15 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
AS4839 | ENA | ANC | 15:15 | 15:40 | X | X | |||||
|
|
7H841 | ENA | ANC | 16:20 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS4841 | ENA | ANC | 16:20 | 16:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS4843 | ENA | ANC | 17:40 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H843 | ENA | ANC | 17:40 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS4853 | ENA | ANC | 18:35 | 19:00 | X | ||||||
|
|
7H853 | ENA | ANC | 18:35 | 19:00 | X | ||||||
|
|
AS4845 | ENA | ANC | 19:00 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H845 | ENA | ANC | 19:00 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS4847 | ENA | ANC | 20:40 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H847 | ENA | ANC | 20:40 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS4849 | ENA | ANC | 22:40 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
7H849 | ENA | ANC | 22:40 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
7H851 | ENA | ANC | 23:59 | 0:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS4851 | ENA | ANC | 23:59 | 0:20 | X | X | X | ||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai