|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Kansas City International Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Kansas City International Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Kansas City International Airport
Rekomenduojame šiuos viešbučius Kansas City
Comfort Inn and Suites Downtown Kansas City (Missouri)
nuo $80
Hilton President Hotel Kansas City (Missouri)
nuo $161
Holiday Inn Downtown Aladdin Kansas City (Missouri)
nuo $119
Holiday Inn Express Westport Plaza Kansas City
nuo $68
Kansas City International Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
UA5998 | MCI | ABQ | 9:00 | 13:07 | X | X | |||||
|
|
UA5998 | MCI | ABQ | 10:18 | 13:03 | X | ||||||
|
|
UA5815 | MCI | ATW | 6:44 | 12:53 | X | X | |||||
|
|
UA5815 | MCI | ATW | 7:55 | 11:00 | X | ||||||
|
|
DL941 | MCI | ATL | 5:50 | 9:04 | X | X | X | X | |||
|
|
FL923 | MCI | ATL | 6:35 | 9:34 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1577 | MCI | ATL | 7:00 | 10:12 | X | X | X | X | |||
|
|
DL973 | MCI | ATL | 8:20 | 11:29 | X | X | X | X | |||
|
|
DL1272 | MCI | ATL | 10:17 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
FL927 | MCI | ATL | 12:05 | 15:03 | X | X | X | ||||
|
|
FL928 | MCI | ATL | 12:21 | 15:13 | X | ||||||
|
|
DL1163 | MCI | ATL | 12:23 | 15:24 | X | ||||||
|
|
DL1163 | MCI | ATL | 12:54 | 15:53 | X | X | X | ||||
|
|
DL1250 | MCI | ATL | 15:25 | 18:28 | X | X | X | X | |||
|
|
FL929 | MCI | ATL | 17:05 | 19:57 | X | ||||||
|
|
FL929 | MCI | ATL | 17:14 | 20:16 | X | X | X | ||||
|
|
DL1007 | MCI | ATL | 18:00 | 21:01 | X | ||||||
|
|
DL1007 | MCI | ATL | 18:15 | 21:16 | X | X | X | ||||
|
|
F91735 | MCI | AUS | 9:05 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
US3116 | MCI | BGR | 16:15 | 22:33 | X | X | |||||
|
|
UA5906 | MCI | BIL | 6:24 | 9:25 | X | ||||||
|
|
F9700 | MCI | BOS | 7:00 | 10:47 | X | X | X | ||||
|
|
US1822 | MCI | BOS | 7:00 | 13:39 | X | ||||||
|
|
DL5810 | MCI | BOS | 15:30 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
UA5560 | MCI | YYC | 10:20 | 14:33 | X | ||||||
|
|
UA6468 | MCI | CPR | 17:10 | 20:17 | X | ||||||
|
|
UA3760 | MCI | CHS | 14:50 | 22:23 | X | ||||||
|
|
US1822 | MCI | CLT | 7:00 | 10:15 | X | ||||||
|
|
US1088 | MCI | CLT | 7:00 | 10:15 | X | ||||||
|
|
US1059 | MCI | CLT | 7:00 | 10:15 | X | X | |||||
|
|
US3126 | MCI | CLT | 9:29 | 12:42 | X | X | X | ||||
|
|
US933 | MCI | CLT | 13:50 | 16:59 | X | X | |||||
|
|
US2672 | MCI | CLT | 13:50 | 17:00 | X | ||||||
|
|
US1764 | MCI | CLT | 13:50 | 16:59 | X | ||||||
|
|
US1062 | MCI | CLT | 15:20 | 18:22 | X | ||||||
|
|
US1636 | MCI | CLT | 15:20 | 18:22 | X | X | X | ||||
|
|
US1618 | MCI | CLT | 18:25 | 21:34 | X | X | X | ||||
|
|
UA5503 | MCI | CIC | 7:05 | 12:49 | X | ||||||
|
|
UA5503 | MCI | CIC | 7:15 | 12:52 | X | X | |||||
|
|
DL3903 | MCI | CVG | 8:00 | 10:42 | X | X | X | ||||
|
|
UA5947 | MCI | CVG | 10:28 | 15:33 | X | ||||||
|
|
DL6031 | MCI | CVG | 10:35 | 13:17 | X | X | X | ||||
|
|
DL3162 | MCI | CVG | 16:25 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
UA5459 | MCI | COS | 19:54 | 22:51 | X | ||||||
|
|
UA5820 | MCI | DEN | 6:24 | 7:15 | X | X | |||||
|
|
UA5906 | MCI | DEN | 6:24 | 7:15 | X | ||||||
|
|
F91822 | MCI | DEN | 6:30 | 7:21 | X | ||||||
|
|
F9847 | MCI | DEN | 6:30 | 7:19 | X | X | |||||
|
|
F9818 | MCI | DEN | 8:30 | 9:17 | X | ||||||
|
|
UA5998 | MCI | DEN | 9:00 | 9:57 | X | X | |||||
|
|
UA6126 | MCI | DEN | 9:00 | 9:57 | X | ||||||
|
|
UA5998 | MCI | DEN | 9:03 | 10:00 | X | ||||||
|
|
UA5998 | MCI | DEN | 10:18 | 11:09 | X | ||||||
|
|
UA5560 | MCI | DEN | 10:20 | 11:15 | X | ||||||
|
|
F9973 | MCI | DEN | 10:22 | 11:28 | X | ||||||
|
|
F9824 | MCI | DEN | 10:22 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
UA6023 | MCI | DEN | 10:29 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
UA3625 | MCI | DEN | 11:49 | 12:40 | X | ||||||
|
|
UA3625 | MCI | DEN | 11:54 | 12:49 | X | X | |||||
|
|
F91826 | MCI | DEN | 13:45 | 14:33 | X | X | |||||
|
|
UA905 | MCI | DEN | 13:48 | 14:38 | X | ||||||
|
|
F9826 | MCI | DEN | 13:50 | 14:36 | X | X | |||||
|
|
UA3458 | MCI | DEN | 13:59 | 14:47 | X | X | |||||
|
|
F9814 | MCI | DEN | 16:27 | 17:15 | X | ||||||
|
|
F9975 | MCI | DEN | 16:27 | 17:33 | X | ||||||
|
|
UA5914 | MCI | DEN | 17:03 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
UA5914 | MCI | DEN | 17:04 | 17:58 | X | ||||||
|
|
UA6468 | MCI | DEN | 17:10 | 18:01 | X | ||||||
|
|
F9820 | MCI | DEN | 18:28 | 19:15 | X | X | |||||
|
|
F9820 | MCI | DEN | 19:20 | 20:05 | X | ||||||
|
|
UA5459 | MCI | DEN | 19:54 | 20:45 | X | ||||||
|
|
UA5537 | MCI | DEN | 20:04 | 20:55 | X | X | |||||
|
|
DL5818 | MCI | DTW | 6:18 | 9:25 | X | X | |||||
|
|
DL4014 | MCI | DTW | 6:18 | 9:25 | X | ||||||
|
|
DL4962 | MCI | DTW | 10:20 | 13:09 | X | ||||||
|
|
DL5466 | MCI | DTW | 10:20 | 13:09 | X | ||||||
|
|
DL4368 | MCI | DTW | 10:22 | 13:15 | X | ||||||
|
|
DL2860 | MCI | DTW | 13:47 | 16:54 | X | ||||||
|
|
DL2023 | MCI | DTW | 13:47 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
DL5754 | MCI | DTW | 17:49 | 20:54 | X | X | X | ||||
|
|
US3296 | MCI | PHL | 6:55 | 10:41 | X | X | X | X | |||
|
|
US4026 | MCI | PHL | 10:30 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
US3116 | MCI | PHL | 16:15 | 19:54 | X | X | |||||
|
|
US3368 | MCI | PHL | 16:15 | 19:54 | X | ||||||
|
|
F91712 | MCI | RSW | 8:05 | 12:00 | X | ||||||
|
|
AA1123 | MCI | DFW | 6:00 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
AA2237 | MCI | DFW | 7:20 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1633 | MCI | DFW | 9:15 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1428 | MCI | DFW | 11:50 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1317 | MCI | DFW | 13:15 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1059 | MCI | DFW | 14:30 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
AA847 | MCI | DFW | 17:20 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1471 | MCI | DFW | 19:25 | 21:05 | X | X | X | ||||
|
|
UA5537 | MCI | FAT | 20:04 | 23:07 | X | X | |||||
|
|
UA5820 | MCI | GJT | 6:24 | 8:42 | X | X | |||||
|
|
UA5820 | MCI | GRR | 10:29 | 16:25 | X | ||||||
|
|
K54212 | MCI | HRO | 7:10 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
K54211 | MCI | HRO | 16:50 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
CO4546 | MCI | IAH | 6:00 | 8:12 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4544 | MCI | IAH | 7:14 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4545 | MCI | IAH | 8:25 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4208 | MCI | IAH | 10:22 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
CO4541 | MCI | IAH | 11:30 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4209 | MCI | IAH | 14:10 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CO4543 | MCI | IAH | 15:42 | 17:52 | X | X | X | X | |||
|
|
CO5251 | MCI | IAH | 17:40 | 19:43 | X | X | X | ||||
|
|
CO4274 | MCI | IAH | 17:40 | 19:41 | X | ||||||
|
|
F91691 | MCI | HOU | 9:05 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
US933 | MCI | JAX | 13:50 | 19:13 | X | X | |||||
|
|
F984 | MCI | CUN | 8:00 | 11:11 | X | ||||||
|
|
F984 | MCI | CUN | 10:37 | 13:48 | X | ||||||
|
|
CO4215 | MCI | CLE | 7:15 | 10:14 | X | X | |||||
|
|
CO4210 | MCI | CLE | 8:30 | 11:30 | X | ||||||
|
|
CO4210 | MCI | CLE | 11:00 | 13:55 | X | X | X | ||||
|
|
CO4212 | MCI | CLE | 15:20 | 18:16 | X | X | X | ||||
|
|
UA5826 | MCI | TYS | 13:52 | 19:15 | X | ||||||
|
|
F9249 | MCI | LAS | 17:50 | 18:50 | X | X | X | ||||
|
|
UA5828 | MCI | LEX | 8:05 | 15:14 | X | X | |||||
|
|
DL5745 | MCI | LAX | 6:55 | 8:59 | X | X | X | ||||
|
|
F9775 | MCI | LAX | 14:35 | 16:09 | X | X | X | ||||
|
|
UA6001 | MCI | MHT | 17:50 | 23:22 | X | X | |||||
|
|
DL994 | MCI | MEM | 6:10 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
K54212 | MCI | MEM | 7:10 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
DL994 | MCI | MEM | 7:20 | 8:55 | X | ||||||
|
|
DL6091 | MCI | MEM | 12:15 | 13:43 | X | X | X | ||||
|
|
DL3860 | MCI | MEM | 16:50 | 18:11 | X | X | X | ||||
|
|
K54211 | MCI | MEM | 16:50 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
F91522 | MCI | MKE | 5:50 | 7:10 | X | X | X | ||||
|
|
F91524 | MCI | MKE | 14:10 | 15:36 | X | X | X | X | |||
|
|
F91526 | MCI | MKE | 19:55 | 21:19 | X | X | X | ||||
|
|
DL5702 | MCI | MSP | 6:45 | 8:24 | X | X | |||||
|
|
DL1245 | MCI | MSP | 6:45 | 8:19 | X | ||||||
|
|
DL5858 | MCI | MSP | 9:15 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5802 | MCI | MSP | 12:15 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
DL957 | MCI | MSP | 15:17 | 16:45 | X | X | X | ||||
|
|
DL5217 | MCI | MSP | 16:45 | 18:16 | X | ||||||
|
|
DL5708 | MCI | MSP | 16:45 | 18:16 | X | ||||||
|
|
DL3157 | MCI | MSP | 16:45 | 18:16 | X | X | |||||
|
|
DL5751 | MCI | MSP | 19:25 | 20:57 | X | X | |||||
|
|
DL961 | MCI | MSP | 19:31 | 20:59 | X | ||||||
|
|
F91811 | MCI | MSY | 15:00 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
CO4377 | MCI | EWR | 5:35 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
CO4378 | MCI | EWR | 11:15 | 15:00 | X | ||||||
|
|
CO4378 | MCI | EWR | 11:20 | 15:05 | X | ||||||
|
|
CO4378 | MCI | EWR | 11:30 | 15:17 | X | X | |||||
|
|
CO4381 | MCI | EWR | 14:05 | 17:55 | X | ||||||
|
|
CO4381 | MCI | EWR | 14:15 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
CO4379 | MCI | EWR | 18:20 | 21:59 | X | X | |||||
|
|
CO4379 | MCI | EWR | 18:21 | 22:00 | X | ||||||
|
|
CO4380 | MCI | EWR | 19:20 | 22:57 | X | X | |||||
|
|
CO4380 | MCI | EWR | 19:23 | 23:00 | X | ||||||
|
|
US3296 | MCI | LGA | 6:55 | 12:37 | X | ||||||
|
|
F9802 | MCI | LGA | 7:00 | 10:48 | X | ||||||
|
|
DL2972 | MCI | LGA | 7:10 | 11:09 | X | X | |||||
|
|
F91802 | MCI | LGA | 7:24 | 11:15 | X | X | X | ||||
|
|
DL6015 | MCI | LGA | 10:24 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
DL3176 | MCI | LGA | 10:24 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
F91806 | MCI | LGA | 13:42 | 17:29 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5981 | MCI | LGA | 14:20 | 18:06 | X | X | |||||
|
|
DL2949 | MCI | LGA | 14:20 | 18:04 | X | ||||||
|
|
AA350 | MCI | LGA | 15:40 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5981 | MCI | LGA | 16:00 | 19:46 | X | ||||||
|
|
DL6012 | MCI | LGA | 18:45 | 22:34 | X | X | |||||
|
|
UA6064 | MCI | CAK | 5:45 | 10:19 | X | X | |||||
|
|
F91604 | MCI | MCO | 14:40 | 18:20 | X | X | X | ||||
|
|
AA2237 | MCI | PSP | 7:20 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
US455 | MCI | PHX | 5:53 | 7:52 | X | X | X | X | |||
|
|
AA1123 | MCI | PHX | 6:00 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
US287 | MCI | PHX | 14:50 | 16:42 | X | X | X | X | |||
|
|
US587 | MCI | PHX | 18:10 | 20:06 | X | X | X | ||||
|
|
UA5424 | MCI | PDX | 8:38 | 15:06 | X | ||||||
|
|
US1059 | MCI | PLS | 7:00 | 14:27 | X | X | |||||
|
|
F966 | MCI | PVR | 10:50 | 14:26 | X | ||||||
|
|
UA5898 | MCI | RDU | 6:00 | 11:11 | X | X | |||||
|
|
UA6183 | MCI | RIC | 14:50 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
K54111 | MCI | SLN | 10:15 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
K54112 | MCI | SLN | 14:30 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
K54113 | MCI | SLN | 19:35 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
US287 | MCI | SJC | 14:50 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
UA5503 | MCI | SFO | 7:05 | 9:10 | X | ||||||
|
|
UA5503 | MCI | SFO | 7:15 | 9:22 | X | X | |||||
|
|
UA5424 | MCI | SFO | 8:38 | 10:48 | X | ||||||
|
|
F9731 | MCI | SFO | 9:03 | 11:05 | X | ||||||
|
|
F9733 | MCI | SFO | 14:35 | 16:37 | X | ||||||
|
|
UA5481 | MCI | SFO | 16:17 | 18:22 | X | ||||||
|
|
UA5481 | MCI | SFO | 16:19 | 18:24 | X | X | |||||
|
|
UA5481 | MCI | SFO | 16:25 | 18:30 | X | ||||||
|
|
F979 | MCI | SJD | 10:05 | 12:52 | X | ||||||
|
|
F9847 | MCI | SEA | 6:30 | 10:05 | X | X | |||||
|
|
UA5424 | MCI | SEA | 8:38 | 16:40 | X | ||||||
|
|
F9717 | MCI | SEA | 9:04 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
US455 | MCI | SLC | 5:53 | 10:19 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4715 | MCI | SLC | 6:05 | 7:57 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4560 | MCI | SLC | 14:30 | 16:13 | X | X | X | X | |||
|
|
DL5831 | MCI | SLC | 17:35 | 19:19 | X | X | X | ||||
|
|
US587 | MCI | GEG | 18:10 | 22:44 | X | X | X | ||||
|
|
US3448 | MCI | SYR | 6:00 | 11:24 | X | X | X | ||||
|
|
AA1428 | MCI | TPA | 11:50 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6061 | MCI | YYZ | 12:32 | 18:27 | X | ||||||
|
|
AC8028 | MCI | YYZ | 16:00 | 19:12 | X | X | X | X | |||
|
|
US3448 | MCI | DCA | 6:00 | 9:28 | X | X | X | ||||
|
|
F91744 | MCI | DCA | 6:35 | 9:53 | X | X | X | X | |||
|
|
F91746 | MCI | DCA | 12:43 | 15:59 | X | X | X | X | |||
|
|
US1764 | MCI | DCA | 13:50 | 19:07 | X | ||||||
|
|
US1062 | MCI | DCA | 15:20 | 21:07 | X | ||||||
|
|
US3352 | MCI | DCA | 16:06 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
F91748 | MCI | DCA | 19:15 | 22:29 | X | X | |||||
|
|
F91748 | MCI | DCA | 19:30 | 22:44 | X | ||||||
|
|
UA5898 | MCI | IAD | 6:00 | 15:02 | X | X | |||||
|
|
UA6083 | MCI | IAD | 7:50 | 11:13 | X | X | |||||
|
|
UA6115 | MCI | IAD | 12:32 | 15:55 | X | ||||||
|
|
UA6061 | MCI | IAD | 12:32 | 15:55 | X | ||||||
|
|
UA6115 | MCI | IAD | 12:38 | 16:01 | X | X | |||||
|
|
UA6183 | MCI | IAD | 14:50 | 21:08 | X | X | |||||
|
|
UA3740 | MCI | IAD | 17:48 | 21:08 | X | X | X | ||||
|
|
UA6064 | MCI | ORD | 5:45 | 7:14 | X | X | |||||
|
|
UA5898 | MCI | ORD | 6:00 | 7:29 | X | X | |||||
|
|
AA444 | MCI | ORD | 6:35 | 8:10 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5815 | MCI | ORD | 6:44 | 8:16 | X | X | |||||
|
|
UA5815 | MCI | ORD | 7:55 | 9:27 | X | ||||||
|
|
UA5828 | MCI | ORD | 8:05 | 9:37 | X | X | |||||
|
|
AA3935 | MCI | ORD | 9:10 | 10:35 | X | X | X | ||||
|
|
UA5947 | MCI | ORD | 10:28 | 12:00 | X | ||||||
|
|
UA5820 | MCI | ORD | 10:29 | 12:01 | X | ||||||
|
|
UA3636 | MCI | ORD | 10:40 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
AA4156 | MCI | ORD | 11:35 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
AA3941 | MCI | ORD | 13:20 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UA446 | MCI | ORD | 13:37 | 15:05 | X | ||||||
|
|
UA446 | MCI | ORD | 13:43 | 15:11 | X | X | |||||
|
|
UA5826 | MCI | ORD | 13:52 | 15:20 | X | ||||||
|
|
UA3760 | MCI | ORD | 14:50 | 16:25 | X | ||||||
|
|
UA6183 | MCI | ORD | 14:50 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
UA6062 | MCI | ORD | 14:55 | 16:30 | X | ||||||
|
|
AA350 | MCI | ORD | 15:40 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6001 | MCI | ORD | 17:50 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
UA6134 | MCI | ORD | 17:55 | 19:30 | X | ||||||
|
|
AA4217 | MCI | ORD | 18:00 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5817 | MCI | ORD | 19:01 | 20:36 | X | ||||||
|
|
UA5822 | MCI | ORD | 19:05 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
AA4372 | MCI | ORD | 19:25 | 21:00 | X | X | X | X | |||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai