|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Jinan Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Jinan Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Jinan Airport
Rekomenduojame šiuos viešbučius Dzinanas
Crowne Plaza Hotel Jinan
nuo $75
Sofitel Silver Plaza Hotel Jinan
nuo $89
Sheraton Hotel Jinan
nuo $68
Yuquan Simpson Hotel Jinan
nuo $73
Jinan Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
SC4895 | TNA | CGQ | 8:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4895 | TNA | CGQ | 8:30 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8799 | TNA | CGQ | 12:55 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HU7715 | TNA | CGQ | 13:15 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4767 | TNA | CGQ | 13:25 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
CZ6487 | TNA | CGQ | 15:40 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
MU3354 | TNA | CGQ | 15:40 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
CZ6442 | TNA | CGQ | 17:10 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MF8041 | TNA | DLC | 10:45 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8811 | TNA | DLC | 11:00 | 11:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3442 | TNA | DLC | 14:20 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9471 | TNA | DLC | 14:20 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4923 | TNA | DLC | 21:05 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4923 | TNA | DLC | 21:05 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH3027 | TNA | DLC | 21:05 | 22:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4977 | TNA | DSN | 16:35 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4977 | TNA | DSN | 16:35 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4977 | TNA | DSN | 16:55 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
CA4977 | TNA | DSN | 16:55 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
CA4961 | TNA | CGO | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4961 | TNA | CGO | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4965 | TNA | CGO | 14:10 | 15:10 | X | ||||||
|
|
SC4965 | TNA | CGO | 15:20 | 16:15 | X | ||||||
|
|
CA4929 | TNA | CGO | 17:05 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4929 | TNA | CGO | 17:05 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8042 | TNA | FOC | 14:30 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4613 | TNA | FOC | 14:40 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
SC4613 | TNA | FOC | 14:40 | 17:45 | X | X | X | ||||
|
|
SC4939 | TNA | FOC | 14:45 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4939 | TNA | FOC | 14:45 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9472 | TNA | FOC | 18:10 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3443 | TNA | FOC | 18:10 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4869 | TNA | KOW | 15:50 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4869 | TNA | KOW | 15:50 | 18:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1169 | TNA | CAN | 8:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC1169 | TNA | CAN | 8:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH3001 | TNA | CAN | 8:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3752 | TNA | CAN | 11:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9486 | TNA | CAN | 11:30 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3510 | TNA | CAN | 11:35 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ5259 | TNA | CAN | 12:40 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5259 | TNA | CAN | 12:40 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC1171 | TNA | CAN | 17:05 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3712 | TNA | CAN | 17:10 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
ZH9488 | TNA | CAN | 18:35 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA3519 | TNA | CAN | 18:35 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ3708 | TNA | CAN | 21:05 | 23:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4951 | TNA | KWL | 7:55 | 12:10 | X | ||||||
|
|
CA4951 | TNA | KWL | 7:55 | 12:10 | X | ||||||
|
|
CZ6386 | TNA | KWL | 12:40 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4929 | TNA | KWL | 17:05 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4929 | TNA | KWL | 17:05 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4943 | TNA | KWE | 15:45 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4943 | TNA | KWE | 15:45 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1191 | TNA | KWE | 19:30 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC1191 | TNA | KWE | 19:30 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
HU7228 | TNA | HAK | 13:30 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4939 | TNA | HAK | 14:45 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4939 | TNA | HAK | 14:45 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4951 | TNA | HGH | 7:55 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4951 | TNA | HGH | 7:55 | 9:20 | X | ||||||
|
|
CA4974 | TNA | HGH | 11:25 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4974 | TNA | HGH | 11:25 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4987 | TNA | HGH | 20:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4987 | TNA | HGH | 20:15 | 21:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ5832 | TNA | HGH | 20:25 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8232 | TNA | HGH | 20:25 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4761 | TNA | HRB | 11:10 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4761 | TNA | HRB | 11:10 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8051 | TNA | HRB | 12:45 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8017 | TNA | HRB | 13:10 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8843 | TNA | HRB | 15:35 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ6286 | TNA | HRB | 21:05 | 23:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4993 | TNA | HFE | 7:55 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
CA4993 | TNA | HFE | 7:55 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
CA4613 | TNA | HFE | 14:40 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
SC4613 | TNA | HFE | 14:40 | 15:35 | X | X | X | ||||
|
|
MF8189 | TNA | HET | 12:40 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4981 | TNA | HET | 17:05 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4981 | TNA | HET | 17:05 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GS6432 | TNA | HET | 18:05 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
MU5025 | TNA | HKG | 8:20 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
MF8560 | TNA | JJN | 11:20 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4905 | TNA | KHG | 8:40 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
SC4905 | TNA | KHG | 8:40 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
CA4873 | TNA | KMG | 9:35 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4873 | TNA | KMG | 9:35 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8948 | TNA | KMG | 11:10 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5471 | TNA | KMG | 15:50 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KY8018 | TNA | KMG | 19:05 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1191 | TNA | KMG | 19:30 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC1191 | TNA | KMG | 19:30 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4927 | TNA | LHW | 8:40 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4927 | TNA | LHW | 8:40 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4965 | TNA | LHW | 14:10 | 17:30 | X | ||||||
|
|
SC4965 | TNA | LHW | 15:20 | 18:30 | X | ||||||
|
|
SC4961 | TNA | MIG | 8:00 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4961 | TNA | MIG | 8:00 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
JD5146 | TNA | KHN | 13:10 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4869 | TNA | KHN | 15:50 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4869 | TNA | KHN | 15:50 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4933 | TNA | NNG | 8:10 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4933 | TNA | NNG | 8:10 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6386 | TNA | NNG | 12:40 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9472 | TNA | NNG | 18:10 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4093 | TNA | KIX | 8:05 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
CA4093 | TNA | KIX | 8:05 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
CA1151 | TNA | PEK | 7:45 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC1151 | TNA | PEK | 7:45 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC1157 | TNA | PEK | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1157 | TNA | PEK | 17:15 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4959 | TNA | SYX | 8:00 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5146 | TNA | SYX | 13:10 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
3U8800 | TNA | SYX | 18:25 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CA4095 | TNA | ICN | 8:20 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
SC4095 | TNA | ICN | 8:20 | 10:45 | X | X | |||||
|
|
KE848 | TNA | ICN | 15:10 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
CA1181 | TNA | SZX | 7:45 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH3005 | TNA | SZX | 7:45 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC1181 | TNA | SZX | 7:45 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH3007 | TNA | SZX | 12:15 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC1187 | TNA | SZX | 12:15 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1187 | TNA | SZX | 12:15 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9940 | TNA | SZX | 12:35 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ZH9928 | TNA | SZX | 17:35 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1189 | TNA | SZX | 18:20 | 21:00 | X | ||||||
|
|
SC1189 | TNA | SZX | 18:20 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
HU7716 | TNA | SZX | 19:10 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6488 | TNA | SZX | 21:35 | 0:15 | X | X | |||||
|
|
MU3357 | TNA | SZX | 21:35 | 0:15 | X | X | |||||
|
|
SC4963 | TNA | XIY | 7:35 | 9:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8690 | TNA | XIY | 9:55 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CZ6960 | TNA | XIY | 16:35 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4899 | TNA | XIY | 18:40 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4899 | TNA | XIY | 18:40 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4975 | TNA | XIY | 19:30 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4975 | TNA | XIY | 19:30 | 21:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JD5104 | TNA | XIY | 21:30 | 23:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4091 | TNA | RMQ | 7:55 | 10:40 | X | ||||||
|
|
SC4097 | TNA | TPE | 8:25 | 10:55 | X | X | X | X | |||
|
|
BR761 | TNA | TPE | 20:35 | 23:40 | X | ||||||
|
|
BR761 | TNA | TPE | 21:05 | 23:55 | X | X | X | ||||
|
|
GS7476 | TNA | TYN | 15:15 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
SC4977 | TNA | TYN | 16:35 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CA4977 | TNA | TYN | 16:35 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4977 | TNA | TYN | 16:55 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
CA4977 | TNA | TYN | 16:55 | 18:00 | X | X | X | ||||
|
|
SC4905 | TNA | URC | 8:40 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
CA4905 | TNA | URC | 8:40 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
SC4927 | TNA | URC | 8:40 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4927 | TNA | URC | 8:40 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MF8231 | TNA | URC | 10:35 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ5831 | TNA | URC | 10:35 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ6285 | TNA | URC | 11:15 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4911 | TNA | URC | 13:10 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4911 | TNA | URC | 13:10 | 18:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CZ6960 | TNA | URC | 16:35 | 22:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GS7475 | TNA | WEH | 11:50 | 12:45 | X | X | X | ||||
|
|
SC4907 | TNA | WNZ | 8:20 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4907 | TNA | WNZ | 8:20 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GS6431 | TNA | WNZ | 12:30 | 14:20 | X | X | X | ||||
|
|
CA4931 | TNA | WNZ | 15:25 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4931 | TNA | WNZ | 15:25 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4933 | TNA | WUH | 8:10 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4933 | TNA | WUH | 8:10 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4985 | TNA | WUH | 11:05 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
SC4985 | TNA | WUH | 11:05 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
MF8560 | TNA | WUH | 11:20 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3622 | TNA | WUH | 14:50 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SC1152 | TNA | WUS | 11:35 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1152 | TNA | WUS | 11:35 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4959 | TNA | XMN | 8:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4974 | TNA | XMN | 11:25 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4974 | TNA | XMN | 11:25 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4893 | TNA | XMN | 14:50 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
SC4893 | TNA | XMN | 14:50 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MF8190 | TNA | XMN | 17:30 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8074 | TNA | XMN | 21:30 | 23:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4982 | TNA | XMN | 21:30 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4982 | TNA | XMN | 21:30 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4919 | TNA | XNN | 13:05 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
CA4919 | TNA | XNN | 13:05 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
SC4895 | TNA | YNT | 8:30 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4895 | TNA | YNT | 8:30 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4874 | TNA | YNT | 16:50 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4874 | TNA | YNT | 16:50 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4900 | TNA | YNT | 23:15 | 0:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4900 | TNA | YNT | 23:15 | 0:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4744 | TNA | YNT | 23:50 | 0:40 | X | X | |||||
|
|
CA4744 | TNA | YNT | 23:50 | 0:40 | X | X | |||||
|
|
SC4915 | TNA | INC | 9:00 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
SC4919 | TNA | INC | 13:05 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
CA4919 | TNA | INC | 13:05 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
CA4911 | TNA | INC | 13:10 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4911 | TNA | INC | 13:10 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4917 | TNA | CSX | 8:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4917 | TNA | CSX | 8:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SC4917 | TNA | CSX | 9:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
HU7228 | TNA | CSX | 13:30 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4893 | TNA | CSX | 14:50 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4893 | TNA | CSX | 14:50 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
MF8052 | TNA | CSX | 18:55 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4901 | TNA | CTU | 8:50 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4901 | TNA | CTU | 8:50 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
CZ6441 | TNA | CTU | 10:55 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
3U8812 | TNA | CTU | 14:35 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4743 | TNA | CTU | 17:35 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
CA4743 | TNA | CTU | 17:35 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
MU5449 | TNA | CTU | 19:25 | 22:00 | X | X | |||||
|
|
MU5449 | TNA | CTU | 19:30 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA4528 | TNA | CTU | 19:50 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8844 | TNA | CTU | 21:35 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SC1193 | TNA | CKG | 7:40 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
3U8508 | TNA | CKG | 10:00 | 12:00 | X | ||||||
|
|
3U8508 | TNA | CKG | 10:40 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SC4943 | TNA | CKG | 15:45 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4943 | TNA | CKG | 15:45 | 18:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5471 | TNA | CKG | 15:50 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4762 | TNA | CKG | 16:55 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA4762 | TNA | CKG | 16:55 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC4771 | TNA | CKG | 18:50 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4768 | TNA | CKG | 18:55 | 21:00 | X | X | |||||
|
|
SC1193 | TNA | CKG | 19:00 | 21:10 | X | ||||||
|
|
PN6712 | TNA | CKG | 21:55 | 23:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MU5534 | TNA | PVG | 9:00 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5542 | TNA | PVG | 18:10 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC1161 | TNA | SHA | 7:50 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1161 | TNA | SHA | 7:50 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU9248 | TNA | SHA | 10:25 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FM9248 | TNA | SHA | 10:25 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5532 | TNA | SHA | 11:35 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
CA1163 | TNA | SHA | 12:25 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC1163 | TNA | SHA | 12:25 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MU5538 | TNA | SHA | 13:35 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CA1165 | TNA | SHA | 15:15 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC1165 | TNA | SHA | 15:15 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SC1167 | TNA | SHA | 19:40 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CZ3621 | TNA | SHE | 9:55 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MF8073 | TNA | SHE | 10:15 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
SC4772 | TNA | SHE | 13:35 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MF8073 | TNA | SHE | 16:35 | 18:10 | X | X | X | ||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai