|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Jakobshavn Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Jakobshavn Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Jakobshavn Airport
| Air Greenland | Air Iceland |
Jakobshavn Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| Egedesminde Airport (JEG) | Qaanaaq (NAQ) | Sondre Stromf Airport (SFJ) |
| Holsteinborg Airport (JHS) | Qaarsut (JQA) | Upernavik Heliport (JUV) |
| Nuuk Airport (GOH) | Reykjavik Airport (RKV) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
GL273 | JAV | JEG | 7:15 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
GL533 | JAV | JEG | 8:10 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
GL531 | JAV | JEG | 8:50 | 9:15 | X | ||||||
|
|
GL497 | JAV | JEG | 9:15 | 9:40 | X | ||||||
|
|
GL501 | JAV | SFJ | 7:00 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
GL273 | JAV | SFJ | 7:15 | 8:45 | X | X | |||||
|
|
GL533 | JAV | SFJ | 8:10 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
GL531 | JAV | SFJ | 8:50 | 10:20 | X | ||||||
|
|
GL571 | JAV | SFJ | 9:30 | 10:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GL573 | JAV | SFJ | 11:40 | 12:20 | X | X | |||||
|
|
GL513 | JAV | SFJ | 12:15 | 12:55 | X | X | X | ||||
|
|
GL501 | JAV | GOH | 7:00 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
GL273 | JAV | GOH | 7:15 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
GL497 | JAV | GOH | 9:15 | 12:00 | X | ||||||
|
|
GL591 | JAV | GOH | 10:10 | 11:35 | X | ||||||
|
|
GL513 | JAV | GOH | 12:15 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
GL489 | JAV | GOH | 15:40 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
GL593 | JAV | GOH | 18:00 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
GL489 | JAV | GOH | 18:15 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
GL593 | JAV | GOH | 19:25 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
GL620 | JAV | NAQ | 12:45 | 15:50 | X | ||||||
|
|
GL110 | JAV | JQA | 7:00 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
GL114 | JAV | JQA | 15:35 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
NY440 | JAV | RKV | 13:00 | 18:20 | X | ||||||
|
|
GL497 | JAV | JHS | 9:15 | 10:45 | X | ||||||
|
|
GL489 | JAV | JHS | 15:40 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
GL489 | JAV | JHS | 18:15 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
GL620 | JAV | JUV | 12:45 | 13:50 | X | ||||||
|
|
GL204 | JAV | JUV | 14:20 | 15:25 | X | X | |||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai