|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Hong Kong. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Hong Kong, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Hong Kong
Hong Kong žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
CX683 | HKG | AUH | 1:40 | 6:50 | X | X | X | ||||
|
|
CX173 | HKG | ADL | 19:20 | 6:25 | X | X | |||||
|
|
CX105 | HKG | ADL | 23:45 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
ET609 | HKG | ADD | 21:50 | 6:25 | X | X | |||||
|
|
RJ183 | HKG | AMM | 21:25 | 5:15 | X | X | X | ||||
|
|
CX271 | HKG | AMS | 0:35 | 6:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KL890 | HKG | AMS | 23:25 | 5:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CX117 | HKG | AKL | 15:25 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
NZ38 | HKG | AKL | 19:15 | 11:10 | X | X | X | ||||
|
|
NZ80 | HKG | AKL | 19:15 | 11:10 | X | ||||||
|
|
NZ80 | HKG | AKL | 20:30 | 12:25 | X | ||||||
|
|
CX107 | HKG | AKL | 21:25 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CX745 | HKG | BAH | 1:00 | 7:40 | X | X | X | ||||
|
|
CX743 | HKG | BAH | 16:25 | 0:10 | X | ||||||
|
|
BI636 | HKG | BWN | 14:40 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TG603 | HKG | BKK | 7:50 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OX203 | HKG | BKK | 8:15 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CX713 | HKG | BKK | 9:10 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
FD3713 | HKG | BKK | 10:45 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
HX775 | HKG | BKK | 12:35 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TG601 | HKG | BKK | 12:45 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CX751 | HKG | BKK | 14:25 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TG629 | HKG | BKK | 15:00 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CX701 | HKG | BKK | 16:05 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CX703 | HKG | BKK | 16:45 | 18:40 | X | X | |||||
|
|
PG806 | HKG | BKK | 17:05 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
UL423 | HKG | BKK | 18:15 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
TG639 | HKG | BKK | 18:55 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CX703 | HKG | BKK | 20:00 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
TG607 | HKG | BKK | 20:45 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
FD3719 | HKG | BKK | 20:50 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
EK385 | HKG | BKK | 21:15 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
RJ183 | HKG | BKK | 21:25 | 23:25 | X | X | X | ||||
|
|
CX709 | HKG | BKK | 21:40 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
KQ861 | HKG | BKK | 21:50 | 23:40 | X | X | X | ||||
|
|
ET609 | HKG | BKK | 21:50 | 0:01 | X | X | |||||
|
|
CX709 | HKG | BKK | 22:00 | 23:55 | X | X | |||||
|
|
CX755 | HKG | BKK | 22:25 | 0:20 | X | X | X | ||||
|
|
PK893 | HKG | BKK | 22:25 | 0:15 | X | ||||||
|
|
HX767 | HKG | BKK | 23:40 | 1:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KA152 | HKG | BLR | 22:40 | 2:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TK71 | HKG | IST | 23:15 | 5:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DL186 | HKG | BOS | 10:45 | 15:49 | X | X | X | ||||
|
|
UA896 | HKG | BOS | 11:00 | 16:39 | X | X | X | X | |||
|
|
CX157 | HKG | BNE | 12:35 | 23:20 | X | X | X | ||||
|
|
QF98 | HKG | BNE | 22:45 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
5J239 | HKG | CEB | 1:35 | 4:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CX921 | HKG | CEB | 9:05 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
2P799 | HKG | CEB | 11:10 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
CX921 | HKG | CEB | 16:05 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
2P799 | HKG | CEB | 18:20 | 21:10 | X | ||||||
|
|
CX631 | HKG | MAA | 22:35 | 1:45 | X | X | X | ||||
|
|
LX139 | HKG | ZRH | 23:59 | 6:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KA192 | HKG | DAC | 17:30 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
KA196 | HKG | DAC | 19:05 | 0:55 | X | ||||||
|
|
BG79 | HKG | DAC | 20:15 | 22:15 | X | ||||||
|
|
CA106 | HKG | DLC | 17:25 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CX695 | HKG | DEL | 17:00 | 20:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AI315 | HKG | DEL | 18:00 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
AI317 | HKG | DEL | 18:00 | 21:35 | X | X | |||||
|
|
IT32 | HKG | DEL | 19:00 | 22:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CX697 | HKG | DEL | 20:40 | 0:25 | X | X | X | X | |||
|
|
9W77 | HKG | DEL | 21:10 | 0:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CX785 | HKG | DPS | 10:05 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
HX705 | HKG | DPS | 12:05 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
GA857 | HKG | DPS | 15:45 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
HX709 | HKG | DPS | 19:10 | 23:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UA862 | HKG | DEN | 12:50 | 15:09 | X | X | X | X | |||
|
|
DL186 | HKG | DTW | 10:45 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
QR813 | HKG | DOH | 0:45 | 5:30 | X | X | X | X | |||
|
|
QR817 | HKG | DOH | 18:20 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
EK381 | HKG | DXB | 0:35 | 5:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CX745 | HKG | DXB | 1:00 | 6:15 | X | X | X | ||||
|
|
CX745 | HKG | DXB | 1:30 | 6:45 | X | ||||||
|
|
CX731 | HKG | DXB | 16:40 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
EK383 | HKG | DXB | 17:10 | 22:25 | X | X | X | ||||
|
|
EK385 | HKG | DXB | 21:15 | 4:50 | X | X | X | X | |||
|
|
MU5026 | HKG | TNA | 12:05 | 14:55 | X | X | |||||
|
|
GA873 | HKG | CGK | 9:10 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CX777 | HKG | CGK | 9:30 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CX719 | HKG | CGK | 16:15 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CI679 | HKG | CGK | 16:25 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
GA863 | HKG | CGK | 16:50 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CX797 | HKG | CGK | 19:05 | 22:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ3074 | HKG | CGO | 12:05 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CX745 | HKG | JED | 1:30 | 10:00 | X | ||||||
|
|
CX683 | HKG | JED | 1:40 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
CX289 | HKG | FRA | 0:25 | 6:15 | X | X | X | X | |||
|
|
LH739 | HKG | FRA | 13:40 | 19:20 | X | X | X | ||||
|
|
KA660 | HKG | FOC | 8:50 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MU576 | HKG | FOC | 15:15 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KA662 | HKG | FOC | 17:25 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KA386 | HKG | FUK | 11:20 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CX510 | HKG | FUK | 15:15 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CX693 | HKG | PEN | 15:20 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AK1651 | HKG | PEN | 19:50 | 23:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CO180 | HKG | GUM | 23:15 | 5:50 | X | ||||||
|
|
KA782 | HKG | CAN | 8:00 | 8:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ634 | HKG | CAN | 18:40 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KA786 | HKG | CAN | 20:25 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
HX121 | HKG | KWL | 16:20 | 17:45 | X | X | |||||
|
|
KA700 | HKG | KWL | 18:10 | 19:35 | X | X | |||||
|
|
UO107 | HKG | HAK | 11:40 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
HX157 | HKG | HAK | 20:40 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KA626 | HKG | HGH | 8:00 | 10:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KA620 | HKG | HGH | 12:25 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KA636 | HKG | HGH | 15:45 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
MU596 | HKG | HGH | 17:10 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KA622 | HKG | HGH | 20:05 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
UO128 | HKG | HGH | 21:20 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KA297 | HKG | HAN | 8:45 | 9:50 | X | X | |||||
|
|
VN591 | HKG | HAN | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
HX528 | HKG | HAN | 17:50 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
KA295 | HKG | HAN | 18:00 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
UO408 | HKG | HRB | 10:55 | 15:25 | X | X | |||||
|
|
MU5032 | HKG | HFE | 17:40 | 19:40 | X | ||||||
|
|
AY70 | HKG | HEL | 1:15 | 6:20 | X | X | X | ||||
|
|
CX767 | HKG | SGN | 8:50 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
VN595 | HKG | SGN | 15:20 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CX765 | HKG | SGN | 16:30 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CO79 | HKG | SGN | 22:30 | 0:05 | X | X | X | X | |||
|
|
DL638 | HKG | HNL | 8:00 | 6:35 | X | X | X | X | |||
|
|
PK893 | HKG | ISB | 22:25 | 4:50 | X | ||||||
|
|
ZH9042 | HKG | JJN | 13:05 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9050 | HKG | JJN | 15:50 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
ZH9044 | HKG | JJN | 19:45 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CX749 | HKG | JNB | 23:45 | 6:35 | X | X | X | X | |||
|
|
SA287 | HKG | JNB | 23:50 | 7:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KA432 | HKG | KHH | 9:00 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AE982 | HKG | KHH | 10:15 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
CI932 | HKG | KHH | 11:40 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
KA436 | HKG | KHH | 12:40 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CI948 | HKG | KHH | 15:55 | 17:15 | X | ||||||
|
|
CI948 | HKG | KHH | 16:30 | 17:50 | X | X | X | ||||
|
|
KA454 | HKG | KHH | 16:45 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KA430 | HKG | KHH | 18:30 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AE986 | HKG | KHH | 18:45 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
KA452 | HKG | KHH | 19:35 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CI938 | HKG | KHH | 20:55 | 22:15 | X | ||||||
|
|
CI938 | HKG | KHH | 21:15 | 22:35 | X | X | X | ||||
|
|
KA450 | HKG | KHH | 21:55 | 23:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CX703 | HKG | KHI | 16:45 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
RA410 | HKG | KTM | 17:05 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
KA192 | HKG | KTM | 17:30 | 22:20 | X | X | |||||
|
|
KA104 | HKG | KTM | 18:55 | 22:10 | X | ||||||
|
|
KA196 | HKG | KTM | 19:05 | 22:10 | X | ||||||
|
|
PG806 | HKG | USM | 17:05 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CX711 | HKG | CMB | 16:00 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
UL423 | HKG | CMB | 18:15 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
CX703 | HKG | CMB | 20:00 | 0:50 | X | X | |||||
|
|
KA61 | HKG | BKI | 8:10 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
MH385 | HKG | BKI | 15:30 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KA63 | HKG | BKI | 15:55 | 19:00 | X | ||||||
|
|
AK6803 | HKG | BKI | 20:05 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KA760 | HKG | KMG | 12:00 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
UO247 | HKG | KMG | 15:45 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
MU734 | HKG | KMG | 17:05 | 19:10 | X | ||||||
|
|
MH385 | HKG | KCH | 15:30 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MH75 | HKG | KUL | 8:45 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CX723 | HKG | KUL | 9:00 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
AK1071 | HKG | KUL | 10:50 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CX725 | HKG | KUL | 12:55 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
MH73 | HKG | KUL | 14:35 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CX729 | HKG | KUL | 16:15 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AK1659 | HKG | KUL | 17:45 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AK1079 | HKG | KUL | 20:50 | 0:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PK893 | HKG | LHE | 22:25 | 6:35 | X | ||||||
|
|
CX255 | HKG | LHR | 1:05 | 6:20 | X | X | X | X | |||
|
|
QF29 | HKG | LHR | 7:55 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
NZ39 | HKG | LHR | 8:25 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
CX257 | HKG | LHR | 9:15 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CX253 | HKG | LHR | 14:55 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BA26 | HKG | LHR | 23:25 | 4:50 | X | X | X | X | |||
|
|
VS201 | HKG | LHR | 23:30 | 4:50 | X | X | X | X | |||
|
|
BA28 | HKG | LHR | 23:45 | 5:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CX251 | HKG | LHR | 23:55 | 5:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CX884 | HKG | LAX | 13:05 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
CX882 | HKG | LAX | 16:25 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CX880 | HKG | LAX | 23:45 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DG7925 | HKG | CRK | 9:45 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
5J149 | HKG | CRK | 9:45 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DG7929 | HKG | CRK | 21:40 | 23:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CX907 | HKG | MNL | 7:55 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
5J109 | HKG | MNL | 8:25 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
PR313 | HKG | MNL | 8:25 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CX901 | HKG | MNL | 9:05 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
5J111 | HKG | MNL | 10:40 | 12:40 | X | X | X | X | |||
|
|
PR301 | HKG | MNL | 11:10 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
PR319 | HKG | MNL | 13:15 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CX919 | HKG | MNL | 14:35 | 16:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CX903 | HKG | MNL | 16:40 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KA931 | HKG | MNL | 17:55 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
PR307 | HKG | MNL | 18:00 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
5J119 | HKG | MNL | 19:30 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CX913 | HKG | MNL | 20:00 | 22:00 | X | ||||||
|
|
CX905 | HKG | MNL | 21:40 | 23:35 | X | X | X | X | |||
|
|
PR311 | HKG | MNL | 21:45 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
5J143 | HKG | MNL | 21:55 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SU596 | HKG | SVO | 11:35 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CX207 | HKG | DME | 0:45 | 7:25 | X | ||||||
|
|
MK641 | HKG | MRU | 13:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
CZ342 | HKG | MXZ | 14:55 | 16:05 | X | ||||||
|
|
CX163 | HKG | MEL | 10:10 | 22:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CX135 | HKG | MEL | 19:10 | 7:25 | X | X | X | X | |||
|
|
QF30 | HKG | MEL | 19:50 | 7:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CX105 | HKG | MEL | 23:45 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
CX195 | HKG | MEL | 23:45 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
CX233 | HKG | MXP | 0:45 | 7:15 | X | X | X | X | |||
|
|
LH731 | HKG | MUC | 23:45 | 5:40 | X | X | X | X | |||
|
|
IT72 | HKG | BOM | 17:30 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
AI315 | HKG | BOM | 18:00 | 1:20 | X | X | |||||
|
|
AI317 | HKG | BOM | 18:00 | 1:20 | X | X | |||||
|
|
9W75 | HKG | BOM | 19:55 | 0:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CX685 | HKG | BOM | 19:55 | 0:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CX709 | HKG | BOM | 21:40 | 4:00 | X | X | |||||
|
|
FJ392 | HKG | NAN | 16:40 | 6:40 | X | X | |||||
|
|
CX530 | HKG | NGO | 9:20 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CX536 | HKG | NGO | 10:30 | 15:00 | X | X | X | ||||
|
|
NH1192 | HKG | NGO | 14:10 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CX532 | HKG | NGO | 16:30 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ861 | HKG | NBO | 21:50 | 6:10 | X | X | X | ||||
|
|
MU5018 | HKG | KHN | 11:25 | 13:00 | X | ||||||
|
|
KA810 | HKG | NKG | 10:40 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU766 | HKG | NKG | 11:20 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KA862 | HKG | NKG | 18:40 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
UO139 | HKG | NNG | 17:00 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KA640 | HKG | NGB | 11:30 | 13:35 | X | X | X | X | |||
|
|
MU716 | HKG | NGB | 11:55 | 14:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KA642 | HKG | NGB | 17:55 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
CX888 | HKG | JFK | 1:00 | 6:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CX830 | HKG | JFK | 9:35 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CX840 | HKG | JFK | 16:20 | 19:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CX846 | HKG | JFK | 18:30 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CO78 | HKG | EWR | 10:30 | 16:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CO98 | HKG | EWR | 11:25 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UO658 | HKG | OKA | 11:10 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KA378 | HKG | OKA | 13:55 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
CX566 | HKG | KIX | 1:35 | 6:00 | X | X | X | X | |||
|
|
AI314 | HKG | KIX | 7:30 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
CX506 | HKG | KIX | 10:20 | 14:40 | X | X | X | X | |||
|
|
UO616 | HKG | KIX | 11:00 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CX564 | HKG | KIX | 13:15 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
NH176 | HKG | KIX | 15:25 | 19:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CX502 | HKG | KIX | 16:35 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CX271 | HKG | CDG | 0:35 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
AF183 | HKG | CDG | 10:50 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
AF185 | HKG | CDG | 23:35 | 5:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CX261 | HKG | CDG | 23:50 | 6:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KA900 | HKG | PEK | 8:00 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
HX336 | HKG | PEK | 8:15 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CA118 | HKG | PEK | 8:30 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KA990 | HKG | PEK | 9:00 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA108 | HKG | PEK | 10:30 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KA908 | HKG | PEK | 12:00 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA102 | HKG | PEK | 12:30 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ309 | HKG | PEK | 13:20 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KA992 | HKG | PEK | 14:00 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CA112 | HKG | PEK | 14:20 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
HX312 | HKG | PEK | 14:55 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KA902 | HKG | PEK | 15:00 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KA974 | HKG | PEK | 16:45 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CX312 | HKG | PEK | 17:10 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CA110 | HKG | PEK | 17:30 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KA904 | HKG | PEK | 18:00 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KA906 | HKG | PEK | 19:00 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CA116 | HKG | PEK | 20:00 | 23:10 | X | X | X | X | |||
|
|
UO304 | HKG | PEK | 20:15 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CX171 | HKG | PER | 14:55 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CX137 | HKG | PER | 22:50 | 6:35 | X | X | |||||
|
|
QF68 | HKG | PER | 23:25 | 7:20 | X | X | |||||
|
|
KA212 | HKG | HKT | 8:55 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
TG609 | HKG | HKT | 9:05 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KA214 | HKG | HKT | 14:45 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
FD3925 | HKG | HKT | 20:25 | 22:55 | X | X | X | X | |||
|
|
HX763 | HKG | HKT | 23:20 | 2:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KA206 | HKG | PNH | 8:55 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
KA206 | HKG | PNH | 16:00 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
PX9 | HKG | POM | 4:50 | 13:35 | X | ||||||
|
|
KE618 | HKG | PUS | 2:00 | 6:10 | X | X | |||||
|
|
7C2152 | HKG | PUS | 2:00 | 6:10 | X | X | |||||
|
|
BX392 | HKG | PUS | 2:05 | 6:10 | X | X | |||||
|
|
KA318 | HKG | PUS | 2:35 | 6:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KE616 | HKG | PUS | 13:10 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CX743 | HKG | RUH | 16:25 | 21:55 | X | ||||||
|
|
CX643 | HKG | RUH | 16:35 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
CX293 | HKG | FCO | 0:10 | 7:15 | X | X | X | ||||
|
|
CX872 | HKG | SFO | 1:00 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
UA862 | HKG | SFO | 12:50 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
CX870 | HKG | SFO | 14:05 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ2 | HKG | SFO | 22:45 | 19:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KA650 | HKG | SYX | 9:55 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
HX161 | HKG | SYX | 11:50 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KA650 | HKG | SYX | 18:20 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
CX580 | HKG | CTS | 9:15 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
UO624 | HKG | CTS | 11:20 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
CX412 | HKG | ICN | 0:20 | 4:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ724 | HKG | ICN | 0:30 | 4:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KE608 | HKG | ICN | 0:50 | 5:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ750 | HKG | ICN | 1:00 | 5:20 | X | X | X | X | |||
|
|
AI310 | HKG | ICN | 7:30 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
CX410 | HKG | ICN | 9:40 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KE604 | HKG | ICN | 12:35 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ12 | HKG | ICN | 12:50 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
OZ722 | HKG | ICN | 13:15 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
7C2110 | HKG | ICN | 13:55 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CX418 | HKG | ICN | 14:05 | 18:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CX420 | HKG | ICN | 14:40 | 20:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KE620 | HKG | ICN | 15:25 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TG628 | HKG | ICN | 15:30 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CX416 | HKG | ICN | 16:40 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KE610 | HKG | ICN | 17:45 | 22:10 | X | ||||||
|
|
CZ312 | HKG | SWA | 11:15 | 12:10 | X | X | X | X | |||
|
|
9C8572 | HKG | SJW | 17:00 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
MU204 | HKG | XIY | 14:35 | 17:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CX139 | HKG | SYD | 8:55 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
QF88 | HKG | SYD | 9:20 | 21:50 | X | X | |||||
|
|
CX111 | HKG | SYD | 19:00 | 7:15 | X | X | X | X | |||
|
|
VS200 | HKG | SYD | 19:10 | 7:20 | X | X | X | X | |||
|
|
QF128 | HKG | SYD | 19:50 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CX161 | HKG | SYD | 21:25 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CX101 | HKG | SYD | 23:55 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CX691 | HKG | SIN | 8:00 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ1 | HKG | SIN | 8:05 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CX713 | HKG | SIN | 9:10 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CX759 | HKG | SIN | 9:10 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ859 | HKG | SIN | 10:30 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
3K692 | HKG | SIN | 11:05 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CX739 | HKG | SIN | 11:35 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
CX739 | HKG | SIN | 11:55 | 15:45 | X | ||||||
|
|
HX751 | HKG | SIN | 12:05 | 15:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2963 | HKG | SIN | 12:25 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ891 | HKG | SIN | 12:30 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ863 | HKG | SIN | 13:30 | 17:20 | X | X | X | X | |||
|
|
3K698 | HKG | SIN | 13:35 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
CX735 | HKG | SIN | 14:20 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
CX635 | HKG | SIN | 15:15 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ861 | HKG | SIN | 15:20 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CX711 | HKG | SIN | 16:00 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2967 | HKG | SIN | 18:25 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ865 | HKG | SIN | 18:30 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ871 | HKG | SIN | 19:55 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
CX715 | HKG | SIN | 20:00 | 23:45 | X | X | X | X | |||
|
|
3K696 | HKG | SIN | 20:25 | 0:10 | X | X | X | X | |||
|
|
TR2969 | HKG | SIN | 21:20 | 1:20 | X | X | |||||
|
|
CO99 | HKG | SIN | 21:40 | 1:30 | X | X | X | X | |||
|
|
