|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Halmstad Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Halmstad Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Halmstad Airport
| Avia Express | NextJet | SAS |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Halmstad
Clarion Collection Hotel Norre Park Halmstad
nuo $147
Scandic Hallandia Hotel Halmstad
nuo $133
Quality Hotel Halmstad
nuo $139
Best Western Grand Hotel Halmstad
nuo $141
Halmstad Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| Stockholm Arlanda (ARN) | Stockholm Bromma (BMA) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
JZ492 | HAD | BMA | 6:50 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
JZ498 | HAD | BMA | 16:00 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
JZ498 | HAD | BMA | 16:20 | 17:30 | X | ||||||
|
|
JZ418 | HAD | ARN | 6:20 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
SK8118 | HAD | ARN | 6:20 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
2N201 | HAD | ARN | 6:45 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
JZ430 | HAD | ARN | 6:50 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK8134 | HAD | ARN | 6:50 | 7:50 | X | X | X | ||||
|
|
SK8130 | HAD | ARN | 8:55 | 10:05 | X | ||||||
|
|
JZ424 | HAD | ARN | 8:55 | 10:05 | X | ||||||
|
|
JZ422 | HAD | ARN | 10:05 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK8128 | HAD | ARN | 10:05 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
SK8124 | HAD | ARN | 12:45 | 14:00 | X | ||||||
|
|
JZ438 | HAD | ARN | 12:45 | 14:00 | X | ||||||
|
|
SK8132 | HAD | ARN | 13:05 | 14:20 | X | ||||||
|
|
JZ426 | HAD | ARN | 13:05 | 14:20 | X | ||||||
|
|
JZ434 | HAD | ARN | 15:10 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
SK8104 | HAD | ARN | 15:10 | 16:10 | X | X | X | ||||
|
|
SK8124 | HAD | ARN | 18:10 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
JZ438 | HAD | ARN | 18:10 | 19:10 | X | X | X | ||||
|
|
2N207 | HAD | ARN | 18:55 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK8130 | HAD | ARN | 19:00 | 20:15 | X | ||||||
|
|
JZ424 | HAD | ARN | 19:00 | 20:15 | X | ||||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai