|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Guernsey Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Guernsey Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Guernsey Airport
| Air Berlin | Aurigny Air Services | British Airways |
| Air France | Blue Islands | FlyBE |
Guernsey Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
GR202 | GCI | ACI | 7:45 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
GR210 | GCI | ACI | 8:45 | 9:00 | X | ||||||
|
|
GR216 | GCI | ACI | 9:35 | 9:50 | X | ||||||
|
|
GR232 | GCI | ACI | 11:30 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
GR262 | GCI | ACI | 15:10 | 15:25 | X | X | X | ||||
|
|
GR270 | GCI | ACI | 16:10 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
GR282 | GCI | ACI | 17:40 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
BE502 | GCI | BHX | 10:20 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
BE512 | GCI | BHX | 15:40 | 17:35 | X | ||||||
|
|
BE512 | GCI | BHX | 16:50 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
SI3224 | GCI | BOH | 9:25 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
SI3041 | GCI | BRS | 7:45 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
GR642 | GCI | BRS | 11:00 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
GR646 | GCI | BRS | 13:30 | 14:25 | X | ||||||
|
|
SI3641 | GCI | BRS | 15:40 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
SI3220 | GCI | ZRH | 9:25 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
GR124 | GCI | DNR | 11:40 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
GR808 | GCI | JER | 7:45 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
SI304 | GCI | JER | 7:45 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
BE301 | GCI | JER | 8:05 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
BE302 | GCI | JER | 8:05 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
SI308 | GCI | JER | 8:05 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
GR812 | GCI | JER | 8:15 | 8:35 | X | X | X | ||||
|
|
GR818 | GCI | JER | 9:00 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
GR432 | GCI | JER | 9:10 | 9:30 | X | ||||||
|
|
SI322 | GCI | JER | 9:25 | 9:45 | X | X | X | ||||
|
|
GR824 | GCI | JER | 9:40 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
GR826 | GCI | JER | 10:05 | 10:25 | X | ||||||
|
|
SI328 | GCI | JER | 10:10 | 10:30 | X | ||||||
|
|
SI334 | GCI | JER | 11:10 | 11:30 | X | ||||||
|
|
SI340 | GCI | JER | 11:40 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
GR848 | GCI | JER | 12:40 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
SI332 | GCI | JER | 12:45 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
GR438 | GCI | JER | 14:00 | 14:20 | X | ||||||
|
|
GR860 | GCI | JER | 14:20 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
BE512 | GCI | JER | 15:40 | 16:05 | X | ||||||
|
|
BE511 | GCI | JER | 15:40 | 16:05 | X | ||||||
|
|
SI364 | GCI | JER | 15:40 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
GR872 | GCI | JER | 15:40 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
GR876 | GCI | JER | 16:20 | 16:40 | X | X | |||||
|
|
BE512 | GCI | JER | 16:50 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
BE511 | GCI | JER | 16:50 | 17:15 | X | X | |||||
|
|
GR882 | GCI | JER | 17:00 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
SI372 | GCI | JER | 17:05 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
GR888 | GCI | JER | 17:50 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
SI380 | GCI | JER | 18:05 | 18:25 | X | ||||||
|
|
SI384 | GCI | JER | 18:25 | 18:45 | X | ||||||
|
|
GR896 | GCI | JER | 18:40 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
GR900 | GCI | JER | 19:10 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
SI390 | GCI | JER | 19:45 | 20:05 | X | ||||||
|
|
BE302 | GCI | EXT | 8:05 | 9:35 | X | X | X | ||||
|
|
BE312 | GCI | EXT | 17:50 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
SI3642 | GCI | LCY | 15:40 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
BE900 | GCI | LGW | 7:00 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
GR600 | GCI | LGW | 7:00 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
BE900 | GCI | LGW | 7:05 | 8:00 | X | ||||||
|
|
GR602 | GCI | LGW | 8:30 | 9:30 | X | ||||||
|
|
GR604 | GCI | LGW | 10:20 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BE906 | GCI | LGW | 10:25 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BE910 | GCI | LGW | 13:05 | 14:00 | X | ||||||
|
|
GR606 | GCI | LGW | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | |||
|
|
BE912 | GCI | LGW | 15:05 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
GR608 | GCI | LGW | 16:30 | 17:30 | X | X | |||||
|
|
GR610 | GCI | LGW | 17:50 | 18:50 | X | ||||||
|
|
GR610 | GCI | LGW | 18:00 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
BE918 | GCI | LGW | 18:15 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
GR432 | GCI | STN | 9:10 | 11:15 | X | ||||||
|
|
GR624 | GCI | STN | 11:00 | 12:15 | X | ||||||
|
|
GR624 | GCI | STN | 11:45 | 12:55 | X | ||||||
|
|
GR438 | GCI | STN | 14:00 | 16:00 | X | ||||||
|
|
GR670 | GCI | MAN | 7:00 | 8:30 | X | X | X | ||||
|
|
GR672 | GCI | MAN | 9:00 | 10:30 | X | ||||||
|
|
SI3223 | GCI | MAN | 9:25 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
SI3283 | GCI | MAN | 10:10 | 13:10 | X | ||||||
|
|
GR678 | GCI | MAN | 17:15 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SI3221 | GCI | IOM | 9:25 | 12:45 | X | ||||||
|
|
GR692 | GCI | EMA | 7:20 | 8:35 | X | ||||||
|
|
GR694 | GCI | EMA | 13:35 | 14:50 | X | X | |||||
|
|
BE616 | GCI | SOU | 7:10 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
BE616 | GCI | SOU | 8:15 | 9:00 | X | ||||||
|
|
SI234 | GCI | SOU | 8:35 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
BE620 | GCI | SOU | 9:45 | 10:25 | X | ||||||
|
|
BE620 | GCI | SOU | 9:50 | 10:30 | X | ||||||
|
|
SI242 | GCI | SOU | 12:35 | 13:20 | X | ||||||
|
|
SI248 | GCI | SOU | 13:25 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
SI252 | GCI | SOU | 15:45 | 16:30 | X | ||||||
|
|
BE632 | GCI | SOU | 16:10 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
SI266 | GCI | SOU | 18:00 | 18:45 | X | X | X | ||||
|
|
BE636 | GCI | SOU | 18:40 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
SI3222 | GCI | GVA | 9:25 | 14:10 | X | ||||||
|
|
SI3282 | GCI | GVA | 10:10 | 14:10 | X | ||||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai