|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Frunze Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Frunze Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Frunze Airport
Rekomenduojame šiuos viešbučius Biškekas
Best Eastern Pinara Hotel Bishkek
nuo $160
Golden Dragon Hotel Bishkek
nuo $180
Jannat Hotel Bishkek
nuo $170
Frunze Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
KC110 | FRU | ALA | 23:40 | 0:45 | X | X | |||||
|
|
BD926 | FRU | GYD | 5:20 | 6:45 | X | ||||||
|
|
BD926 | FRU | GYD | 9:25 | 10:50 | X | ||||||
|
|
TK347 | FRU | IST | 4:30 | 6:25 | X | X | |||||
|
|
KR817 | FRU | IST | 4:55 | 6:35 | X | ||||||
|
|
TK349 | FRU | IST | 7:00 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
FZ772 | FRU | DXB | 6:20 | 8:45 | X | ||||||
|
|
QH453 | FRU | DXB | 18:50 | 21:20 | X | ||||||
|
|
QH473 | FRU | DYU | 8:50 | 10:00 | X | ||||||
|
|
7J4850 | FRU | DYU | 15:00 | 17:30 | X | ||||||
|
|
U62986 | FRU | SVX | 4:35 | 7:20 | X | ||||||
|
|
QH469 | FRU | SVX | 23:10 | 2:00 | X | ||||||
|
|
KR729 | FRU | KJA | 10:00 | 15:05 | X | ||||||
|
|
BD926 | FRU | LHR | 5:20 | 10:00 | X | ||||||
|
|
BD926 | FRU | LHR | 9:25 | 14:05 | X | ||||||
|
|
SU1883 | FRU | SVO | 6:30 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
SU1881 | FRU | SVO | 17:30 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
SU1881 | FRU | SVO | 18:05 | 20:40 | X | ||||||
|
|
QH401 | FRU | DME | 8:05 | 10:15 | X | ||||||
|
|
KR715 | FRU | DME | 8:05 | 10:15 | X | ||||||
|
|
QH403 | FRU | DME | 9:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
KR715 | FRU | DME | 9:00 | 11:30 | X | ||||||
|
|
QH401 | FRU | DME | 11:30 | 14:05 | X | ||||||
|
|
KR715 | FRU | DME | 11:30 | 14:05 | X | ||||||
|
|
QH405 | FRU | DME | 19:15 | 21:50 | X | ||||||
|
|
QH457 | FRU | OVB | 7:30 | 10:50 | X | ||||||
|
|
S73294 | FRU | OVB | 15:35 | 19:05 | X | ||||||
|
|
QH467 | FRU | OMS | 15:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
QH3 | FRU | OSS | 8:40 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
QH7 | FRU | OSS | 12:25 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KR231 | FRU | OSS | 16:00 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
QH11 | FRU | OSS | 16:40 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
QH93 | FRU | OSS | 19:25 | 20:10 | X | X | X | X | |||
|
|
D9492 | FRU | ROV | 4:30 | 6:50 | X | ||||||
|
|
FV816 | FRU | LED | 4:15 | 7:35 | X | ||||||
|
|
HY780 | FRU | TAS | 10:05 | 10:25 | X | ||||||
|
|
QH409 | FRU | TAS | 17:50 | 18:20 | X | ||||||
|
|
QH419 | FRU | TAS | 18:30 | 19:00 | X | ||||||
|
|
HY776 | FRU | TAS | 21:30 | 21:55 | X | ||||||
|
|
CZ6006 | FRU | URC | 10:15 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
QH477 | FRU | URC | 11:20 | 15:30 | X | ||||||
|
|
KR719 | FRU | URC | 11:45 | 15:30 | X | ||||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai