|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Dangriga. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Dangriga, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Dangriga
| Maya Island Air |
Dangriga žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| Belize City Municipal (TZA) | Philip S.W. Goldson Int Airport (BZE) | Punta Gorda (PND) |
| Independence (INB) | Placencia (PLJ) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
MY1000 | DGA | TZA | 7:35 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1020 | DGA | TZA | 9:20 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1040 | DGA | TZA | 10:20 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1080 | DGA | TZA | 12:20 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1120 | DGA | TZA | 13:20 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1140 | DGA | TZA | 14:20 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1160 | DGA | TZA | 14:50 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1200 | DGA | TZA | 16:45 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1180 | DGA | TZA | 16:50 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1000 | DGA | BZE | 7:35 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1020 | DGA | BZE | 9:20 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1040 | DGA | BZE | 10:20 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1060 | DGA | BZE | 10:30 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1080 | DGA | BZE | 12:20 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1100 | DGA | BZE | 12:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1120 | DGA | BZE | 13:20 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1140 | DGA | BZE | 14:20 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1160 | DGA | BZE | 14:50 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1180 | DGA | BZE | 16:50 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1030 | DGA | INB | 8:30 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1050 | DGA | INB | 9:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1070 | DGA | INB | 10:30 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1110 | DGA | INB | 12:30 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1130 | DGA | INB | 12:50 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1150 | DGA | INB | 13:55 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1170 | DGA | INB | 15:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1190 | DGA | INB | 15:55 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1210 | DGA | INB | 17:00 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1030 | DGA | PLJ | 8:30 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1010 | DGA | PLJ | 8:45 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1070 | DGA | PLJ | 10:30 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1090 | DGA | PLJ | 11:20 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1110 | DGA | PLJ | 12:30 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1130 | DGA | PLJ | 12:50 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1150 | DGA | PLJ | 13:55 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1170 | DGA | PLJ | 15:00 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1190 | DGA | PLJ | 15:55 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1210 | DGA | PLJ | 17:00 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1230 | DGA | PLJ | 17:20 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1030 | DGA | PND | 8:30 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1070 | DGA | PND | 10:30 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1170 | DGA | PND | 15:00 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1210 | DGA | PND | 17:00 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai