|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Cheju Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Cheju Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Cheju Airport
| Air Busan | China Southern Airlines | Korean Air |
| All Nippon Airways | Eastar Jet | Sierra National Airlines |
| Asiana Airlines | Japan Airlines | T'way Airlines |
| China Eastern Airlines | Jeju Air | Transasia Airways |
Cheju Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
CZ6076 | CJU | CGQ | 22:30 | 23:40 | X | X | |||||
|
|
KE1832 | CJU | HIN | 12:10 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
OZ8182 | CJU | HIN | 18:00 | 18:50 | X | X | |||||
|
|
CZ6098 | CJU | DLC | 22:50 | 23:20 | X | X | |||||
|
|
OZ140 | CJU | FUK | 11:00 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
LJ713 | CJU | HRB | 22:30 | 0:10 | X | X | |||||
|
|
ZE302 | CJU | KUV | 12:00 | 12:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1918 | CJU | KUV | 14:45 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1902 | CJU | KWJ | 9:00 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8142 | CJU | KWJ | 9:50 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8144 | CJU | KWJ | 12:45 | 13:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1906 | CJU | KWJ | 15:05 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8146 | CJU | KWJ | 16:25 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1908 | CJU | KWJ | 17:40 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1912 | CJU | KWJ | 17:50 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8148 | CJU | KWJ | 19:20 | 20:05 | X | X | |||||
|
|
OZ8148 | CJU | KWJ | 19:35 | 20:20 | X | X | |||||
|
|
OZ8162 | CJU | MWX | 15:20 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
KE755 | CJU | NGO | 13:40 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
7C1332 | CJU | KIX | 15:00 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
KE733 | CJU | KIX | 19:30 | 20:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE879 | CJU | PEK | 7:05 | 8:50 | X | ||||||
|
|
KE879 | CJU | PEK | 8:05 | 9:50 | X | ||||||
|
|
KE879 | CJU | PEK | 15:55 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
OZ8152 | CJU | KPO | 16:20 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
KE1000 | CJU | PUS | 6:25 | 7:20 | X | ||||||
|
|
OZ8002 | CJU | PUS | 8:05 | 8:55 | X | ||||||
|
|
BX8100 | CJU | PUS | 8:10 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1002 | CJU | PUS | 8:40 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8132 | CJU | PUS | 9:10 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8102 | CJU | PUS | 9:15 | 10:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1004 | CJU | PUS | 9:20 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
7C502 | CJU | PUS | 9:45 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1006 | CJU | PUS | 10:30 | 11:25 | X | ||||||
|
|
BX8104 | CJU | PUS | 10:55 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
7C504 | CJU | PUS | 11:00 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1008 | CJU | PUS | 13:00 | 13:55 | X | ||||||
|
|
KE1010 | CJU | PUS | 13:25 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
7C506 | CJU | PUS | 13:30 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
BX8108 | CJU | PUS | 13:35 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8110 | CJU | PUS | 14:20 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
7C508 | CJU | PUS | 14:30 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8010 | CJU | PUS | 14:50 | 15:40 | X | ||||||
|
|
KE1012 | CJU | PUS | 14:55 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
OZ8010 | CJU | PUS | 15:05 | 15:55 | X | ||||||
|
|
KE1014 | CJU | PUS | 16:25 | 17:20 | X | ||||||
|
|
7C510 | CJU | PUS | 17:40 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
7C512 | CJU | PUS | 18:15 | 19:10 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8116 | CJU | PUS | 18:35 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1016 | CJU | PUS | 19:10 | 20:05 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8134 | CJU | PUS | 19:15 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
KE1018 | CJU | PUS | 19:20 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
KE1020 | CJU | PUS | 19:30 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8118 | CJU | PUS | 19:35 | 20:25 | X | X | X | X | |||
|
|
7C514 | CJU | PUS | 19:55 | 20:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1022 | CJU | PUS | 20:10 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
BX8130 | CJU | PUS | 21:15 | 22:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8596 | CJU | ICN | 10:15 | 11:20 | X | ||||||
|
|
OZ8590 | CJU | ICN | 17:40 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
OZ8598 | CJU | ICN | 18:10 | 19:15 | X | ||||||
|
|
OZ8988 | CJU | ICN | 21:05 | 22:10 | X | X | X | ||||
|
|
OZ8900 | CJU | GMP | 6:55 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1200 | CJU | GMP | 7:00 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
TW762 | CJU | GMP | 7:50 | 8:55 | X | X | X | ||||
|
|
OZ8902 | CJU | GMP | 8:05 | 9:10 | X | X | X | X | |||
|
|
ZE204 | CJU | GMP | 8:10 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1204 | CJU | GMP | 8:20 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ332 | CJU | GMP | 8:25 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
7C100 | CJU | GMP | 8:30 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8906 | CJU | GMP | 8:35 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8904 | CJU | GMP | 8:35 | 9:40 | X | ||||||
|
|
ZE206 | CJU | GMP | 8:40 | 9:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TW702 | CJU | GMP | 8:45 | 9:50 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ302 | CJU | GMP | 9:10 | 10:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1206 | CJU | GMP | 9:15 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ZE208 | CJU | GMP | 9:25 | 10:30 | X | X | X | X | |||
|
|
ZE210 | CJU | GMP | 9:40 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TW704 | CJU | GMP | 9:55 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ304 | CJU | GMP | 10:00 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
7C102 | CJU | GMP | 10:00 | 11:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8910 | CJU | GMP | 10:20 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
7C104 | CJU | GMP | 10:40 | 11:45 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ632 | CJU | GMP | 10:55 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TW706 | CJU | GMP | 11:15 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ZE212 | CJU | GMP | 11:20 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ334 | CJU | GMP | 11:30 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1214 | CJU | GMP | 11:35 | 12:40 | X | ||||||
|
|
TW708 | CJU | GMP | 12:00 | 13:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1220 | CJU | GMP | 12:05 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
7C106 | CJU | GMP | 12:05 | 13:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8920 | CJU | GMP | 12:10 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ308 | CJU | GMP | 12:35 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
ZE214 | CJU | GMP | 12:40 | 13:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1222 | CJU | GMP | 12:45 | 13:50 | X | X | X | X | |||
|
|
7C108 | CJU | GMP | 12:50 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1226 | CJU | GMP | 13:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
ZE216 | CJU | GMP | 13:05 | 14:10 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8922 | CJU | GMP | 13:10 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1228 | CJU | GMP | 13:15 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TW710 | CJU | GMP | 13:20 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ310 | CJU | GMP | 13:25 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1232 | CJU | GMP | 13:40 | 14:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8926 | CJU | GMP | 13:45 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1234 | CJU | GMP | 13:55 | 15:00 | X | X | X | X | |||
|
|
7C110 | CJU | GMP | 14:05 | 15:10 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ634 | CJU | GMP | 14:10 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8928 | CJU | GMP | 14:15 | 15:20 | X | ||||||
|
|
OZ8930 | CJU | GMP | 14:20 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
TW712 | CJU | GMP | 14:30 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
ZE218 | CJU | GMP | 14:35 | 15:40 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ336 | CJU | GMP | 14:45 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
ZE220 | CJU | GMP | 15:10 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1240 | CJU | GMP | 15:35 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8934 | CJU | GMP | 15:35 | 16:40 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8936 | CJU | GMP | 15:40 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8938 | CJU | GMP | 15:45 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TW714 | CJU | GMP | 15:50 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ316 | CJU | GMP | 16:05 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1242 | CJU | GMP | 16:15 | 17:20 | X | X | X | ||||
|
|
OZ8940 | CJU | GMP | 16:20 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
BX8010 | CJU | GMP | 16:20 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
7C112 | CJU | GMP | 16:35 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
TW716 | CJU | GMP | 16:40 | 17:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1244 | CJU | GMP | 16:50 | 17:55 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ318 | CJU | GMP | 16:55 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
ZE222 | CJU | GMP | 17:00 | 18:05 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8944 | CJU | GMP | 17:05 | 18:10 | X | X | X | ||||
|
|
KE1246 | CJU | GMP | 17:05 | 18:10 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1250 | CJU | GMP | 17:10 | 18:15 | X | X | X | ||||
|
|
7C114 | CJU | GMP | 17:20 | 18:25 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ636 | CJU | GMP | 17:40 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8946 | CJU | GMP | 17:40 | 18:45 | X | X | |||||
|
|
OZ8948 | CJU | GMP | 17:45 | 18:50 | X | ||||||
|
|
ZE224 | CJU | GMP | 17:50 | 18:55 | X | X | X | X | |||
|
|
TW718 | CJU | GMP | 18:00 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ338 | CJU | GMP | 18:15 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ZE226 | CJU | GMP | 18:20 | 19:25 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8950 | CJU | GMP | 18:55 | 20:00 | X | X | X | X | |||
|
|
TW720 | CJU | GMP | 19:10 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1254 | CJU | GMP | 19:15 | 20:20 | X | X | X | X | |||
|
|
BX8012 | CJU | GMP | 19:20 | 20:25 | X | ||||||
|
|
LJ324 | CJU | GMP | 19:35 | 20:40 | X | X | X | X | |||
|
|
7C116 | CJU | GMP | 20:05 | 21:10 | X | X | X | X | |||
|
|
ZE228 | CJU | GMP | 20:10 | 21:15 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1256 | CJU | GMP | 20:15 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ326 | CJU | GMP | 20:20 | 21:25 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8954 | CJU | GMP | 20:25 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
TW722 | CJU | GMP | 20:25 | 21:30 | X | X | X | X | |||
|
|
7C118 | CJU | GMP | 20:30 | 21:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8956 | CJU | GMP | 20:40 | 21:45 | X | X | |||||
|
|
KE1260 | CJU | GMP | 20:40 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1262 | CJU | GMP | 20:50 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
7C120 | CJU | GMP | 20:50 | 21:55 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8958 | CJU | GMP | 21:00 | 22:05 | X | X | |||||
|
|
OZ8960 | CJU | GMP | 21:05 | 22:10 | X | ||||||
|
|
ZE230 | CJU | GMP | 21:10 | 22:15 | X | X | X | X | |||
|
|
7C122 | CJU | GMP | 21:15 | 22:20 | X | X | X | X | |||
|
|
TW724 | CJU | GMP | 21:25 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
LJ340 | CJU | GMP | 21:25 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8962 | CJU | GMP | 21:30 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8122 | CJU | TAE | 9:40 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1802 | CJU | TAE | 11:40 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8124 | CJU | TAE | 12:40 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8126 | CJU | TAE | 14:25 | 15:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1804 | CJU | TAE | 15:00 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1806 | CJU | TAE | 16:45 | 17:40 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8128 | CJU | TAE | 20:50 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
GE865 | CJU | TPE | 17:40 | 18:30 | X | ||||||
|
|
KE717 | CJU | NRT | 18:20 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1962 | CJU | CJJ | 8:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
7C802 | CJU | CJJ | 8:55 | 9:55 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1952 | CJU | CJJ | 9:50 | 10:50 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8232 | CJU | CJJ | 10:00 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
ZE702 | CJU | CJJ | 16:25 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1956 | CJU | CJJ | 16:50 | 17:50 | X | X | X | X | |||
|
|
7C804 | CJU | CJJ | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8234 | CJU | CJJ | 17:35 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1964 | CJU | CJJ | 18:10 | 19:10 | X | ||||||
|
|
KE1964 | CJU | CJJ | 18:30 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
ZE704 | CJU | CJJ | 19:30 | 20:30 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1958 | CJU | CJJ | 20:40 | 21:40 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ8236 | CJU | CJJ | 20:45 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1822 | CJU | USN | 16:05 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
KE1852 | CJU | WJU | 11:10 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KE1932 | CJU | RSU | 12:15 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
MU5038 | CJU | CTU | 15:40 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
MU5038 | CJU | CTU | 16:50 | 21:40 | X | ||||||
|
|
MU5038 | CJU | PVG | 15:40 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
MU5038 | CJU | PVG | 16:50 | 17:10 | X | ||||||
|
|
LJ101 | CJU | PVG | 22:15 | 22:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CZ694 | CJU | SHE | 20:00 | 21:00 | X | X | |||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai