|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Chandigarh Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Chandigarh Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Chandigarh Airport
| Air India | Jet Airways | Kingfisher Airlines |
| GoAir | JetLite |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Čandigarchas
Taj Hotel Chandigarh
nuo $173
Hometel Hotel Chandigarh
nuo $59
Hotel City Plaza 17 Chandigarh
nuo $30
Diamond Plaza Hotel Chandigarh
nuo $32
Chandigarh Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
S24235 | IXC | BLR | 17:25 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W7076 | IXC | BLR | 17:25 | 21:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2652 | IXC | BHO | 17:15 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S23652 | IXC | BHO | 17:15 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2650 | IXC | DEL | 8:50 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S23650 | IXC | DEL | 8:50 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT2636 | IXC | DEL | 9:30 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI863 | IXC | DEL | 11:25 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT2356 | IXC | DEL | 13:40 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT2358 | IXC | DEL | 16:40 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2652 | IXC | DEL | 17:15 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S23652 | IXC | DEL | 17:15 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S24235 | IXC | DEL | 17:25 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W7076 | IXC | DEL | 17:25 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT2319 | IXC | DEL | 19:00 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S23822 | IXC | JAI | 12:40 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2822 | IXC | JAI | 12:40 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S23822 | IXC | IDR | 12:40 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2822 | IXC | IDR | 12:40 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AI863 | IXC | BOM | 11:25 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G8143 | IXC | BOM | 11:35 | 13:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W320 | IXC | BOM | 12:25 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IT183 | IXC | BOM | 15:35 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G8142 | IXC | BOM | 18:50 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S23822 | IXC | RPR | 12:40 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W2822 | IXC | RPR | 12:40 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
S24235 | IXC | TRV | 17:25 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9W7076 | IXC | TRV | 17:25 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai