|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Central Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Central Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Central Airport
| Aeroflot | Dnieproavia | Rossiya |
| Aerosvit Airlines | LOT | S7 Airlines |
| Air Baltic | Lufthansa | Transaero Airlines |
| Austrian Airlines | Malev | Turkish Airlines |
| Czech Airlines CSA | Onur Air | Ukraine Intl Airlines |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Odesa
Arcadia Plaza Hotel Odessa (Ukraine)
nuo $126
Black Sea Novy Privoz Hotel Odessa (Ukraine)
nuo $58
Continental Business Hotel Odessa (Ukraine)
nuo $110
Hotel Otrada Boutique Odessa (Ukraine)
nuo $98
Central Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 30 Sau |
A 31 Sau |
T 01 Vas |
K 02 Vas |
P 03 Vas |
Š 04 Vas |
S 05 Vas |
|||
|
|
VV263 | ODS | IST | 7:00 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TK466 | ODS | IST | 10:15 | 11:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8Q189 | ODS | IST | 15:05 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
TK468 | ODS | IST | 20:45 | 22:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MA131 | ODS | BUD | 16:05 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
Z612 | ODS | KBP | 6:55 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS56 | ODS | KBP | 7:25 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z614 | ODS | KBP | 10:15 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Z618 | ODS | KBP | 19:00 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
UN208 | ODS | DME | 12:00 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
VV447 | ODS | VKO | 10:10 | 14:20 | X | ||||||
|
|
VV445 | ODS | VKO | 17:50 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
OK923 | ODS | PRG | 15:20 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
VV239 | ODS | TLV | 9:00 | 11:45 | X | X | X | ||||
|
|
LO768 | ODS | WAW | 14:35 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PS820 | ODS | VIE | 15:00 | 16:00 | X | X | X | X | X | X | |
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai