|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Castro Pinto Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Castro Pinto Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Castro Pinto Airport
| Azul Linhas Aereas Brasileiras | Gol Transportes Aereos | OceanAir |
| Delta Air Lines | KLM | Tam Linhas Aereas |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Joao Pessoa
Atlantico Praia Hotel Joao Pessoa
nuo $119
Littoral Hotel Joao Pessoa
nuo $72
Best Western Hotel Caicara Joao Pessoa
nuo $115
Tropical Tambau Resort Joao Pessoa
nuo $83
Castro Pinto Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| Brasilia International Airport (BSB) | Rio De Janeiro (GIG) | Sao Paulo Viracopos (VCP) |
| Campinas International Airport (CPQ) | Salvador (SSA) | Tancredo Neves Intl Apt (CNF) |
| Recife (REC) | Sao Paulo (GRU) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
G31897 | JPA | CNF | 4:40 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KL3660 | JPA | BSB | 5:20 | 8:03 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G31677 | JPA | BSB | 5:20 | 8:03 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3783 | JPA | BSB | 7:00 | 9:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3483 | JPA | BSB | 14:29 | 17:14 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O66345 | JPA | BSB | 15:30 | 18:27 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31897 | JPA | CPQ | 4:40 | 10:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3393 | JPA | GIG | 1:45 | 5:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31081 | JPA | GIG | 3:35 | 6:37 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AD4255 | JPA | GIG | 15:05 | 18:28 | X | ||||||
|
|
AD4269 | JPA | GIG | 15:05 | 18:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3485 | JPA | GIG | 15:12 | 18:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31793 | JPA | GIG | 15:55 | 18:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6960 | JPA | GIG | 15:55 | 18:49 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31897 | JPA | SSA | 4:40 | 6:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JJ3689 | JPA | GRU | 0:10 | 3:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JJ3689 | JPA | GRU | 0:35 | 4:05 | X | ||||||
|
|
JJ3359 | JPA | GRU | 2:45 | 5:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31677 | JPA | GRU | 5:20 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
KL3660 | JPA | GRU | 5:20 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ3357 | JPA | GRU | 15:40 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
G31793 | JPA | GRU | 15:55 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL6960 | JPA | GRU | 15:55 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AD4245 | JPA | VCP | 1:48 | 5:06 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AD4269 | JPA | VCP | 15:05 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | |
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai