|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Bujumbura. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Bujumbura, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Bujumbura
| Air Canada | Ethiopian Airlines | South African Airways |
| Air France | KLM | US Airways |
| Air Uganda | Kenya Airways | United Airlines |
| Brussels Airlines | Lufthansa | |
| Continental Airlines | Rwandair Express |
Bujumbura žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| Bole Airport (ADD) | Entebbe (EBB) | Kigali (KGL) |
| Brussels (BRU) | Johannesburg (JNB) | Nairobi (NBO) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 30 Sau |
A 31 Sau |
T 01 Vas |
K 02 Vas |
P 03 Vas |
Š 04 Vas |
S 05 Vas |
|||
|
|
ET800 | BJM | ADD | 14:55 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN453 | BJM | BRU | 20:55 | 7:15 | X | X | |||||
|
|
WB209 | BJM | EBB | 8:15 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U7351 | BJM | EBB | 10:30 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
SA89 | BJM | JNB | 7:50 | 13:35 | X | X | X | ||||
|
|
KQ466 | BJM | KGL | 1:25 | 2:05 | X | X | X | ||||
|
|
SA89 | BJM | KGL | 7:50 | 8:45 | X | X | X | ||||
|
|
WB209 | BJM | KGL | 8:15 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ468 | BJM | KGL | 10:05 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ442 | BJM | KGL | 12:15 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U7352 | BJM | KGL | 16:05 | 16:30 | X | ||||||
|
|
KQ444 | BJM | KGL | 17:00 | 17:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WB110 | BJM | KGL | 22:50 | 23:25 | X | X | X | X | |||
|
|
WB317 | BJM | KGL | 22:50 | 2:05 | X | X | X | ||||
|
|
KQ466 | BJM | NBO | 1:25 | 5:25 | X | X | X | ||||
|
|
KQ446 | BJM | NBO | 2:40 | 5:20 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ468 | BJM | NBO | 10:05 | 14:05 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ448 | BJM | NBO | 11:20 | 14:00 | X | X | X | ||||
|
|
KQ442 | BJM | NBO | 12:15 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET800 | BJM | NBO | 14:55 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ444 | BJM | NBO | 17:00 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SN453 | BJM | NBO | 20:55 | 23:30 | X | X | |||||
|
|
WB317 | BJM | NBO | 22:50 | 1:05 | X | X | X | ||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai