|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Brisbane International Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Brisbane International Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Brisbane International Airport
Rekomenduojame šiuos viešbučius Brisbenas
Holiday Inn Brisbane
nuo $145
Sofitel Hotel Central Brisbane
nuo $240
Novotel Hotel Brisbane
nuo $170
Oaks Charlotte Towers Hotel Brisbane
nuo $137
Brisbane International Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
EY473 | BNE | AUH | 12:20 | 23:25 | X | X | |||||
|
|
JQ768 | BNE | ADL | 6:15 | 9:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ1384 | BNE | ADL | 6:30 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
QF661 | BNE | ADL | 8:30 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
QF667 | BNE | ADL | 10:55 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
DJ1394 | BNE | ADL | 12:00 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
DJ1394 | BNE | ADL | 12:45 | 15:55 | X | ||||||
|
|
QF663 | BNE | ADL | 15:55 | 19:05 | X | X | X | X | |||
|
|
QF665 | BNE | ADL | 18:00 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
DJ1406 | BNE | ADL | 19:05 | 22:15 | X | X | X | ||||
|
|
DJ1406 | BNE | ADL | 19:15 | 22:25 | X | ||||||
|
|
QF981 | BNE | ASP | 8:40 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
DJ97 | BNE | APW | 15:30 | 0:30 | X | ||||||
|
|
FQ803 | BNE | ARM | 10:30 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
QF123 | BNE | AKL | 8:10 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
EK434 | BNE | AKL | 8:25 | 14:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ186 | BNE | AKL | 8:30 | 14:40 | X | X | |||||
|
|
NZ136 | BNE | AKL | 11:15 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CI53 | BNE | AKL | 12:20 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
NZ138 | BNE | AKL | 14:25 | 20:25 | X | X | |||||
|
|
NZ734 | BNE | AKL | 16:45 | 22:55 | X | X | |||||
|
|
QF125 | BNE | AKL | 17:30 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ188 | BNE | AKL | 18:30 | 0:40 | X | X | X | ||||
|
|
JQ635 | BNE | AVV | 18:25 | 21:45 | X | X | X | X | |||
|
|
TG474 | BNE | BKK | 14:20 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
QF2532 | BNE | BCI | 8:35 | 10:30 | X | ||||||
|
|
QF2532 | BNE | BCI | 10:50 | 13:15 | X | ||||||
|
|
Q610 | BNE | BEU | 9:00 | 15:40 | X | ||||||
|
|
QF2390 | BNE | ZBL | 8:05 | 9:20 | X | ||||||
|
|
QF2396 | BNE | ZBL | 11:50 | 13:05 | X | ||||||
|
|
QF2398 | BNE | ZBL | 16:20 | 17:35 | X | ||||||
|
|
QF2396 | BNE | ZBL | 16:20 | 17:35 | X | ||||||
|
|
Q610 | BNE | BVI | 9:00 | 14:40 | X | ||||||
|
|
QF2534 | BNE | BKQ | 8:15 | 10:30 | X | ||||||
|
|
Q610 | BNE | BQL | 9:00 | 16:30 | X | ||||||
|
|
QF2320 | BNE | BDB | 8:15 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
QF2320 | BNE | BDB | 8:50 | 9:40 | X | ||||||
|
|
QF2326 | BNE | BDB | 11:00 | 11:55 | X | ||||||
|
|
QF2322 | BNE | BDB | 13:10 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
QF2324 | BNE | BDB | 16:00 | 16:55 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2328 | BNE | BDB | 18:55 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
QF2300 | BNE | CNS | 6:15 | 11:50 | X | X | |||||
|
|
DJ771 | BNE | CNS | 6:40 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
QF798 | BNE | CNS | 7:00 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ928 | BNE | CNS | 7:25 | 9:40 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2308 | BNE | CNS | 8:50 | 14:35 | X | ||||||
|
|
QF2308 | BNE | CNS | 8:55 | 14:40 | X | ||||||
|
|
DJ779 | BNE | CNS | 9:30 | 11:50 | X | X | X | X | |||
|
|
QF782 | BNE | CNS | 10:00 | 12:20 | X | X | X | X | |||
|
|
CX102 | BNE | CNS | 12:10 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
JQ936 | BNE | CNS | 13:20 | 15:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ785 | BNE | CNS | 13:40 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
QF784 | BNE | CNS | 14:05 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
QF2314 | BNE | CNS | 14:15 | 19:25 | X | ||||||
|
|
QF2314 | BNE | CNS | 14:30 | 19:25 | X | X | X | ||||
|
|
DJ791 | BNE | CNS | 16:40 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
DJ791 | BNE | CNS | 17:05 | 19:25 | X | ||||||
|
|
JQ942 | BNE | CNS | 17:40 | 19:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ795 | BNE | CNS | 18:40 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
QF786 | BNE | CNS | 19:55 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
QF2540 | BNE | CTL | 8:00 | 10:25 | X | ||||||
|
|
Q610 | BNE | CTL | 9:00 | 11:20 | X | ||||||
|
|
QF2579 | BNE | CTL | 11:20 | 13:10 | X | ||||||
|
|
QF2579 | BNE | CTL | 11:40 | 13:30 | X | ||||||
|
|
QF2550 | BNE | CTL | 15:15 | 17:40 | X | ||||||
|
|
NZ800 | BNE | CHC | 8:20 | 14:50 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ183 | BNE | CHC | 16:30 | 22:55 | X | ||||||
|
|
JQ183 | BNE | CHC | 17:40 | 0:05 | X | ||||||
|
|
DJ82 | BNE | CHC | 18:00 | 0:25 | X | X | X | X | |||
|
|
FQ551 | BNE | CFS | 6:40 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
FQ553 | BNE | CFS | 10:40 | 12:40 | X | ||||||
|
|
FQ555 | BNE | CFS | 16:30 | 18:30 | X | X | |||||
|
|
FQ555 | BNE | CFS | 17:15 | 19:15 | X | ||||||
|
|
Q618 | BNE | CMA | 7:45 | 10:45 | X | ||||||
|
|
QF824 | BNE | DRW | 8:30 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ81 | BNE | DRW | 12:20 | 15:50 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ459 | BNE | DRW | 21:00 | 0:30 | X | X | X | X | |||
|
|
SQ6793 | BNE | DRW | 21:00 | 0:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ4197 | BNE | DPS | 10:15 | 14:25 | X | X | X | X | |||
|
|
VC226 | BNE | DPS | 10:30 | 16:05 | X | ||||||
|
|
VC226 | BNE | DPS | 12:00 | 17:35 | X | ||||||
|
|
EK433 | BNE | DXB | 2:45 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
EK435 | BNE | DXB | 20:45 | 5:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ74 | BNE | DUD | 9:30 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
QF2400 | BNE | EMD | 5:45 | 7:10 | X | X | X | ||||
|
|
DJ1255 | BNE | EMD | 5:45 | 7:40 | X | X | |||||
|
|
QF2402 | BNE | EMD | 6:45 | 8:10 | X | ||||||
|
|
QF2404 | BNE | EMD | 9:15 | 10:40 | X | ||||||
|
|
QF2404 | BNE | EMD | 9:30 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
QF2410 | BNE | EMD | 12:05 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
QF2412 | BNE | EMD | 13:10 | 14:35 | X | ||||||
|
|
QF2412 | BNE | EMD | 13:20 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
QF2414 | BNE | EMD | 14:05 | 15:30 | X | ||||||
|
|
QF2414 | BNE | EMD | 14:40 | 16:05 | X | ||||||
|
|
DJ1261 | BNE | EMD | 16:00 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
QF2416 | BNE | EMD | 16:10 | 17:55 | X | ||||||
|
|
QF2416 | BNE | EMD | 16:15 | 17:40 | X | ||||||
|
|
QF2418 | BNE | EMD | 17:10 | 18:35 | X | X | X | ||||
|
|
QF2300 | BNE | GLT | 6:15 | 7:20 | X | X | |||||
|
|
DJ1709 | BNE | GLT | 6:15 | 7:35 | X | X | |||||
|
|
QF2308 | BNE | GLT | 8:50 | 10:05 | X | ||||||
|
|
QF2332 | BNE | GLT | 8:55 | 10:00 | X | X | |||||
|
|
QF2308 | BNE | GLT | 8:55 | 10:10 | X | ||||||
|
|
QF2338 | BNE | GLT | 10:40 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
QF2338 | BNE | GLT | 11:00 | 12:05 | X | ||||||
|
|
QF2336 | BNE | GLT | 11:55 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ1713 | BNE | GLT | 12:10 | 13:30 | X | X | |||||
|
|
QF2342 | BNE | GLT | 13:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
QF2340 | BNE | GLT | 15:00 | 16:05 | X | X | |||||
|
|
DJ1715 | BNE | GLT | 15:50 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
QF2342 | BNE | GLT | 15:55 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
QF2340 | BNE | GLT | 16:00 | 17:05 | X | X | |||||
|
|
QF2344 | BNE | GLT | 17:30 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
QF2346 | BNE | GLT | 18:15 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
QF2346 | BNE | GLT | 18:40 | 19:45 | X | ||||||
|
|
CZ382 | BNE | CAN | 11:15 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
DJ86 | BNE | HLZ | 18:15 | 0:30 | X | X | |||||
|
|
QF2374 | BNE | HVB | 8:10 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
QF2376 | BNE | HVB | 11:00 | 11:40 | X | ||||||
|
|
QF2378 | BNE | HVB | 14:25 | 15:10 | X | ||||||
|
|
QF2378 | BNE | HVB | 15:25 | 16:05 | X | ||||||
|
|
QF2380 | BNE | HVB | 16:25 | 17:15 | X | ||||||
|
|
QF2380 | BNE | HVB | 16:50 | 17:40 | X | ||||||
|
|
QF2382 | BNE | HVB | 17:00 | 17:45 | X | ||||||
|
|
QF2384 | BNE | HVB | 19:20 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
DJ702 | BNE | HBA | 8:50 | 12:35 | X | X | |||||
|
|
DJ704 | BNE | HBA | 10:25 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
CX156 | BNE | HKG | 0:50 | 7:25 | X | X | |||||
|
|
CX102 | BNE | HKG | 12:10 | 20:45 | X | X | |||||
|
|
CX102 | BNE | HKG | 13:50 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
QF97 | BNE | HKG | 23:15 | 6:00 | X | X | X | ||||
|
|
IE701 | BNE | HIR | 9:30 | 13:45 | X | X | |||||
|
|
DJ4169 | BNE | HIR | 10:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
ON2 | BNE | HIR | 21:00 | 1:00 | X | ||||||
|
|
VC1 | BNE | HNL | 18:00 | 7:25 | X | ||||||
|
|
QF951 | BNE | CBR | 5:10 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
DJ1206 | BNE | CBR | 5:20 | 8:05 | X | ||||||
|
|
DJ1206 | BNE | CBR | 5:30 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
QF953 | BNE | CBR | 8:35 | 11:25 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ1210 | BNE | CBR | 8:45 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
QF955 | BNE | CBR | 10:45 | 13:35 | X | ||||||
|
|
QF2567 | BNE | CBR | 12:10 | 15:20 | X | X | X | ||||
|
|
DJ1218 | BNE | CBR | 14:00 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
QF957 | BNE | CBR | 14:10 | 17:00 | X | X | X | X | |||
|
|
QF961 | BNE | CBR | 15:40 | 18:30 | X | X | X | ||||
|
|
QF959 | BNE | CBR | 17:50 | 20:40 | X | ||||||
|
|
QF959 | BNE | CBR | 19:10 | 22:00 | X | X | X | ||||
|
|
DJ1226 | BNE | CBR | 19:15 | 22:00 | X | X | X | X | |||
|
|
N5331 | BNE | NLK | 8:00 | 11:35 | X | ||||||
|
|
N5331 | BNE | NLK | 9:45 | 13:20 | X | ||||||
|
|
N5331 | BNE | NLK | 17:10 | 20:45 | X | ||||||
|
|
MH134 | BNE | KUL | 23:50 | 6:00 | X | X | X | ||||
|
|
JQ753 | BNE | LST | 12:35 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2534 | BNE | LRE | 8:15 | 11:25 | X | ||||||
|
|
QF2532 | BNE | LRE | 8:35 | 11:20 | X | ||||||
|
|
QF2532 | BNE | LRE | 10:50 | 14:05 | X | ||||||
|
|
QF2534 | BNE | LRE | 13:45 | 15:45 | X | ||||||
|
|
QF2440 | BNE | LDH | 9:20 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
VA7 | BNE | LAX | 10:55 | 6:10 | X | X | |||||
|
|
QF15 | BNE | LAX | 11:40 | 6:50 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2300 | BNE | MKY | 6:15 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
DJ601 | BNE | MKY | 6:30 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
QF2512 | BNE | MKY | 6:35 | 8:20 | X | X | X | ||||
|
|
JQ882 | BNE | MKY | 7:30 | 9:00 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2308 | BNE | MKY | 8:50 | 12:00 | X | ||||||
|
|
QF2308 | BNE | MKY | 8:55 | 12:05 | X | ||||||
|
|
DJ605 | BNE | MKY | 8:55 | 10:25 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2514 | BNE | MKY | 9:05 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
DJ609 | BNE | MKY | 11:00 | 12:30 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2516 | BNE | MKY | 11:10 | 12:55 | X | ||||||
|
|
QF2516 | BNE | MKY | 12:45 | 14:30 | X | ||||||
|
|
JQ884 | BNE | MKY | 13:00 | 14:30 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2516 | BNE | MKY | 14:10 | 15:45 | X | X | |||||
|
|
QF2314 | BNE | MKY | 14:15 | 16:50 | X | ||||||
|
|
QF2314 | BNE | MKY | 14:30 | 16:55 | X | X | X | ||||
|
|
JQ888 | BNE | MKY | 14:40 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ613 | BNE | MKY | 15:20 | 16:50 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ617 | BNE | MKY | 17:05 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2520 | BNE | MKY | 18:25 | 20:10 | X | X | X | ||||
|
|
DJ621 | BNE | MKY | 19:45 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
JQ852 | BNE | HTI | 10:00 | 11:40 | X | X | X | ||||
|
|
DJ1497 | BNE | HTI | 12:15 | 13:55 | X | X | X | X | |||
|
|
QF19 | BNE | MNL | 13:30 | 19:00 | X | ||||||
|
|
DJ302 | BNE | MEL | 5:00 | 8:25 | X | X | X | ||||
|
|
QF601 | BNE | MEL | 5:00 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
DJ304 | BNE | MEL | 5:55 | 9:20 | X | X | X | X | |||
|
|
QF605 | BNE | MEL | 5:55 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
VC560 | BNE | MEL | 6:10 | 9:40 | X | X | |||||
|
|
QF609 | BNE | MEL | 6:55 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
VC562 | BNE | MEL | 7:10 | 10:40 | X | ||||||
|
|
DJ316 | BNE | MEL | 7:55 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
QF611 | BNE | MEL | 7:55 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ561 | BNE | MEL | 8:15 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
TT343 | BNE | MEL | 8:50 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
QF613 | BNE | MEL | 8:55 | 12:15 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ563 | BNE | MEL | 9:25 | 12:50 | X | X | X | ||||
|
|
DJ318 | BNE | MEL | 9:55 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
QF615 | BNE | MEL | 9:55 | 13:15 | X | X | X | X | |||
|
|
QF617 | BNE | MEL | 10:55 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
QF619 | BNE | MEL | 11:55 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
QF621 | BNE | MEL | 12:55 | 16:15 | X | X | X | ||||
|
|
DJ326 | BNE | MEL | 12:55 | 16:20 | X | X | X | X | |||
|
|
VC574 | BNE | MEL | 13:30 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
DJ328 | BNE | MEL | 13:55 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
QF623 | BNE | MEL | 13:55 | 17:15 | X | X | X | ||||
|
|
VC576 | BNE | MEL | 14:10 | 17:40 | X | ||||||
|
|
QF625 | BNE | MEL | 14:55 | 18:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ332 | BNE | MEL | 14:55 | 18:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ334 | BNE | MEL | 15:55 | 19:20 | X | X | X | X | |||
|
|
QF627 | BNE | MEL | 15:55 | 19:15 | X | X | X | ||||
|
|
DJ338 | BNE | MEL | 16:55 | 20:20 | X | X | X | ||||
|
|
QF631 | BNE | MEL | 16:55 | 20:15 | X | X | X | X | |||
|
|
TT347 | BNE | MEL | 17:40 | 21:05 | X | X | X | X | |||
|
|
QF635 | BNE | MEL | 17:55 | 21:15 | X | X | X | ||||
|
|
DJ344 | BNE | MEL | 17:55 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ348 | BNE | MEL | 18:55 | 22:20 | X | X | X | ||||
|
|
QF637 | BNE | MEL | 19:10 | 22:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ352 | BNE | MEL | 19:55 | 23:20 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ567 | BNE | MEL | 20:05 | 23:30 | X | X | X | ||||
|
|
DJ354 | BNE | MEL | 20:55 | 0:20 | X | X | X | ||||
|
|
QF2448 | BNE | MOV | 6:20 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
QF2450 | BNE | MOV | 7:00 | 8:50 | X | ||||||
|
|
QF2450 | BNE | MOV | 7:20 | 9:10 | X | ||||||
|
|
QF2458 | BNE | MOV | 10:50 | 13:00 | X | ||||||
|
|
QF2458 | BNE | MOV | 11:10 | 13:00 | X | ||||||
|
|
Q6402 | BNE | MOV | 11:15 | 13:15 | X | ||||||
|
|
QF2460 | BNE | MOV | 11:50 | 13:40 | X | ||||||
|
|
QF2460 | BNE | MOV | 12:15 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
QF2464 | BNE | MOV | 13:30 | 15:20 | X | ||||||
|
|
Q6404 | BNE | MOV | 13:50 | 15:50 | X | ||||||
|
|
QF2466 | BNE | MOV | 14:15 | 16:05 | X | ||||||
|
|
QF2466 | BNE | MOV | 15:00 | 17:10 | X | ||||||
|
|
QF2528 | BNE | MOV | 16:40 | 18:30 | X | ||||||
|
|
QF2528 | BNE | MOV | 17:00 | 18:50 | X | ||||||
|
|
QF2528 | BNE | MOV | 17:20 | 19:10 | X | ||||||
|
|
Q610 | BNE | ISA | 9:00 | 17:30 | X | ||||||
|
|
QF1076 | BNE | ISA | 9:00 | 11:30 | X | X | X | ||||
|
|
QF1068 | BNE | ISA | 12:35 | 15:05 | X | ||||||
|
|
QF1078 | BNE | ISA | 15:30 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
QF51 | BNE | BOM | 13:40 | 1:50 | X | X | |||||
|
|
DJ175 | BNE | NAN | 9:00 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
DJ175 | BNE | NAN | 9:15 | 14:55 | X | ||||||
|
|
FJ920 | BNE | NAN | 11:15 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
FJ920 | BNE | NAN | 11:30 | 17:05 | X | ||||||
|
|
FJ920 | BNE | NAN | 23:40 | 5:15 | X | ||||||
|
|
OT5701 | BNE | NAA | 6:45 | 9:05 | X | X | |||||
|
|
JQ481 | BNE | NTL | 6:35 | 8:50 | X | X | |||||
|
|
DJ1102 | BNE | NTL | 8:30 | 10:45 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2421 | BNE | NTL | 9:40 | 12:15 | X | X | |||||
|
|
JQ483 | BNE | NTL | 11:25 | 13:40 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2425 | BNE | NTL | 13:55 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
JQ485 | BNE | NTL | 14:50 | 17:05 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ1106 | BNE | NTL | 15:10 | 17:25 | X | X | X | X | |||
|
|
QF2427 | BNE | NTL | 18:35 | 21:10 | X | X | X | ||||
|
|
JQ487 | BNE | NTL | 18:45 | 21:00 | X | X | X | X | |||
|
|
QF89 | BNE | NOU | 14:20 | 17:35 | X | ||||||
|
|
SB151 | BNE | NOU | 20:35 | 23:45 | X | X | |||||
|
|
CZ382 | BNE | PEK | 11:15 | 23:15 | X | X | |||||
|
|
QF589 | BNE | PER | 8:25 | 11:40 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ464 | BNE | PER | 8:35 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
QF651 | BNE | PER | 11:00 | 14:20 | X | X | X | X | |||
|
|
QF597 | BNE | PER | 15:15 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ468 | BNE | PER | 16:30 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
QF767 | BNE | PER | 19:50 | 23:05 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ980 | BNE | PER | 19:50 | 23:10 | X | X | X | ||||
|
|
DJ474 | BNE | PER | 20:15 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VC246 | BNE | HKT | 12:05 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
DJ1766 | BNE | PQQ | 10:00 | 12:25 | X | X | X | X | |||
|
|
PX6 | BNE | POM | 9:10 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
DJ191 | BNE | POM | 10:00 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
CG201 | BNE | POM | 10:00 | 13:05 | X | X | |||||
|
|
PX4 | BNE | POM | 10:10 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
PX4 | BNE | POM | 11:00 | 14:00 | X | ||||||
|
|
PX24 | BNE | POM | 17:40 | 20:50 | X | ||||||
|
|
DJ181 | BNE | VLI | 10:30 | 14:15 | X | ||||||
|
|
NF21 | BNE | VLI | 19:00 | 22:30 | X | ||||||
|
|
NF21 | BNE | VLI | 20:30 | 23:59 | X | ||||||
|
|
JQ830 | BNE | PPP | 8:40 | 10:20 | X | X | X | X | |||
|
|
DJ1117 | BNE | PPP | 11:40 | 13:20 | X | X | X | X | |||
|
|
Q610 | BNE | ULP | 9:00 | 12:25 | X | ||||||
|
|
DJ1231 | BNE | ROK | 6:00 | 7:10 | X | X | |||||
|
|
QF2300 | BNE | ROK | 6:15 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
QF2362 | BNE | ROK | 6:45 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
DJ1233 | BNE | ROK | 7:00 | 8:35 | X | X | |||||
|
|
QF2352 | BNE | ROK | 8:25 | 9:40 | X | X | X | ||||
|
|
DJ1235 | BNE | ROK | 8:40 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
QF2308 | BNE | ROK | 8:50 | 10:50 | X | ||||||
|
|
QF2308 | BNE | ROK | 8:55 | 10:55 | X | ||||||
|
|
QF2352 | BNE | ROK | 9:00 | 10:15 | X | ||||||
|
|
QF2364 | BNE | ROK | 9:45 | 11:00 | X | ||||||
|
|
QF2364 | BNE | ROK | 10:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
QF2356 | BNE | ROK | 10:15 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
DJ1239 | BNE | ROK | 11:15 | 12:25 | X | ||||||
|
|
SQ6713 | BNE | ROK | 11:15 | 12:25 | X | ||||||
|
|
DJ1241 | BNE | ROK | 11:40 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
QF2356 | BNE | ROK | 12:30 | 13:45 | X | ||||||
|
|
DJ1243 | BNE | ROK | 13:00 | 14:10 | X | X | X | ||||
|
|
QF2366 | BNE | ROK | 13:45 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
QF2314 | BNE | ROK | 14:15 | 15:40 | X | ||||||
|
|
QF2314 | BNE | ROK | 14:30 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
QF2358 | BNE | ROK | 15:15 | 16:30 | X | ||||||
|
|
QF2358 | BNE | ROK | 15:35 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
DJ1245 | BNE | ROK | 15:40 | 16:50 | X | X | |||||
|
|
DJ1245 | BNE | ROK | 15:45 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
QF2368 | BNE | ROK | 17:20 | 18:35 | X | X | |||||
|
|
DJ1249 | BNE | ROK | 17:40 | 19:15 | X | ||||||
|
|
QF2368 | BNE | ROK | 17:40 | 18:55 | X | ||||||
|
|
DJ1251 | BNE | ROK | 18:45 | 19:55 | X | X | X | ||||
|
|
QF2360 | BNE | ROK | 19:10 | 20:25 | X | X | X | ||||
|
|
QF2538 | BNE | RMA | 7:00 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
QF2538 | BNE | RMA | 7:30 | 8:45 | X | ||||||
|
|
QF2540 | BNE | RMA | 8:00 | 9:20 | X | ||||||
|
|
QF2540 | BNE | RMA | 9:20 | 10:40 | X | X | |||||
|
|
QF2544 | BNE | RMA | 11:30 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
QF2546 | BNE | RMA | 12:35 | 13:55 | X | ||||||
|
|
QF2548 | BNE | RMA | 13:00 | 14:20 | X | ||||||
|
|
QF2548 | BNE | RMA | 13:50 | 15:10 | X | ||||||
|
|
QF2550 | BNE | RMA | 15:15 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
QF2558 | BNE | RMA | 17:40 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
Q618 | BNE | SGO | 7:45 | 9:35 | X | ||||||
|
|
KE124 | BNE | ICN | 8:20 | 17:30 | X | X | X | X | |||
|
|
QF501 | BNE | SYD | 5:00 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
DJ900 | BNE | SYD | 5:00 | 7:35 | X | X | X | ||||
|
|
DJ904 | BNE | SYD | 5:30 | 8:05 | X | X | X | X | |||
|
|
QF503 | BNE | SYD | 5:30 | 8:05 | X | X | X | ||||
|
|
DJ908 | BNE | SYD | 6:00 | 8:35 | X | X | X | X | |||
|
|
QF505 | BNE | SYD | 6:00 | 8:35 | X | X | X | ||||
|
|
DJ912 | BNE | SYD | 6:30 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
QF507 | BNE | SYD | 6:45 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
DJ916 | BNE | SYD | 7:00 | 9:35 | X | X | X | X | |||
|
|
QF509 | BNE | SYD | 7:25 | 10:00 | X | X | X | X | |||
|
|
JQ811 | BNE | SYD | 7:30 | 10:05 | X | X | X | ||||
|
|
QF8 | BNE | SYD | 7:45 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
QF511 | BNE | SYD | 7:55 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
DJ924 | BNE | SYD | 8:00 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
QF513 | BNE | SYD | 8:25 | 11:00 | X | X | X | X | |||
|
|
QF515 | BNE | SYD | 8:55 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
DJ932 | BNE | SYD | 9:00 | 11:35 | X | X | X | X | |||
|
|
QF517 | BNE | SYD | 9:25 | 12:00 | X | X | X | ||||
|
|
DJ938 | BNE | SYD | 10:00 | 12:35 | X | X | X | X | |||
|
|
QF521 | BNE | SYD | 10:25 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
