|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Belize City Municipal. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Belize City Municipal, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Belize City Municipal
| Maya Island Air |
Rekomenduojame šiuos viešbučius Belizas
Best Western Belize Biltmore Plaza Hotel
nuo $86
Princess Hotel & Casino Belize
nuo $78
Radisson Fort George Hotel and Marina Belize
nuo $120
The Great House Inn Belize
nuo $127
Belize City Municipal žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
| Caye Caulker (CUK) | Independence (INB) | Punta Gorda (PND) |
| Caye Chapel Airport (CYC) | Philip S.W. Goldson Int Airport (BZE) | San Pedro (SPR) |
| Dangriga (DGA) | Placencia (PLJ) |
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 21 Geg |
A 22 Geg |
T 23 Geg |
K 24 Geg |
P 25 Geg |
Š 26 Geg |
S 27 Geg |
|||
|
|
MY2020 | TZA | BZE | 7:30 | 7:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1030 | TZA | BZE | 8:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2060 | TZA | BZE | 9:30 | 9:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1070 | TZA | BZE | 10:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2080 | TZA | BZE | 10:30 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2100 | TZA | BZE | 11:30 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1110 | TZA | BZE | 12:00 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2120 | TZA | BZE | 12:30 | 12:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2140 | TZA | BZE | 13:30 | 13:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1170 | TZA | BZE | 14:30 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2160 | TZA | BZE | 14:30 | 14:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2180 | TZA | BZE | 15:30 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1210 | TZA | BZE | 16:30 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2200 | TZA | BZE | 16:30 | 16:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2220 | TZA | BZE | 17:30 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2000 | TZA | CUK | 6:40 | 6:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2020 | TZA | CUK | 7:30 | 7:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2040 | TZA | CUK | 8:30 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2060 | TZA | CUK | 9:30 | 9:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2080 | TZA | CUK | 10:30 | 10:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2100 | TZA | CUK | 11:30 | 11:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2120 | TZA | CUK | 12:30 | 12:52 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2140 | TZA | CUK | 13:30 | 13:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2160 | TZA | CUK | 14:30 | 15:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2180 | TZA | CUK | 15:30 | 15:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2200 | TZA | CUK | 16:30 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2220 | TZA | CUK | 17:30 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2040 | TZA | CYC | 8:30 | 8:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2060 | TZA | CYC | 9:30 | 9:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2080 | TZA | CYC | 10:30 | 10:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2100 | TZA | CYC | 11:30 | 11:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2120 | TZA | CYC | 12:30 | 12:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2140 | TZA | CYC | 13:30 | 13:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2160 | TZA | CYC | 14:30 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2180 | TZA | CYC | 15:30 | 15:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2200 | TZA | CYC | 16:30 | 16:42 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2220 | TZA | CYC | 17:30 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1030 | TZA | DGA | 8:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1010 | TZA | DGA | 8:30 | 8:43 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1050 | TZA | DGA | 8:40 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1070 | TZA | DGA | 10:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1110 | TZA | DGA | 12:00 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1170 | TZA | DGA | 14:30 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1210 | TZA | DGA | 16:30 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1030 | TZA | INB | 8:00 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1050 | TZA | INB | 8:40 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1070 | TZA | INB | 10:00 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1110 | TZA | INB | 12:00 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1170 | TZA | INB | 14:30 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1210 | TZA | INB | 16:30 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1030 | TZA | PLJ | 8:00 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1010 | TZA | PLJ | 8:30 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1070 | TZA | PLJ | 10:00 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1110 | TZA | PLJ | 12:00 | 12:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1170 | TZA | PLJ | 14:30 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1210 | TZA | PLJ | 16:30 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1030 | TZA | PND | 8:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1070 | TZA | PND | 10:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1170 | TZA | PND | 14:30 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY1210 | TZA | PND | 16:30 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2000 | TZA | SPR | 6:40 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2020 | TZA | SPR | 7:30 | 7:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2040 | TZA | SPR | 8:30 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2060 | TZA | SPR | 9:30 | 9:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2080 | TZA | SPR | 10:30 | 10:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2100 | TZA | SPR | 11:30 | 11:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2120 | TZA | SPR | 12:30 | 12:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2140 | TZA | SPR | 13:30 | 13:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2160 | TZA | SPR | 14:30 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2180 | TZA | SPR | 15:30 | 15:58 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2200 | TZA | SPR | 16:30 | 16:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2220 | TZA | SPR | 17:30 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | X |
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai