|
Spustelėkite žemėlapį, kad padidintumėte mastelį ir pasirinktumėte
Tiesioginis Netiesioginis |
Apie dohop
Kompanija „Dohop“ atlieka paiešką daugybėje interneto svetainių - oro linijų ir internetinių kelionių agentūrų - ieškodama skrydžių į ir iš Belfast City Airport. Mes taip pat turime atrinkę viešbučius prie oro uosto ir jūsų pasirinktame mieste. Toliau pateikiamas oro linijų, skrendančių į ir iš Belfast City Airport, sąrašas. Skrydžių kainų galite ieškoti naudodamiesi aukščiau pateikta forma.
Kompaniją „Dohop“ rekomenduoja
Avialinijos skraidina į Belfast City Airport
Rekomenduojame šiuos viešbučius Belfast
Holiday Inn Belfast
nuo $108
Fitzwilliam Hotel Belfast
nuo $115
Park Inn Belfast
nuo $87
Radisson SAS Hotel Belfast
nuo $107
Belfast City Airport žemėlapis
Oro uostas pasiekiamas tiesioginiu skrydžiu.
Skrydžių tvarkaraštis
Savaitė
| To: | Išvykimas | Atvykti | Pr 06 Vas |
A 07 Vas |
T 08 Vas |
K 09 Vas |
P 10 Vas |
Š 11 Vas |
S 12 Vas |
|||
|
|
BE117 | BHD | ABZ | 10:50 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
BE117 | BHD | ABZ | 13:15 | 14:20 | X | ||||||
|
|
WW4309 | BHD | AMS | 14:20 | 17:00 | X | ||||||
|
|
WW4309 | BHD | AMS | 15:15 | 17:55 | X | ||||||
|
|
WW4309 | BHD | AMS | 16:15 | 18:55 | X | ||||||
|
|
BE401 | BHD | BHX | 6:40 | 7:45 | X | ||||||
|
|
BE401 | BHD | BHX | 7:00 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
WW1022 | BHD | BHX | 8:40 | 9:45 | X | X | |||||
|
|
BE405 | BHD | BHX | 12:40 | 13:45 | X | ||||||
|
|
WW1022 | BHD | BHX | 13:25 | 14:30 | X | ||||||
|
|
BE409 | BHD | BHX | 14:15 | 15:15 | X | ||||||
|
|
BE411 | BHD | BHX | 15:00 | 16:05 | X | ||||||
|
|
WW1024 | BHD | BHX | 15:15 | 16:20 | X | ||||||
|
|
BE409 | BHD | BHX | 15:55 | 16:55 | X | ||||||
|
|
BE411 | BHD | BHX | 16:05 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
WW1024 | BHD | BHX | 17:20 | 18:25 | X | ||||||
|
|
BE415 | BHD | BHX | 18:30 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
WW1024 | BHD | BHX | 18:40 | 19:45 | X | ||||||
|
|
WW1026 | BHD | BHX | 19:35 | 20:40 | X | ||||||
|
|
WW1026 | BHD | BHX | 20:25 | 21:30 | X | ||||||
|
|
BE417 | BHD | BHX | 20:30 | 21:35 | X | X | X | ||||
|
|
BE923 | BHD | BRS | 9:50 | 11:00 | X | ||||||
|
|
BE923 | BHD | BRS | 10:00 | 11:10 | X | ||||||
|
|
BE927 | BHD | BRS | 18:30 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
BE283 | BHD | CWL | 9:45 | 10:55 | X | ||||||
|
|
BE281 | BHD | CWL | 10:15 | 11:30 | X | ||||||
|
|
BE281 | BHD | CWL | 12:30 | 13:45 | X | ||||||
|
|
BE283 | BHD | CWL | 15:05 | 16:15 | X | ||||||
|
|
BE6973 | BHD | DND | 15:05 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
BE6973 | BHD | DND | 16:35 | 17:30 | X | ||||||
|
|
BE683 | BHD | EDI | 8:20 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
BE685 | BHD | EDI | 10:40 | 11:35 | X | ||||||
|
|
BE685 | BHD | EDI | 12:40 | 13:35 | X | ||||||
|
|
BE687 | BHD | EDI | 14:30 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
BE689 | BHD | EDI | 16:30 | 17:25 | X | ||||||
|
|
BE687 | BHD | EDI | 17:15 | 18:10 | X | ||||||
|
|
BE689 | BHD | EDI | 17:20 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
BE691 | BHD | EDI | 19:55 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
BE3503 | BHD | EXT | 7:00 | 8:15 | X | ||||||
|
|
BE3503 | BHD | EXT | 9:45 | 11:00 | X | ||||||
|
|
BE3503 | BHD | EXT | 14:00 | 15:15 | X | ||||||
|
|
BE125 | BHD | GLA | 7:15 | 8:00 | X | X | |||||
|
|
BE127 | BHD | GLA | 10:00 | 10:45 | X | ||||||
|
|
BE133 | BHD | GLA | 13:05 | 13:50 | X | ||||||
|
|
BE133 | BHD | GLA | 13:20 | 14:05 | X | ||||||
|
|
BE133 | BHD | GLA | 14:05 | 14:50 | X | ||||||
|
|
BE129 | BHD | GLA | 16:35 | 17:20 | X | X | |||||
|
|
BE131 | BHD | GLA | 18:30 | 19:15 | X | ||||||
|
|
BE131 | BHD | GLA | 18:55 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
BE131 | BHD | GLA | 19:05 | 19:50 | X | ||||||
|
|
BE331 | BHD | INV | 12:20 | 13:25 | X | ||||||
|
|
BE331 | BHD | INV | 13:05 | 14:10 | X | ||||||
|
|
WW4201 | BHD | STN | 6:40 | 8:00 | X | ||||||
|
|
WW4201 | BHD | STN | 10:15 | 11:35 | X | ||||||
|
|
WW4203 | BHD | STN | 14:00 | 15:20 | X | ||||||
|
|
WW4201 | BHD | STN | 17:25 | 18:45 | X | ||||||
|
|
WW4205 | BHD | STN | 17:40 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
BE961 | BHD | LGW | 6:45 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
BE963 | BHD | LGW | 8:20 | 9:50 | X | ||||||
|
|
BE965 | BHD | LGW | 10:15 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
BE965 | BHD | LGW | 10:20 | 11:55 | X | ||||||
|
|
BE965 | BHD | LGW | 11:30 | 13:00 | X | ||||||
|
|
BE967 | BHD | LGW | 12:20 | 13:50 | X | ||||||
|
|
BE969 | BHD | LGW | 14:35 | 16:05 | X | ||||||
|
|
BE969 | BHD | LGW | 14:40 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
BE973 | BHD | LGW | 17:35 | 19:00 | X | X | X | ||||
|
|
BD81 | BHD | LHR | 6:45 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
BD83 | BHD | LHR | 8:45 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
BD83 | BHD | LHR | 9:15 | 10:40 | X | ||||||
|
|
BD87 | BHD | LHR | 12:40 | 14:00 | X | ||||||
|
|
BD87 | BHD | LHR | 13:25 | 14:45 | X | ||||||
|
|
BD87 | BHD | LHR | 13:40 | 15:00 | X | ||||||
|
|
BD89 | BHD | LHR | 15:10 | 16:30 | X | X | X | ||||
|
|
BD87 | BHD | LHR | 15:35 | 16:55 | X | ||||||
|
|
BD91 | BHD | LHR | 17:05 | 18:25 | X | X | X | ||||
|
|
BD91 | BHD | LHR | 17:25 | 18:45 | X | ||||||
|
|
BD93 | BHD | LHR | 19:30 | 20:50 | X | X | |||||
|
|
BD93 | BHD | LHR | 19:40 | 21:00 | X | ||||||
|
|
BE729 | BHD | LBA | 7:20 | 8:20 | X | ||||||
|
|
BE731 | BHD | LBA | 10:20 | 11:20 | X | ||||||
|
|
BE731 | BHD | LBA | 12:05 | 13:05 | X | ||||||
|
|
BE731 | BHD | LBA | 15:25 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
BE733 | BHD | LBA | 18:30 | 19:30 | X | X | X | ||||
|
|
BE471 | BHD | MAN | 7:10 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
BE473 | BHD | MAN | 8:20 | 9:15 | X | X | |||||
|
|
BE475 | BHD | MAN | 11:00 | 11:55 | X | ||||||
|
|
BE475 | BHD | MAN | 11:10 | 12:05 | X | X | |||||
|
|
BE481 | BHD | MAN | 15:05 | 16:05 | X | ||||||
|
|
BE483 | BHD | MAN | 15:20 | 16:20 | X | ||||||
|
|
BE481 | BHD | MAN | 15:25 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
BE483 | BHD | MAN | 16:05 | 17:05 | X | ||||||
|
|
BE483 | BHD | MAN | 17:05 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
BE485 | BHD | MAN | 18:10 | 19:05 | X | ||||||
|
|
BE485 | BHD | MAN | 18:50 | 19:50 | X | X | X | ||||
|
|
BE487 | BHD | MAN | 20:05 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
NM501 | BHD | IOM | 8:25 | 9:05 | X | ||||||
|
|
NM503 | BHD | IOM | 10:25 | 11:05 | X | X | |||||
|
|
NM505 | BHD | IOM | 11:00 | 11:40 | X | ||||||
|
|
NM507 | BHD | IOM | 12:20 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
NM515 | BHD | IOM | 15:00 | 15:40 | X | X | X | ||||
|
|
NM517 | BHD | IOM | 17:00 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
NM519 | BHD | IOM | 19:00 | 19:40 | X | X | |||||
|
|
NM521 | BHD | IOM | 19:45 | 20:25 | X | ||||||
|
|
BE421 | BHD | NCL | 6:55 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
BE427 | BHD | NCL | 16:15 | 17:10 | X | ||||||
|
|
BE427 | BHD | NCL | 17:25 | 18:20 | X | X | |||||
|
|
WW5602 | BHD | EMA | 7:00 | 8:05 | X | X | |||||
|
|
BE361 | BHD | EMA | 7:05 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
WW5602 | BHD | EMA | 9:25 | 10:30 | X | ||||||
|
|
BE363 | BHD | EMA | 12:15 | 13:20 | X | ||||||
|
|
WW5602 | BHD | EMA | 13:25 | 14:30 | X | ||||||
|
|
WW5606 | BHD | EMA | 14:30 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
BE365 | BHD | EMA | 15:35 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
WW5604 | BHD | EMA | 18:40 | 19:45 | X | X | |||||
|
|
WW5604 | BHD | EMA | 18:45 | 19:45 | X | ||||||
|
|
BE3503 | BHD | CDG | 7:00 | 11:05 | X | ||||||
|
|
BE3503 | BHD | CDG | 9:45 | 13:50 | X | ||||||
|
|
BE3503 | BHD | CDG | 10:40 | 13:50 | X | ||||||
|
|
BE3503 | BHD | CDG | 14:00 | 18:05 | X | ||||||
|
|
BE985 | BHD | SOU | 6:50 | 8:10 | X | X | |||||
|
|
BE995 | BHD | SOU | 11:20 | 12:40 | X | ||||||
|
|
BE995 | BHD | SOU | 14:15 | 15:35 | X | X | |||||
|
|
BE997 | BHD | SOU | 17:55 | 19:15 | X | ||||||
|
|
BE997 | BHD | SOU | 18:05 | 19:25 | X | X | |||||
|
|
WW4311 | BHD | GVA | 9:20 | 12:40 | X | ||||||
|
|
WW4311 | BHD | GVA | 11:00 | 14:20 | X | ||||||
Netinkamai atlikta paieška? Susisiekite su mumis ir praneškite.
- Skrydžiai
- Viešbučiai
- Automobiliai
- Miestai
- Oro uostai
- Šalys
- avialinijos
- Prieinamos bei pigios oro linijos
- Български|
- Català|
- Čeština|
- Dansk|
- Deutsch|
- Ελληνικά|
- English|
- Español|
- Français|
- Íslenska|
- Italiano|
- Lietuvių|
- Magyar|
- 日本語|
- Norsk|
- Polski|
- Português|
- Русский|
- Slovenščina|
- Suomi|
- Svenska|
- ไทย|
- Türkçe|
- Việt|
- 中文
Autorinės teisės © Dohop Ltd
Skrydžiai
Viešbučiai
Automobiliai